| 頻(pín)率範圍(GHz) | 24〜26.5 / 26.5〜29.5 / 37.5〜40.5 | |
|---|---|---|
| 極化 | RHCP或(huò)LHCP | |
| 帶(dài)寬(kuān) | 2.3 / 3/3兆赫 | |
| 獲得 | 11分(fēn)貝(bèi) | |
| HPBW [°] | 仰角(在垂(chuí)直(zhí)平麵(miàn)上(shàng)) | 17/20/17 |
| 方位角(在(zài)水(shuǐ)平(píng)麵中(zhōng)) | 33/29/33 | |
| 軸(zhóu)向(xiàng)比(bǐ)[dB] | ≤3 | |
| 駐波比 | ≤2:1 | |
| 阻抗(kàng) | 50Ω | |
機械(xiè)性能(néng)
| 天(tiān)綫(xiàn)尺寸 | 22 x 42 x 42毫米(mǐ) |
|---|---|
| 重(zhòng)量 | ≤0.2公斤(jīn) |
| 使(shǐ)用(yòng)的連接器(qì) | 2.92毫(háo)米(f)x 1 |
| 天綫罩(材(cái)料(liào)) | PC(聚(jù)碳酸酯(zhǐ)) |
| 天(tiān)綫罩(彩(cǎi)色(sè)) | 白(bái)色(sè)的(dí) |
| 溫度(dù)範圍 | -40°C〜70°C |
傳感器視(shì)圖(tú)
ASV0052
型(xíng)號(hào):0052RHCP / LHCP(右旋圓極(jí)化波/左旋圓極化波)
四頻段圓極(jí)化波天綫(xiàn)
測試與測量:AUT(被測天綫(xiàn))驗(yàn)證(zhèng)天(tiān)綫(xiàn)



打(dǎ)印(yìn)當前頁