| 頻率(shuài)範(fàn)圍(wéi)(GHz) | 24〜43.5 | |
|---|---|---|
| 極化 | RHCP或LHCP | |
| 帶(dài)寬 | 19.5GHz的(dí) | |
| 獲(huò)得 | 13分貝(bèi) | |
| HPBW [°] | 仰(yǎng)角(在垂直(zhí)平麵上) | 30±10 |
| 方(fāng)位(wèi)角(jiǎo)(在水(shuǐ)平(píng)麵(miàn)中(zhōng)) | 36±10 | |
| 軸(zhóu)向(xiàng)比[dB] | ≤3.5 | |
| 駐(zhù)波比 | ≤1.7:1 | |
| 阻抗(kàng) | 波導(dǎo) | |

ASV0016傳感(gǎn)器(qì)日本(běn)*Hayashi Repic
簡要(yào)描(miáo)述(shù):
ASV0016傳感器(qì)日本*Hayashi RepicRHCP / LHCP(右旋圓(yuán)極化波/左(zuǒ)旋圓極(jí)化波)圓極(jí)化(huà)喇(lǎ)叭(bā)天綫(xiàn)測試(shì)與測量:AUT(待測(cè)天綫)驗證天綫(xiàn)WR28端口(kǒu)或另外可(kě)更(gēng)改(gǎi)為(wéi)WR28至(zhì)2.4mm
產品(pǐn)型(xíng)號(hào):
產(chǎn)品(pǐn)時(shí)間:2025-05-21
ASV0016傳感器日(rì)本(běn)*Hayashi Repic
傳感(gǎn)器視圖
ASV0016
RHCP / LHCP(右旋圓極化波/左旋圓極化波(bō))
圓極(jí)化(huà)喇(lǎ)叭(bā)天(tiān)綫
測(cè)試與測量:AUT(待測(cè)天(tiān)綫)驗證天綫
WR28端(duān)口或(huò)另(lìng)外可(kě)更改為WR28至2.4mm
ASV0016傳感器日本*Hayashi Repic
電氣性能
機械(xiè)性能
| 天(tiān)綫(xiàn)尺寸 | 24 x 15 x 18毫米(mǐ) |
|---|---|
| 重(zhòng)量 | ≤0.2公斤(jīn) |
| 法蘭(lán)型(xíng) | WR28 |
| 材料(liào) | 青銅或鋁(lǚ) |
| 溫(wēn)度(dù)範圍 | -40°C〜70°C |
傳感(gǎn)器(qì)視圖
ASV0015
型(xíng)號(hào):0015
綫(xiàn)性(xìng)極化喇叭(bā)天綫(xiàn)
測試與(yǔ)測量(liáng):用(yòng)於AUT(測(cè)量天綫(xiàn))驗(yàn)證的天(tiān)綫(xiàn)
電(diàn)氣(qì)性能
| 頻(pín)率(shuài)範圍(wéi)(GHz) | 26.5〜29.5 | |
|---|---|---|
| 極(jí)化 | 綫性(xìng)的 | |
| 帶(dài)寬(kuān) | 3GHz的 | |
| 獲(huò)得 | 9.5分貝 | |
| HPBW [°] | 仰(yǎng)角(在(zài)垂直平麵(miàn)上) | 70±3 |
| 方(fāng)位(wèi)角(在水平麵中) | 70±3 | |
| 交叉極化[dB] | ≤35 | |
| 駐(zhù)波比 | ≤1.5:1 | |
| 阻抗 | 50Ω | |
機械(xiè)性能
| 天綫尺寸(cùn) | 30 x 43毫(háo)米 |
|---|---|
| 重量 | ≤0.3公(gōng)斤(jīn) |
| 使(shǐ)用(yòng)的連(lián)接(jiē)器 | 2.92毫(háo)米(mǐ)(f)x 2 |
| 材(cái)料(liào) | 青銅或(huò)鋁 |
| 溫(wēn)度範圍 | -40°C〜70°C |
上一篇 : ASV0051傳感(gǎn)器日本進(jìn)口Hayashi Repic 下一(yī)篇(piān) : LEM40MA-10日(rì)本(běn)KASHIYAMA水封(fēng)真空(kōng)泵LEM40MA


打(dǎ)印當前頁