| 頻率範(fàn)圍(wéi)(GHz) | 24.2-40.5 | |
|---|---|---|
| 極(jí)化(huà) | 綫性的 | |
| 帶(dài)寬(kuān) | 16.3GHz的(dí) | |
| 增益(典(diǎn)型(xíng)值(zhí)) | ≥15分貝(bèi) | |
| HPBW [°] | 仰(yǎng)角(jiǎo)(在(zài)垂(chuí)直(zhí)平麵(miàn)上) | 21±5 |
| 方位角(在水平麵中) | 25±5 | |
| 交(jiāo)叉(chā)極化(huà)[dB] | ≤35 | |
| 駐波(bō)比 | ≤1.8:1 | |
| 阻抗(kàng) | 50Ω | |

ASV0015A傳感器日(rì)本進(jìn)口(kǒu)
簡(jiǎn)要描(miáo)述:
ASV0015A傳(chuán)感器日(rì)本進口(kǒu)綫(xiàn)性極(jí)化(huà)喇叭天綫(xiàn)測試(shì)與測量(liáng):用(yòng)於AUT(測(cè)量天綫(xiàn))驗(yàn)證的天(tiān)綫(xiàn)
產品型(xíng)號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-21
ASV0015A傳感器(qì)日本進口
綫性(xìng)極化喇叭(bā)天綫
測試(shì)與(yǔ)測量:用(yòng)於(yú)AUT(測(cè)量(liáng)天(tiān)綫(xiàn))驗(yàn)證的天(tiān)綫
電(diàn)氣性能
ASV0015A傳(chuán)感(gǎn)器(qì)日本(běn)進口
機(jī)械(xiè)性(xìng)能(néng)
| 天綫尺寸 | 35 x 74毫(háo)米(mǐ) |
|---|---|
| 重量(liáng) | ≤0.3公(gōng)斤 |
| 使用(yòng)的連(lián)接(jiē)器 | 2.4毫(háo)米(f)x 2 |
| 材(cái)料 | 鋁 |
| 溫度範(fàn)圍 | -40°C〜70°C |
ASV0013A
型號(hào):0013A
RHCP / LHCP(右(yòu)旋圓(yuán)極(jí)化波/左旋(xuán)圓極(jí)化(huà)波(bō))
圓(yuán)極化(huà)波(bō)天(tiān)綫和寬(kuān)帶
測試與測量:AUT(被測天(tiān)綫(xiàn))驗證(zhèng)天綫
RHCP / LHCP(右旋圓(yuán)極化波(bō)/左旋圓極(jí)化(huà)波(bō))
圓極化波天(tiān)綫和(hé)寬帶
測(cè)試與測量(liáng):AUT(被測(cè)天(tiān)綫)驗證天綫(xiàn)
電氣(qì)性能(néng)
| 頻(pín)率範圍(wéi)(GHz) | 24.2〜29.5 | |
|---|---|---|
| 極(jí)化 | RHCP或LHCP | |
| 帶(dài)寬(kuān) | 5.3GHz的 | |
| 增(zēng)益(典型(xíng)值(zhí)) | 10分(fēn)貝(bèi) | |
| HPBW [°] | 仰角(jiǎo)(在(zài)垂(chuí)直平麵(miàn)上) | 42±8 |
| 方(fāng)位(wèi)角(在水平麵(miàn)中) | 42±8 | |
| 軸向比[dB] | ≤3 | |
| 駐波(bō)比(bǐ) | ≤2:1 | |
| 阻(zǔ)抗 | 50Ω | |
機(jī)械(xiè)性(xìng)能(néng)
| 天綫尺寸 | 14 x 27 x 27毫(háo)米 |
|---|---|
| 重量(liáng) | ≤0.2公(gōng)斤(jīn) |
| 使(shǐ)用的(dí)連(lián)接器(qì) | 2.92毫米(mǐ)(f)x 1 |
| 天綫罩(材料) | PC(聚碳(tàn)酸酯) |
| 天綫(xiàn)罩(彩色) | 白色的 |
| 溫度範(fàn)圍(wéi) | -40°C〜70°C |
上一篇 : ASV0005-01傳感器(qì)日本(běn)進口(kǒu) 下(xià)一篇 : ASV0051傳感(gǎn)器日(rì)本進口(kǒu)Hayashi Repic


打印當(dāng)前頁