| 頻率範圍(GHz) | 27.5〜28.5 | |
|---|---|---|
| 極化 | 綫(xiàn)性(xìng)的 | |
| 帶寬(kuān) | 1GHz的 | |
| 增益(yì)(可(kě)調) | 13〜15dBi | |
| HPBW [°](可調) | 仰角(jiǎo)(在(zài)垂直(zhí)平麵上) | 18±5 |
| 方位(wèi)角(在(zài)水平麵中) | 18±5 | |
| 傾斜(xié)[°](可(kě)調(tiáo)) | -7至(zhì)7 | |
| 駐波(bō)比 | ≤2:1 | |
| 阻(zǔ)抗(kàng) | 50Ω | |

ASV0005-01傳感器(qì)日(rì)本進口
簡要(yào)描述:
ASV0005-01傳(chuán)感(gǎn)器日(rì)本進口(kǒu)可(kě)用於各種室內應用(yòng)增益(yì)和傾(qīng)斜度(dù)可手(shǒu)動(dòng)或(huò)機(jī)械調(tiáo)節(jié)
產品(pǐn)型(xíng)號(hào):
產品(pǐn)時(shí)間:2025-05-21
ASV0005-01傳(chuán)感器日本(běn)進口
可(kě)用(yòng)於(yú)各種室內(nèi)應用
增益和(hé)傾斜(xié)度可(kě)手(shǒu)動(dòng)或(huò)機(jī)械調(tiáo)節(jié)
ASV0005-01傳(chuán)感器日本進口(kǒu)
電氣(qì)性能
機械性能
| 天(tiān)綫(xiàn)尺寸 | 60 x 47毫米(mǐ) |
|---|---|
| 重量 | ≤0.2公斤(jīn) |
| 連(lián)接器類(lèi)型 | 2.92毫米(f)x 1 |
| 天綫(xiàn)罩(zhào)材(cái)料 | PC(聚碳酸(suān)酯(zhǐ)) |
| 天綫(xiàn)罩顏(yán)色 | 白(bái)色(sè)的(dí) |
| 溫度(dù)範圍(wéi) | -40°C〜70°C |
ASV0013A
型號(hào):0013ARHCP / LHCP(右旋圓(yuán)極化波(bō)/左(zuǒ)旋圓極化波(bō))
圓極(jí)化(huà)波(bō)天綫和(hé)寬帶(dài)
測(cè)試與(yǔ)測量:AUT(被測天綫)驗證天(tiān)綫
電氣(qì)性能
| 頻率(shuài)範圍(GHz) | 24.2〜29.5 | |
|---|---|---|
| 極(jí)化 | RHCP或(huò)LHCP | |
| 帶寬(kuān) | 5.3GHz的 | |
| 增益(典(diǎn)型(xíng)值) | 10分貝(bèi) | |
| HPBW [°] | 仰(yǎng)角(在垂直平麵(miàn)上) | 42±8 |
| 方位(wèi)角(jiǎo)(在水(shuǐ)平麵(miàn)中(zhōng)) | 42±8 | |
| 軸向比[dB] | ≤3 | |
| 駐(zhù)波(bō)比 | ≤2:1 | |
| 阻(zǔ)抗 | 50Ω | |
機械性(xìng)能(néng)
| 天綫(xiàn)尺寸(cùn) | 14 x 27 x 27毫米 |
|---|---|
| 重量 | ≤0.2公斤 |
| 使用的連接器(qì) | 2.92毫(háo)米(f)x 1 |
| 天綫(xiàn)罩(材料(liào)) | PC(聚(jù)碳(tàn)酸酯) |
| 天(tiān)綫(xiàn)罩(彩(cǎi)色) | 白色(sè)的 |
| 溫(wēn)度範圍(wéi) | -40°C〜70°C |
上一(yī)篇 : 3M™Cubitron™II砂(shā)紙(zhǐ)3M 下一篇 : ASV0015A傳感(gǎn)器(qì)日本進(jìn)口(kǒu)


打印(yìn)當(dāng)前(qián)頁