
CPA-E4A日(rì)本千(qiān)野(yě)CHINO便攜(xié)式(shì)圖像質量(liáng)熱(rè)像儀
簡(jiǎn)要描(miáo)述:
CPA-E4A日本(běn)千(qiān)野CHINO便(biàn)攜(xié)式(shì)圖像質(zhì)量(liáng)熱(rè)像儀CPA-E4A / CPA-E5XT / CPA-E6XT / CPA-E8XT是便攜(xié)式小型(xíng)熱像(xiàng)儀,標(biāo)配廣(guǎng)角(jiǎo)鏡(jìng)。測量溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍(wéi):-20℃〜250℃MSX(疊(dié)加(jiā)功(gōng)能)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(bèi)標(biāo)配(pèi)FLIR Tools分(fēn)析軟(ruǎn)件已(yǐ)安(ān)裝Wi-Fi(通過(guò)工(gōng)具(jù)導入的(dí)文(wén)件)
產(chǎn)品型(xíng)號:
產品時間:2025-05-18
CPA-E4A日本千野CHINO便(biàn)攜式(shì)圖像質量(liáng)熱像儀
便(biàn)攜(xié)式小型(xíng)熱(rè)成(chéng)像儀(yí)CPA-E4A / CPA-E5XT / CPA-E6XT / CPA-E8XT
CPA-E4A / CPA-E5XT / CPA-E6XT / CPA-E8XT是(shì)便(biàn)攜式小(xiǎo)型熱像(xiàng)儀,標配(pèi)廣角鏡。
- 測(cè)量溫(wēn)度(dù)範圍:-20℃〜250℃
- MSX(疊加(jiā)功能)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(bèi)
- 標配FLIR Tools分(fēn)析軟(ruǎn)件(jiàn)
- 已(yǐ)安裝Wi-Fi(通過工具導入的文(wén)件)
CPA-E4A日本千(qiān)野(yě)CHINO便攜(xié)式圖(tú)像質量(liáng)熱像儀
型(xíng)號(hào)清(qīng)單(dān)
| 格(gé)式(shì) | 價格(不含(hán)稅(shuì)) |
|---|---|
| CPA-E4A | ¥159,000 |
| CPA-E5XT | ¥210,000 |
| CPA-E6XT | ¥320,000 |
| CPA-E8XT | ¥530,000 |
規(guī)格書
| 型號 | CPA-E4A | CPA-E5XT | CPA-E6XT | CPA-E8XT |
|---|---|---|---|---|
| 檢測元件 | 未冷卻的微輻射(shè)熱(rè)計 | |||
| 元素數(shù) | 80 x 60像素(sù) | 160 x 120像素(sù) | 240 x 180像素(sù) | 320 x 240像素(sù) |
| 測(cè)量視(shì)角(jiǎo)(FOV) | 45°×34°(測量(liáng)距(jù)離50cm以上(shàng)) | |||
| 可(kě)見(jiàn)圖像(xiàng) | 320×240 | |||
| 監控器 | 3英寸液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì)器(qì) | |||
| 測量溫度範圍(wéi) | -20℃〜250℃ | -20℃〜400℃ 範圍(wéi)1:-20℃〜250℃ 範圍2:10℃〜400℃ | -20℃至550℃ 範圍1:-20℃至(zhì)250℃ 範圍2:10℃至(zhì)550℃ | |
| 溫(wēn)度(dù)分辨(biàn)率(在(zài)30°C的(dí)黑體下) | 0.15℃ | 0.10℃ | 0.06℃ | 0.05℃ |
| 準(zhǔn)確(què)度等(děng)級(jí) | 測量值(zhí)的±2%或±2℃中較大(dà)的一個 | |||
| 影格速(sù)率 | 9赫茲 | |||
| 重點 | 免費的 | |||
| 空(kōng)間(jiān)分(fēn)辨率(shuài) | 10.3毫拉(lā)德(dé) | 5.2毫拉德 | 3.4毫拉德(dé) | 2.6毫(háo)拉德(dé) |
| 保(bǎo)存(cún)圖像 | 內(nèi)置(zhì)500張 | |||
| 圖(tú)像(xiàng)處理功(gōng)能 | MSX顯示屏(píng) 畫中(zhōng)畫(huà)顯示屏 熱(rè)混合顯示(shì)屏 | |||
| 測量功能 | 中(zhōng)心點溫(wēn)度顯(xiǎn)示(shì),區域(高(gāo)或低(dī)溫度跟蹤(zōng)顯示),等(děng)溫綫(xiàn)功能(néng)(顏色(sè)警報) | |||
| 通(tōng)訊(xùn)接口 | USB(MicroUSB) | |||
| 供(gōng)電電源(yuán) | 鋰離(lí)子電(diàn)池(chí) | |||
| 營業時間 | 4小時(shí)車程 | |||
| 工作(zuò)溫(wēn)度(dù)範圍(wéi) | -15℃〜50℃ | |||
| 防塵(chén)防(fáng)濺 | IP54(IEC60529) | |||
| 彌(mí)撒(sā) | 575克 | |||
| 外形尺(chǐ)寸(cùn) | 寬95mm×高244mm×深(shēn)144mm | |||
上一篇 : CPA-T600日(rì)本(běn)千野(yě)CHINO圖(tú)像(xiàng)質量熱(rè)像儀(yí) 下(xià)一篇(piān) : CPA-E53日本千野(yě)CHINO便攜式圖像質量熱像儀(yí)


打印當(dāng)前(qián)頁