
CPA-T600日(rì)本千(qiān)野(yě)CHINO圖(tú)像質(zhì)量熱像(xiàng)儀
簡要描(miáo)述:
CPA-T600日(rì)本千野CHINO圖(tú)像(xiàng)質量熱像儀熱(rè)圖像/可見圖(tú)像(xiàng)重(zhòng)疊帶(dài)激(jī)光筆主機上的(dí)視頻(pín)錄(lù)製(zhì)功(gōng)能(CPA-T650SC / CPA-T660)已(yǐ)安(ān)裝Wi-Fi借助Ultra Max功(gōng)能提高(gāo)了分(fēn)辨率
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號(hào):
產品時間(jiān):2025-05-18
CPA-T600日本千(qiān)野(yě)CHINO圖(tú)像質量熱像(xiàng)儀
高性能(néng)熱像儀CPA-T600係列(liè)
CPA-T600係(xì)列(liè)是(shì)高分(fēn)辨(biàn)率,高分(fēn)辨(biàn)率的紅外熱像(xiàng)儀,像素(sù)為(wéi)640 x 480。配(pèi)備具有(yǒu)大觸摸屏的4.3英(yīng)寸(cùn)LCD監視(shì)器和(hé)5百萬像素可(kě)見攝像(xiàng)機(jī),可以根據(jù)熱圖(tú)像(xiàng)和(hé)可見圖(tú)像執行(háng)高精度診(zhěn)斷。
- 測量(liáng)溫度(dù)範圍(wéi):
CPA-T620 -40℃至(zhì)650℃
CPA-T630SC / CPA-T640A /
CPA-T650SC / CPA-T660
-40℃至2000℃ - 熱圖(tú)像/可見圖像重(zhòng)疊(dié)
- 帶激(jī)光筆
- 主(zhǔ)機上的視頻(pín)錄(lù)製功能(CPA-T650SC / CPA-T660)
- 已安裝Wi-Fi
- 借(jiè)助(zhù)Ultra Max功能提(tí)高了分辨率
CPA-T600日(rì)本千野CHINO圖(tú)像質(zhì)量熱像儀(yí)
型號(hào)清(qīng)單(dān)
| 格式 | 價格(不(bù)含稅) |
|---|---|
| CPA-T620 | ¥1,980,000 |
| CPA-T630SC | ¥2,580,000 |
| CPA-T640A | ¥2,480,000 |
| CPA-T650SC | ¥3,480,000 |
| CPA-T660 | ¥2,980,000 |
* CPA-T630SC和CPA-T650SC標配了(liǎo)ResearchIR和(hé)Tools +。
規格書(shū)
| 型號(hào) | CPA-T620 | CPA-T630SC | CPA-T640A | CPA-650SC | CPA-T660 |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢(jiǎn)測(cè)元(yuán)件 | 未(wèi)冷(lěng)卻(què)的微輻(fú)射熱(rè)計 | ||||
| 元(yuán)素(sù)數 | 640 x 480像素 | ||||
| 測(cè)量視(shì)角(jiǎo)(FOV) | 25°x 19°(小成像距離(lí)0.25m) | ||||
| 可(kě)見(jiàn)相機 | 500萬像素,帶LED燈(dēng),可覆(fù)蓋熱像(xiàng) | ||||
| 監控(kòng)器(qì) | 4.3英寸液晶顯示器(觸摸(mō)屏) | ||||
| 測量溫度範(fàn)圍 | 範(fàn)圍1:-40°C至150°C 範圍(wéi)2:100°C至650°C 範(fàn)圍3:300°C至2000°C(可選(xuǎn)) | 範(fàn)圍(wéi)1:-40℃至(zhì)150℃ 範圍(wéi)2:100℃至650℃ 範(fàn)圍(wéi)3:300℃至(zhì)2000℃ | |||
| 溫度分辨(biàn)率(在30°C的(dí)黑(hēi)體下(xià)) | 0.04℃ | 0.03℃ | 0.02℃ | ||
| 準確(què)度(dù)等級 | 測量值(zhí)的(dí)±2%或±2℃中較大(dà)的(dí)一(yī)個(gè) | ||||
| 當測量(liáng)目(mù)標(biāo)溫度(dù)為(wéi)5°C至120°C且(qiě)環(huán)境溫(wēn)度(dù)為(wéi)10°C至35°C時,為測(cè)量(liáng)值(zhí)的(dí)±1%或±1°C (僅(jǐn)T630SC,T650SC,T660) | |||||
| 測(cè)量波(bō)長 | 7.5μm〜14μm | ||||
| 影格速(sù)率 | 30赫茲(zī) | ||||
| 重(zhòng)點(diǎn) | 手(shǒu)動(dòng)/自(zì)動 | ||||
| 連續(xù)變焦(jiāo) | 4次 | 8次 | |||
| 空間(jiān)分(fēn)辨率 | 0.68毫拉(lā)德 | ||||
| 保存(cún)圖像(xiàng) | 介質:SD卡1插槽 熱(rè)圖像,可見(jiàn)圖像(xiàng),集(jí)成(chéng)圖像(xiàng)(JPEG), 電影MPEG4(無溫度(dù)數據) 圖像(xiàng)注釋...語音(yīn),文本(běn)注釋(shì),草圖注釋 | 介質:SD卡(qiǎ)1個插(chā)槽 熱圖像(xiàng),可見圖像,集(jí)成(chéng)圖(tú)像(JPEG) 電影(yǐng)MPEG4(無溫度數據) 電影(yǐng)(有(yǒu)溫度數據) 圖(tú)像(xiàng)注釋...語音,文(wén)本(běn)注釋,草(cǎo)圖注(zhù)釋 | |||
| 激(jī)光筆(bǐ) | 可用(激光定位(wèi)器功能:在(zài)熱圖(tú)像中顯示照射(shè)點) | ||||
| 圖像處理功能 | 畫(huà)中畫,MSX | ||||
| 溫(wēn)度(dù)顯示(shì) | 點(diǎn):10點 麵(miàn)積(jī):5點(高/低,平均(jūn)值,自(zì)動(dòng)跟(gēn)蹤) 等(děng)溫(wēn)綫(xiàn),溫(wēn)差顯示(shì),篩選(xuǎn) | 點(diǎn):10點 麵積:5點(高(gāo)/低,平均值(zhí),自動(dòng)跟(gēn)蹤(zōng))綫:1點 等溫綫,溫差(chà)顯(xiǎn)示(shì),篩(shāi)選 | |||
| 通訊接口(kǒu) | USB-A USB-miniB 藍牙...語音注(zhù)釋 Wi-Fi 數(shù)字(zì)視頻(HDMI) | ||||
| 供電電(diàn)源(yuán) | 交(jiāo)流(liú)電(diàn)源和(hé)鋰(lǐ)離(lí)子電(diàn)池 | ||||
| 營業時間 | 2.5小時車程 | ||||
| 工(gōng)作溫(wēn)度(dù)範圍(wéi) | -15℃〜50℃ | ||||
| 防(fáng)塵防(fáng)濺 | IP54(IEC60529) | ||||
| 彌撒 | 1.3公(gōng)斤(jīn) | ||||
| 外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn) | 寬(kuān)143mm×高195mm×深95mm | ||||
上(shàng)一篇 : CPA-T1000日本千(qiān)野(yě)CHINO圖(tú)像質量(liáng)熱像(xiàng)儀(yí) 下(xià)一篇(piān) : CPA-E4A日(rì)本(běn)千野CHINO便攜式圖(tú)像質量熱像(xiàng)儀


打(dǎ)印(yìn)當前(qián)頁