
CPA-E53日本(běn)千野(yě)CHINO便攜式圖像(xiàng)質(zhì)量熱(rè)像儀(yí)
簡要(yào)描述(shù):
CPA-E53日(rì)本千野(yě)CHINO便攜(xié)式圖像質量熱像(xiàng)儀借(jiè)助(zhù)激光輔(fǔ)助(zhù)自動對焦高(gāo)達4倍變焦(jiāo)熱圖像/可見圖像重(zhòng)疊觸摸屏易於操作(zuò)配備MSX(重(zhòng)疊)功能已(yǐ)安(ān)裝(zhuāng)Wi-Fi可選(xuǎn)的可互換(huàn)鏡頭(14°,24°,42°)尺(chǐ)寸通(tōng)用,無需調(tiáo)節
產品型號(hào):
產(chǎn)品(pǐn)時(shí)間(jiān):2025-05-18
CPA-E53日(rì)本(běn)千野(yě)CHINO便(biàn)攜(xié)式(shì)圖像(xiàng)質(zhì)量熱(rè)像儀
便(biàn)攜(xié)式小(xiǎo)型熱成像儀CPA-E53 / CPA-E75S / CPA-E75W / CPA-E85S / CPA-E85W / CPA-E95S / CPA-E95W
CPA-E53 / CPA-E75S / CPA-E75W / CPA-E85S / CPA-E85W / CPA-E95S / CPA-E95W是一款多(duō)功能(néng)便(biàn)攜式小型熱像儀(yí),配(pèi)有帶(dài)觸摸(mō)屏(píng)的4英(yīng)寸(cùn)液晶顯示器。
- 借(jiè)助激光(guāng)輔助自動(dòng)對焦(jiāo)
- 高(gāo)達4倍變焦
- 熱圖像/可見(jiàn)圖(tú)像重(zhòng)疊(dié)
- 觸摸屏易於操作
- 配(pèi)備MSX(重(zhòng)疊(dié))功(gōng)能
- 已(yǐ)安裝(zhuāng)Wi-Fi
- 可選的可互(hù)換(huàn)鏡頭(14°,24°,42°)尺(chǐ)寸通用(yòng),無需調(tiáo)節(jié)
CPA-E53日(rì)本(běn)千(qiān)野CHINO便攜(xié)式圖(tú)像(xiàng)質量(liáng)熱像(xiàng)儀(yí)
型(xíng)號清(qīng)單(dān)
| 格式(shì) | 價格(gé)(不含稅(shuì)) |
|---|---|
| CPA-E53 | ¥649,000 |
| CPA-E75S / CPA-E75W | ¥999,000 |
| CPA-E85S / CPA-E85W | ¥1,099,000 |
| CPA-E95S / CPA-E95W | ¥1,499,000 |
規格書(shū)
| 型(xíng)號 | CPA-E53 | CPA-E75S / CPA-E75W | CPA-E85S / CPA-E85W | CPA-E95S / CPA-E95W | |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢測(cè)元件(jiàn) | 未(wèi)冷卻的微輻(fú)射(shè)熱計 | ||||
| 元素(sù)數(shù) | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 | 384 x 288像素(sù) | 464 x 348像素 | |
| 測(cè)量視(shì)角(FOV) | 24°x 18° | CPA-E□□W:42°×32° CPA-E□□S:24°×18° *可(kě)選14°×10°鏡頭CPZ-5E14 | |||
| 可見相(xiāng)機 | 500萬(wàn)像(xiàng)素,帶LED燈(dēng),可覆蓋(gài)熱(rè)像(xiàng) | ||||
| 監(jiān)控器 | 4英(yīng)寸液晶(jīng)顯示(shì)器(觸摸屏) | ||||
| 測(cè)量(liáng)溫度(dù)範(fàn)圍 | 範圍1:-20°C至120°C 範圍(wéi)2:0°C至650°C | 範圍(wéi)1:-20°C至(zhì)120°C 範圍2:0°C至650°C 範圍3:300°C至1000°C(可選(xuǎn)) | 範圍(wéi)1:-20℃至120℃ 範(fàn)圍2:0℃至650℃ 範圍3:300℃至1200℃ | 範(fàn)圍(wéi)1:-20℃至120℃ 範(fàn)圍(wéi)2:0℃至650℃ 範(fàn)圍(wéi)3:300℃至1500℃ | |
| 溫(wēn)度(dù)分(fēn)辨(biàn)率(shuài)(在(zài)30°C的黑體下) | 0.04℃ | CPA-E□□W:0.03℃ CPA-E□□S:0.04℃ | |||
| 準(zhǔn)確度等(děng)級 | 測(cè)量值的±2%或±2℃中較大的(dí)一個(gè) | ||||
| 測量波長(cháng) | 7.5μm〜14μm | ||||
| 影格速(sù)率(shuài) | 30赫茲 | ||||
| 重點 | 說明書(shū) | 手(shǒu)動/自(zì)動 | |||
| 連(lián)續(xù)變焦 | 1至4次(連(lián)續(xù)) | ||||
| 空(kōng)間分(fēn)辨(biàn)率 | 1.75毫拉德(dé) | 1.31 / 2.41mrad | 1.09 / 2.0毫拉(lā)德(dé) | 0.90 / 1.66毫拉(lā)德 | |
| 保(bǎo)存圖像 | JPEG,帶SD卡(qiǎ)/溫(wēn)度數據 | ||||
| 激(jī)光(guāng)筆(bǐ) | 無 | 是(shì)(具有激光輔助自(zì)動對焦功能(néng)) | |||
| 圖像(xiàng)處理功能(néng) | 畫中畫(可(kě)調(tiáo)整大(dà)小) MSX(疊加)功能 | ||||
| 溫度(dù)顯(xiǎn)示 | 點:3點 麵(miàn)積:1點(高(gāo)/低) 等溫(wēn)綫(xiàn),溫(wēn)差顯(xiǎn)示 | 點:1點 麵積(jī):1點(高(gāo)/低,平均值,自動(dòng)跟蹤) 等溫(wēn)綫,溫(wēn)差(chà)顯示 | 點:3點 麵積:3點(高(gāo)/低(dī),平均值(zhí),自動(dòng)跟蹤) 等溫(wēn)綫(xiàn),溫差(chà)顯(xiǎn)示(shì) | ||
| 通(tōng)訊接口(kǒu) | USB 2.0,藍牙(yá),Wi-Fi | ||||
| 供電(diàn)電源 | 交流電源和(hé)鋰離子電池(chí) | ||||
| 營業時(shí)間(jiān) | 2.5小時(shí)車(chē)程(chéng) | ||||
| 工作(zuò)溫(wēn)度範(fàn)圍 | -15℃〜50℃ | ||||
| 防(fáng)塵防濺 | IP54(IEC60529) | ||||
| 彌(mí)撒 | 1公斤 | ||||
| 外(wài)形尺寸 | 寬(kuān)116mm×高278mm×深113mm | ||||
上一(yī)篇(piān) : CPA-E4A日本(běn)千野CHINO便攜(xié)式圖像質(zhì)量熱像(xiàng)儀 下一篇(piān) : FLIR C2 / C3日本千野CHINO緊(jǐn)湊(còu)型(xíng)熱像儀


打印(yìn)當(dāng)前頁(yè)