
CPA-T1000日本千野CHINO圖像(xiàng)質(zhì)量熱(rè)像(xiàng)儀(yí)
簡要(yào)描述:
CPA-T1000日本千野CHINO圖(tú)像質量(liáng)熱像(xiàng)儀CPA-T1000係(xì)列(liè)是(shì)具有1024 x 768像(xiàng)素(sù)的(dí)高(gāo)分(fēn)辨率,高分(fēn)辨率熱(rè)像儀。配備(bèi)4.3英(yīng)寸大觸摸屏(píng)LCD監(jiān)視器和3.1百萬像素可見攝(shè)像(xiàng)機,可以根據(jù)熱圖(tú)像(xiàng)和可見(jiàn)圖像進行(háng)高(gāo)精度(dù)診斷(duàn)。出(chū)色(sè)的距離(lí)性能,即使距離更遠(yuǎn)也(yě)能進(jìn)行(háng)準確的溫(wēn)度測(cè)量(liáng)標(biāo)配(pèi)超精細對比度(MSX)
產(chǎn)品型(xíng)號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間(jiān):2025-05-18
CPA-T1000日(rì)本(běn)千野CHINO圖像質(zhì)量熱(rè)像(xiàng)儀
高清(qīng)(高清(qīng))圖(tú)像質(zhì)量(liáng)熱(rè)像儀(yí)CPA-T1000係(xì)列
CPA-T1000係(xì)列(liè)是具(jù)有(yǒu)1024 x 768像(xiàng)素的高(gāo)分辨(biàn)率(shuài),高分辨率(shuài)熱(rè)像儀(yí)。配(pèi)備4.3英(yīng)寸大觸(chù)摸(mō)屏LCD監視(shì)器和(hé)3.1百萬(wàn)像素(sù)可(kě)見攝(shè)像(xiàng)機,可以根據(jù)熱圖像(xiàng)和可見圖像(xiàng)進(jìn)行(háng)高精度診(zhěn)斷。
- 出色的距離性能,即使(shǐ)距(jù)離更遠(yuǎn)也能進行準(zhǔn)確的溫(wēn)度(dù)測量
- 標(biāo)配超精細(xì)對(duì)比度(dù)(MSX)
- 可以(yǐ)通(tōng)過Ultra Max功(gōng)能校正(zhèng)4倍(bèi)的分辨率(使用(yòng)FLIR Tools +)
- 通(tōng)過(guò)連接標(biāo)準附件高速接口(kǒu)盒,可(kě)以以(yǐ)高(gāo)達(dá)480 Hz的速(sù)率(shuài)傳輸(shū)高清(qīng)圖像(xiàng)數據(jù)而(ér)不(bù)會丟失(shī)
*使用CPA-T1050SCA和(hé)ResearchIR Max
CPA-T1000日本(běn)千(qiān)野CHINO圖(tú)像(xiàng)質量熱(rè)像儀
型號清(qīng)單
| 格(gé)式 | 價(jià)格(gé)(不含(hán)稅) |
|---|---|
| CPA-T1010 | ¥4,480,000 |
| CPA-T1040A | ¥4,980,000 |
| CPA-T1050SCA | ¥5,980,000 |
規格書(shū)
| 型(xíng)號(hào) | CPA-T1010 | CPA-T1040A | CPA-T1050SCA |
|---|---|---|---|
| 元素數 | 1024 x 768像素(sù)(超(chāo)大(dà):2048 x 1536像素) | ||
| 測量視角(FOV) | 28°x 21°(小(xiǎo)成像(xiàng)距離(lí)0.4m) | ||
| 監控器 | 4.3英(yīng)寸液(yè)晶顯示器(qì)(觸摸(mō)屏(píng)) | ||
| 測量(liáng)溫度(dù)範(fàn)圍(wéi) | 範(fàn)圍(wéi)1:-40℃至150℃ 範(fàn)圍(wéi)2:0℃至(zhì)650℃ | 範(fàn)圍1:-40℃至150℃ 範圍(wéi)2:0℃至650℃ 範圍(wéi)3:300℃至(zhì)2000℃ | |
| 溫度分(fēn)辨率(在(zài)30°C的黑(hēi)體(tǐ)下) | 0.025°攝氏度(dù) | 0.02℃ | |
| 準(zhǔn)確度等(děng)級 | 測(cè)量(liáng)值的(dí)±2%或(huò)±2℃ | 測(cè)量值的±1%或±1°C(測量溫(wēn)度:5至(zhì)150°C) 測(cè)量值的(dí)±2%或±2°C | |
| 影(yǐng)格速率 | 30赫(hè)茲(zī) | ||
| 重點 | 手(shǒu)動/自動/連(lián)續自動對焦 | ||
| 數(shù)碼(mǎ)變(biàn)焦(jiāo) | 1-8次(cì) | ||
| 空(kōng)間分(fēn)辨率 | 0.47毫拉德(dé) | ||
| 保存圖(tú)像(xiàng) | 介質:SD卡 熱圖像,可見圖像,集成(chéng)圖(tú)像(MSX) 電(diàn)影MPEG4(無溫度(dù)數(shù)據(jù)) | 介質:SD卡 熱圖像,可(kě)見圖(tú)像,集成圖像(MSX,畫(huà)中畫(huà)) 電影(yǐng)MPEG4(無溫度數據(jù)) 電(diàn)影(含(hán)溫(wēn)度數(shù)據) | |
| 溫度顯(xiǎn)示(shì) | 點:1點 麵積:1點(高溫(wēn)/低溫(wēn)/平均) 溫(wēn)差顯示 | 點:10點 麵積:5點(高/低/平(píng)均) 等溫(wēn)綫,溫差顯示,1行(háng) | |
| 通(tōng)訊(xùn)接口(kǒu) | 迷(mí)你USB ...用於PC連(lián)接(jiē)的(dí) HDMI TypeC ...數(shù)字(zì)視頻 | USB-A ... USB -mini 用(yòng)於(yú)USB存儲(chǔ)器 ...藍牙用於(yú)PC連(lián)接...語(yǔ)音注釋 Wi-Fi ... iPad / iPhon遙控(kòng)器的(dí) HDMI TypeC ...數(shù)字視(shì)頻 | |
| 供電(diàn)電(diàn)源 | 交流電源和(hé)鋰(lǐ)離子(zǐ)電池(chí) | ||
| 營業時間 | 2.5小時車程(chéng) | ||
| 彌撒(sā) | 1.9公斤 | ||


打(dǎ)印(yìn)當(dāng)前(qián)頁