
MITSUBISHI三(sān)菱(líng)UPS電源
簡要描述:
MITSUBISHI三菱UPS電(diàn)源FW-J10-0.5K駕駛方法恒(héng)定商用(yòng)電(diàn)源(yuán)係(xì)統交(jiāo)流(liú)輸(shū)入相數(shù)/行數(shù)單(dān)相雙綫(xiàn)製(zhì)(帶接(jiē)地)連接插(chā)頭(tóu)/接綫端子(zǐ)2P15A帶接地NEMA5-15P輸(shū)入(rù)能力(lì)600 VA輸入功(gōng)率(shuài)因數(shù)取(qǔ)決(jué)於(yú)連接(jiē)負載電池樣(yàng)小型控製閥(fá)型鉛(qiān)蓄電池
產品型(xíng)號(hào):FW-J10-0.5K
產品時(shí)間:2025-05-16
FW-J10-0.5K MITSUBISHI三(sān)菱(líng)UPS電源(yuán)參數:
| 格(gé)式 | MITSUBISHI三菱(líng)UPS電源(yuán)FW-J10-0.5K | |
|---|---|---|
| 駕駛(shǐ)方法 | 恒定商用電源係(xì)統 | |
| 交流輸入(rù) | 相數(shù)/行(háng)數 | 單(dān)相(xiāng)雙綫製(zhì) (帶(dài)接地) |
| 連接插(chā)頭(tóu)/接綫(xiàn)端(duān)子 | 2P15A帶(dài)接(jiē)地NEMA5-15P | |
| 電(diàn)壓(yā) | AC 100 V±10% | |
| 頻率 | 50Hz / 60Hz±5% | |
| 輸入能(néng)力(lì) | 600 VA | |
| 輸(shū)入功率因(yīn)數(shù) | 取決(jué)於連接負(fù)載(zǎi) | |
| 電(diàn)池(chí) | 樣 | 小(xiǎo)型控製閥(fá)型(xíng)鉛蓄(xù)電(diàn)池 |
| 預期的(dí)生活 | 5年(nián)(環(huán)境溫度20°C) | |
| 停(tíng)電補(bǔ)償(cháng)時(shí)間 | 3.5分(fēn)鐘 (額(é)定(dìng)負(fù)載,初(chū)始特(tè)性(xìng),環境(jìng)溫度(dù)25°C) | |
| 充電時間 | 9小(xiǎo)時(90%充電(diàn)) | |
| 交流輸出 | 相數/行數 | 單相雙綫製(zhì)(帶接地(dì)) |
| 電壓(yā) | 100V±6%(※1) | |
| 頻(pín)率 | 50Hz / 60Hz(※1) | |
| 輸出能力(lì) | 500VA / 300W | |
| 輸(shū)出:100V插座(zuò) | 2P15A帶接地NEMA 5-15P 3件(jiàn)(1個係(xì)統,3個輸出) | |
| 輸出(chū):接綫(xiàn)端子(zǐ) | - | |
| 電(diàn)壓(yā)波(bō)形 | 正弦波(bō)(※1) | |
| 備份切(qiē)換時間(jiān) | 10ms內(高(gāo)速繼電(diàn)器切換(huàn)係(xì)統) | |
| 逆變(biàn)器(qì)允(yǔn)許(xǔ)的 峰值電流 | 浪(làng)湧(yǒng)電(diàn)流容差15A或(huò)更低 | |
| 電(diàn)壓波(bō)形(xíng)失真(zhēn)係(xì)數 | - | |
| 過載保(bǎo)護(hù) | 110%30秒/ 140%3秒(※2) | |
| 環境 | 環(huán)境(jìng)溫(wēn)度 | 0至40°C(建(jiàn)議(yì)20至(zhì)30°C) |
| 相對濕(shī)度 | 25至85 RH%(無(wú)冷(lěng)凝) | |
| 啟動(dòng)方法 | 商(shāng)業發布(bù) | |
| 冷(lěng)卻方(fāng)式(shì) | 自冷卻(què) | |
| 發(fā)熱量(額(é)定負(fù)載(zǎi)時) | 12瓦 | |
| 外部(bù) 國米 的(dí)臉 | RS-232C(D-sub 9 針(zhēn)公連接器(qì)) | ○ |
| USB(B型) | ○ | |
| 外部信(xìn)號 | (* 3) 開路集(jí)電極輸(shū)出:電池工作(zuò)/低(dī)電池(chí)容量(liáng) 光耦合器(qì)輸入:UPS關(guān)閉 | |
| 選(xuǎn)件(jiàn)板(bǎn) 插槽 | - | |
| 噪(zào)音 | 40 dB或更低(前(qián)方(fāng)1米(mǐ),A特性(xìng)) | |
| 油漆(qī)顏色 | 黑(hēi) | |
| 外部(bù)形式 | 寬×高×深(mm) | 46 x 280 x 275(* 4) |
| 塊 | 4.4千克 | |
| 標準 | UL標準 | UL1778 |
| CE標誌(自我聲明) | - | |
| RoHS指(zhǐ)令(líng) | ○ | |
| 符合標準 | VCCI A類 | |
| 備(bèi)注(zhù) |
| |
| 筆記 |
| |


打印當前(qián)頁