
MITSUBISHI三菱UPS變頻(pín)電源FW-F10H-0.3K
簡(jiǎn)要描述(shù):
MITSUBISHI三菱UPS變(biàn)頻電(diàn)源FW-F10H-0.3KFW-F10H-0.5K
產品型號:FW-F10H-0.5K
產品時(shí)間(jiān):2025-05-16
MITSUBISHI三菱(líng)UPS變頻電源FW-F10H-0.3K
FW-F10H-0.5K
| 格(gé)式(shì) | FW-F10H-0.3K | FW-F10H-0.5K | ||
|---|---|---|---|---|
| 駕駛方(fāng)法(fǎ) | 恒(héng)定(dìng)商用電(diàn)源(yuán)係(xì)統 | |||
| 交(jiāo)流(liú)輸(shū)入 | 相數/行(háng)數 | 單(dān)相雙綫(xiàn)製(zhì) (帶(dài)接(jiē)地) | ||
| 連接插頭(tóu)/接綫端子 | 2P15A帶(dài)接(jiē)地(dì)NEMA5-15P | |||
| 電(diàn)壓 | AC 100 V±10% | |||
| 頻率 | 50Hz / 60Hz±5% | |||
| 輸(shū)入能力 | 450 VA | 600 VA | ||
| 輸(shū)入功率因數 | 取決於連接負(fù)載 | |||
| 電池(chí) | 樣(yàng) | 小型控製(zhì)閥(fá)型鉛(qiān)蓄電(diàn)池 | ||
| 預期(qī)的(dí)生活(huó) | 5年(環境溫(wēn)度20°C) | |||
| 停(tíng)電(diàn)補(bǔ)償(cháng)時間(jiān) | 6分(fēn)鐘 | 4分鐘 | ||
| (額定負(fù)載,初始(shǐ)特性(xìng),環(huán)境(jìng)溫(wēn)度(dù)25°C) | ||||
| 充電(diàn)時間 | 9小時(shí)(90%充(chōng)電(diàn)) | |||
| 交流輸出 | 相數/行數 | 單(dān)相雙綫(xiàn)製(zhì)(帶接(jiē)地(dì)) | ||
| 電(diàn)壓(yā) | 100V±10%(※1) | |||
| 頻率 | 50Hz / 60Hz(※1) | |||
| 輸(shū)出(chū)能力 | 350VA / 210W | 500VA / 300W | ||
| 輸出:100V插座(zuò) | 2P15A帶接(jiē)地NEMA 5-15R 3件(jiàn)(1個(gè)係(xì)統,3個輸出(chū)) | |||
| 輸(shū)出(chū):接(jiē)綫端子 | - | |||
| 電(diàn)壓(yā)波形(xíng) | 方(fāng)波(※1) | |||
| 備(bèi)份(fèn)切(qiē)換時間 | 10ms內(高速(sù)繼電器(qì)切(qiē)換(huàn)係統(tǒng)) | |||
| 逆變器允許(xǔ)的 峰值(zhí)電流(liú) | 浪湧電流容差(chà)15A或更低 | |||
| 電壓波(bō)形(xíng)失真(zhēn)係數 | - | |||
| 過(guò)載(zǎi)保護 | 110%30秒(miǎo)/ 140%3秒(※2) | |||
| 環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0至(zhì)40°C(建(jiàn)議(yì)20至(zhì)30°C) | ||
| 相對(duì)濕度(dù) | 25至85%(無冷凝) | |||
| 啟(qǐ)動方(fāng)法(fǎ) | 電池啟(qǐ)動(dòng)(* 3) | |||
| 冷卻(què)方式 | 自冷(lěng)卻 | |||
| 發熱量(liáng)(額定(dìng)負(fù)載時(shí)) | 9W | 13 W | ||
| 外(wài)部(bù) 國(guó)米(mǐ) 的臉(liǎn) | RS-232C(D-sub 9 針公(gōng)連接(jiē)器) | ○ | ||
| USB(B型(xíng)) | ○ | |||
| 外部信號 | ○(※4) (集電極開(kāi)路輸出(chū):UPS報警,電(diàn)池運行(háng),電池(chí)電(diàn)量不足/光(guāng)電耦合器輸(shū)入:UPS關(guān)機) | |||
| 選件板(bǎn) 插槽 | - | |||
| 噪(zào)音 | 40 dB或更低(前方(fāng)1米(mǐ),A特(tè)性(xìng)) | |||
| 油(yóu)漆顏色(sè) | 黑(hēi) | |||
| 外部(bù)形式(shì) | 寬(kuān)×高×深(shēn)(mm) | 46 x 280 x 275(* 5) | ||
| 塊 | 約4公(gōng)斤 | |||
| 標準 | UL標準 | - | ||
| CE標(biāo)誌(zhì)(自(zì)我聲明) | - | |||
| RoHS指(zhǐ)令 | ○ | |||
| 符合標準 | - | |||
| 備(bèi)注 |
| |||
| 筆記 |
| |||
MITSUBISHI三(sān)菱UPS變(biàn)頻電(diàn)源FW-F10H-0.3K
上(shàng)一(yī)篇 : FW-J10-0.5KMITSUBISHI三菱UPS電源(yuán) 下一篇(piān) : YBA-2型(xíng)YOSHIMITSU SEIKI Baker塗抹器YBA-1型(xíng)


打印當(dāng)前頁(yè)