
MITSUBISHI三菱UPS變(biàn)頻電源FW-A10H-1.0K
簡(jiǎn)要描(miáo)述(shù):
MITSUBISHI三菱UPS變頻(pín)電源FW-A10H-1.0KFW-A10H-1.4K
產品型號(hào):FW-A10H-1.4K
產(chǎn)品時(shí)間(jiān):2025-05-16
MITSUBISHI三菱UPS變頻(pín)電源FW-A10H-1.0K
FW-A10H-1.4K
| 格式 | FW-A10H-0.7K | FW-A10H-1.0K | FW-A10H-1.4K | |
|---|---|---|---|---|
| 駕駛方(fāng)法 | 綫(xiàn)交互方法(fǎ) | |||
| 交流輸入 | 相(xiāng)數(shù)/行數 | 單(dān)相雙綫製 (帶接地) | ||
| 連接插頭/接綫端(duān)子 | 2P15A帶(dài)接地NEMA5-15P | |||
| 電壓 | AC81V至(zhì)124V±3V | |||
| 頻(pín)率 | 50Hz / 60Hz±10% | |||
| 輸(shū)入能(néng)力(lì) | 0.8kVA | 1.1kVA | 1.5KVA | |
| 輸入功率(shuài)因(yīn)數(shù) | 取(qǔ)決於連(lián)接負(fù)載(zǎi) | |||
| 電池(chí) | 樣 | 小型(xíng)控製(zhì)閥型鉛蓄電池 | ||
| 預(yù)期的生活(huó) | 5年(環(huán)境(jìng)溫(wēn)度20°C) | |||
| 停電(diàn)補償時(shí)間 | 5分鐘(額(é)定負(fù)載,初始特(tè)性,環境(jìng)溫度25°C) | |||
| 充電(diàn)時間(jiān) | 5小(xiǎo)時(shí)內(nèi)(90%充(chōng)電) | |||
| 交(jiāo)流輸(shū)出 | 相數/行(háng)數 | 單(dān)相(xiāng)雙(shuāng)綫製(帶(dài)接地) | ||
| 電壓 | 100V±5%(※1) | |||
| 頻率(shuài) | 50Hz / 60Hz±0.8%(※1) | |||
| 輸出能(néng)力 | 0.7kVA / 490W | 1.0kVA / 700W | 1.4kVA / 1kW | |
| 輸出:100V插座 | 2P15A帶接(jiē)地(dì)NEMA 5-15R 4件(2條綫,每條2個輸(shū)出) | 2P15A帶接(jiē)地NEMA 5-15R 6件(jiàn)(2個(gè)係(xì)統(tǒng),2個輸出(chū)/ 4個(gè)輸出(chū)) | ||
| 輸出(chū):接綫端子 | - | |||
| 電壓波形 | 正弦(xián)波(※1) | |||
| 備(bèi)份切換(huàn)時間(jiān) | 4 ms內(nèi)(高速(sù)繼電器切換方(fāng)式)(* 2) | |||
| 逆變器允(yǔn)許的 峰(fēng)值電(diàn)流(liú) | 額定(dìng)電流有效值的250%(即(jí)時值(zhí)) | |||
| 電壓(yā)波(bō)形(xíng)失真係數 | - | |||
| 過(guò)載保護(hù) | 110%30秒/ 140%3秒(※3) | |||
| 環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0至40°C(建(jiàn)議(yì)20至30°C) | ||
| 相對(duì)濕(shī)度(dù) | 25至85%(無(wú)冷(lěng)凝(níng)) | |||
| 啟動(dòng)方(fāng)法(fǎ) | 電池啟動 | |||
| 冷卻方式 | 自冷卻(què) | 強(qiáng)製(zhì)風冷(lěng) (快(kuài)速(sù)充電, 備(bèi)份操(cāo)作(zuò)) | ||
| 發熱量(liáng)(額定負載時(shí)) | 35瓦 | 50W | 70W | |
| 外(wài)部(bù) 國米(mǐ) 的(dí)臉 | RS-232C(D-sub 9 針公連接器(qì)) | ○ | ||
| USB(B型) | ○ | |||
| 外部(bù)信號(hào) | - | |||
| 選(xuǎn)件(jiàn)板 插槽(cáo) | ○ | |||
| 噪音 | 45 dB或更(gēng)低(dī)(前(qián)方(fāng)1米(mǐ),A特性) | |||
| 油漆(qī)顏色(sè) | 黑 | |||
| 外部形(xíng)式 | 寬×高×深(shēn)(mm) | 140 x 160 x 360 | 170×220×440 | |
| 塊(kuài) | 大約(yuē)14公(gōng)斤 | 約21公斤(jīn) | 約(yuē)26公斤(jīn) | |
| 標準(zhǔn) | UL標準 | - | ||
| CE標誌(zhì)(自我聲明) | - | |||
| RoHS指令(líng) | ○ | |||
| 符合標(biāo)準 | VCCI A類(lèi) | |||
| 備注 |
| |||
| 筆記 |
| |||
MITSUBISHI三菱(líng)UPS變(biàn)頻(pín)電源(yuán)FW-A10H-1.0K
FW-A10H-1.4K


打印當前頁(yè)