
MITSUBISHI三菱(líng)UPS變頻電源FW-V10-3.0K
簡要(yào)描(miáo)述:
MITSUBISHI三(sān)菱(líng)UPS變頻電源FW-V10-3.0KFW-V10-5.0K
產品型號(hào):FW-V10-5.0K
產品時(shí)間(jiān):2025-05-16
MITSUBISHI三菱UPS變頻電(diàn)源(yuán)FW-V10-3.0K
| 形式 | FW-V10-2.0K | FW-V10-3.0K | FW-V10-5.0K | |
|---|---|---|---|---|
| 運転方式 | 常時(shí)インバータ給(gěi)電(diàn)方式(shì) | |||
| 交(jiāo)流(liú)入力 | 相數(shù)・線(xiàn)數(shù) | 単相(xiāng)2線式 (端子台(tái)) | ||
| 接続プラグ/端(duān)子台 | M4端子台 | M6端(duān)子台 | ||
| 電(diàn)圧 | AC85V~144V | |||
| 周波數 | 47.5Hz~63Hz | |||
| 入力容(róng)量(liáng) | 2.0kVA | 3.0kVA | 5.0kVA | |
| 入(rù)力力率(shuài) | 0.95以上 | |||
| バッテリ | 種(zhǒng)類 | 小形製御(yù)弁(biàn)式(shì)鉛蓄電(diàn)池 | ||
| 期待壽命(mìng) | 5年間(jiān)(周囲溫度(dù)20℃) | |||
| 停電(diàn)補(bǔ)償時間(jiān) | 10分間(定(dìng)格負(fù)荷,初(chū)期(qī)特性,周囲溫度25℃) | |||
| 充電時間 | 8時間(jiān)(充(chōng)電(diàn)量(liáng)90%)(※1) | |||
| 交(jiāo)流(liú)出力(lì) | 相數・線(xiàn)數(shù) | 単相2線(xiàn)式(アース付) | ||
| 電圧(yā) | 100~120V±2%(※2) | |||
| 周波數 | 同期モード:入(rù)力周波數に同(tóng)期(qī) 固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可(kě)能) (工場出荷(hé)時同期(qī)モード) | |||
| 出力(lì)容(róng)量(liáng) | 2.0kVA/1.4kW | 3.0kVA/2.1kW | 5.0kVA/3.5kW | |
| 出力:100Vコンセント | 2P15A アース付 NEMA 5-15R 6個(3係統,各2出(chū)力(lì)) | |||
| 出力:端(duān)子台(tái) | M4端(duān)子(zǐ)台(3係(xì)統(tǒng)) | M6端子台(3係統) | ||
| 電(diàn)圧波(bō)形(xíng) | 正弦波(bō) | |||
| バックアップ切換時間(jiān) | 無瞬斷(duàn) | |||
| インバータ許(xū)容(róng) ピーク電流(liú) | 定格電(diàn)流実効値の300%(電(diàn)流波高(gāo)値/実(shí)効(xiào)値比3.0) | |||
| 電(diàn)圧(yā)波(bō)形(xíng)歪率 | 3%以下(xià)(定格(gé)抵抗負荷(hé)) | |||
| 過(guò)負荷(hé)保護 | 110% 30秒(miǎo)/140% 3秒(miǎo)(※3) | |||
| 環境(jìng) | 周囲(wéi)溫度 | 0~40℃(推奨20~30℃) | ||
| 相(xiāng)対濕(shī)度(dù) | 95RH%以下(結(jié)露(lòu)しないこと) | |||
| 起(qǐ)動(dòng)方式 | バッテリ起(qǐ)動 | |||
| 冷卻方(fāng)式 | 強(qiáng)製風(fēng)冷(lěng) (ファンの期待壽命5年,周囲溫(wēn)度(dù)20℃) | |||
| 発(fā)熱(rè)量(定格負荷時(shí)) | 230W | 330W | 505W | |
| 外(wài)部(bù) インター フェース | RS-232C(D-sub9 ピン-オスコネクタ) | ○ | ||
| USB(タイプB) | - | |||
| 外部信(xìn)號 | ○ D-sub9ピンメスコネクタ (オープンコレクタ出(chū)力:UPS警報・バッテリ運転(zhuàn)・バッテリ容(róng)量低下/フォトカプラ入(rù)力(lì):UPSシャットダウン) | |||
| オプションボード用 スロット | ○ | |||
| 騒音 | 45dB以下(xià)(前方1m,A特性(xìng)) | |||
| 塗(tú)裝色 | 白(三菱(líng)OA色) | |||
| 外形 | W×H×D(mm) | 250×500×530 | 250×700×710 | |
| 質(zhì)量(liáng) | 約(yuē)50kg | 約(yuē)62kg | 約109kg | |
| 規格 | UL規(guī)格 | UL1778 | ||
| CEマーク(自(zì)己(jǐ)宣(xuān)言(yán)) | - | |||
| RoHS | - | |||
| 準(zhǔn)拠規(guī)格(gé) | VCCI classA,FCC classA | |||
| 備(bèi)考 |
| |||
| 注(zhù)意事項 |
| |||
FW-V10-5.0K
MITSUBISHI三菱(líng)UPS變頻電(diàn)源FW-V10-3.0K
上(shàng)一(yī)篇 : FW-V10-1.0KMITSUBISHI三菱UPS變頻(pín)電源(yuán)FW-V10-0.7K 下一(yī)篇(piān) : FW-V10R-3.0KMITSUBISHI三菱UPS變頻電源(yuán)FW-V10R-1.5K


打印當前(qián)頁(yè)