
MITSUBISHI三菱(líng)UPS變頻(pín)電(diàn)源FW-V10R-1.5K
簡(jiǎn)要描述(shù):
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-V10R-1.5KFW-V10R-3.0K
產品(pǐn)型號:FW-V10R-3.0K
產品時(shí)間:2025-05-16
MITSUBISHI三(sān)菱(líng)UPS變(biàn)頻電源(yuán)FW-V10R-1.5K
FW-V10R-3.0K
ラックタイプ
| 形(xíng)式 | FW-V10R-1.5K | FW-V10R-3.0K | ||
|---|---|---|---|---|
| 運転(zhuàn)方(fāng)式 | 常時(shí)インバータ給電(diàn)方式 | |||
| 交流(liú)入(rù)力 | 相數(shù)・線(xiàn)數 | 単(dān)相2線(xiàn)式(shì) (アース付(fù)) | 単相(xiāng)2線(xiàn)式 (端(duān)子台) | |
| 接続(xù)プラグ/コンセント | 2P15Aアース付(fù) NEMA5-15P(※1) | M4端(duān)子台(tái) | ||
| 電(diàn)圧(yā) | AC85V~144V | |||
| 周波(bō)數 | 47.5Hz~63Hz | |||
| 入力容(róng)量(liáng) | 1.5kVA | 3.0kVA | ||
| 入力力(lì)率 | 0.95以上 | |||
| バッテリ | 種(zhǒng)類 | 小形(xíng)製御弁式(shì)鉛蓄(xù)電池 | ||
| 期(qī)待(dài)壽命 | 5年(nián)間(周(zhōu)囲(wéi)溫度(dù)20℃) | |||
| 停(tíng)電(diàn)補(bǔ)償(cháng)時間 | 10分(fēn)間(jiān)(定(dìng)格負(fù)荷(hé),初(chū)期特性,周(zhōu)囲溫度25℃) | |||
| 充電時間 | 8時間(充(chōng)電量90%)(※2) | |||
| 交(jiāo)流(liú)出力 | 相數・線數 | 単相2線式(アース付) | ||
| 電(diàn)圧 | 100~120V±2%(※3) | |||
| 周(zhōu)波(bō)數(shù) | 同(tóng)期(qī)モード:入力(lì)周(zhōu)波(bō)數(shù)に同(tóng)期(qī) 固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選(xuǎn)択(zé)が任(rèn)意に設(shè)定(dìng)可(kě)能(néng)) (工場(cháng)出荷時同期(qī)モード) | |||
| 出(chū)力容(róng)量 | 1.5kVA/1kW | 3.0kVA/2.1kW | ||
| 出(chū)力(lì):100Vコンセント | 2P15A アース付 NEMA 5-15R 6個(gè)(3係統,各2出(chū)力) | |||
| 出力:端子台(tái) | - | M4端子台(3係統) | ||
| 電圧波(bō)形 | 正弦波(bō) | |||
| バックアップ切(qiē)換(huàn)時間 | 無(wú)瞬(shùn)斷 | |||
| インバータ許(xū)容 ピーク電流(liú) | 定格電(diàn)流実効(xiào)値の300%(電流波高(gāo)値(zhí)/実効値比(bǐ)3.0) | |||
| 電(diàn)圧(yā)波(bō)形歪(wāi)率 | 3%以(yǐ)下(xià)(定(dìng)格抵抗(kàng)負荷) | |||
| 過負(fù)荷(hé)保(bǎo)護 | 110% 30秒/140% 3秒(※4) | |||
| 環(huán)境 | 周囲溫(wēn)度 | 0~40℃(推(tuī)奨(jiǎng)20~30℃) | ||
| 相対濕度(dù) | 95RH%以下(xià)(結(jié)露(lòu)しないこと) | |||
| 起動方式 | バッテリ起動 | |||
| 冷(lěng)卻方(fāng)式(shì) | 強製風(fēng)冷 (ファンの期(qī)待(dài)壽命5年(nián),周(zhōu)囲溫(wēn)度(dù)20℃) | |||
| 発(fā)熱量(liáng)(定格(gé)負(fù)荷時) | 175W | 330W | ||
| 外部 インター フェース | RS-232C(D-sub9 ピン-オスコネクタ) | ○ | ||
| USB(タイプB) | - | |||
| 外部(bù)信號 | ○ D-subピンメスコネクタ (オープンコレクタ出力:UPS警報(bào)・バッテリ運転・バッテリ容量低下/フォトカプラ入力:UPSシャットダウン) | |||
| オプションボード用 スロット | ○ | |||
| 騒音 | 45dB以下(前方1m,A特(tè)性) | |||
| 塗(tú)裝色(sè) | 白(三菱OA色(sè)) | |||
| 外形 | W×H×D(mm) | 430×132×447(3U) | 430×177×637(4U) | |
| 質量(liáng) | 約29kg | 約67kg | ||
| 規格(gé) | UL規格 | UL1778 | ||
| CEマーク(自己宣言) | - | |||
| RoHS | - | |||
| 準拠規(guī)格(gé) | VCCI classA,FCC classA | - | ||
| 備考 |
| |||
| 注(zhù)意事(shì)項 |
| |||
MITSUBISHI三(sān)菱UPS變(biàn)頻電源(yuán)FW-V10R-1.5K
上一篇(piān) : FW-V10-5.0KMITSUBISHI三菱UPS變頻(pín)電源FW-V10-3.0K 下一篇(piān) : FW-V20-1.0KMITSUBISHI三菱UPS變(biàn)頻電源FW-V20-1.0K


打印當前(qián)頁