
MITSUBISHI三菱(líng)UPS變頻(pín)電源FW-V10-0.7K
簡要描述:
MITSUBISHI三菱UPS變頻(pín)電源FW-V10-0.7KFW-V10-1.0Kタワータイプ形(xíng)式(shì)FW-V10-0.7KFW-V10-1.0KFW-V10-1.5K運転方(fāng)式常時インバータ給電方式(shì)交流入力(lì)相數(shù)・線(xiàn)數単相2線(xiàn)式(shì)(アース付)接(jiē)続(xù)プラグ/端(duān)子台(tái)2P15A アース付(fù) NEMA5-15P(※1)電圧AC85V~144V周(zhōu)波(bō)數47.5Hz~63Hz入力容量(liáng)
產品型(xíng)號:FW-V10-1.0K
產品(pǐn)時間:2025-05-16
MITSUBISHI三菱UPS變頻電(diàn)源(yuán)FW-V10-0.7K
FW-V10-1.0K
タワータイプ
| 形式(shì) | FW-V10-0.7K | FW-V10-1.0K | FW-V10-1.5K | |
|---|---|---|---|---|
| 運(yùn)転(zhuàn)方(fāng)式 | 常時(shí)インバータ給電(diàn)方式 | |||
| 交流入(rù)力 | 相數・線數 | 単(dān)相(xiāng)2線(xiàn)式 (アース付) | ||
| 接続プラグ/端子台 | 2P15A アース付 NEMA5-15P(※1) | |||
| 電(diàn)圧(yā) | AC85V~144V | |||
| 周(zhōu)波數(shù) | 47.5Hz~63Hz | |||
| 入力容(róng)量 | 0.7kVA | 1.0kVA | 1.5kVA | |
| 入力力(lì)率 | 0.95以上 | |||
| バッテリ | 種(zhǒng)類 | 小形製(zhì)御(yù)弁(biàn)式鉛蓄(xù)電池(chí) | ||
| 期(qī)待(dài)壽(shòu)命 | 5年間(jiān)(周(zhōu)囲(wéi)溫(wēn)度(dù)20℃) | |||
| 停(tíng)電(diàn)補(bǔ)償時(shí)間(jiān) | 10分(fēn)間(定格負(fù)荷(hé),初期特性(xìng),周(zhōu)囲(wéi)溫度(dù)25℃) | |||
| 充電時間(jiān) | 8時間(jiān)(充電量90%)(※2) | |||
| 交(jiāo)流出力 | 相數・線數 | 単相2線式(shì)(アース付) | ||
| 電圧 | 100~120V±2%(※3) | |||
| 周(zhōu)波(bō)數 | 同期モード:入力周波數に同期 固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定(dìng)可(kě)能) (工場(cháng)出荷時同期モード) | |||
| 出力容量 | 0.7kVA/490W | 1.0kVA/700W | 1.5kVA/1kW | |
| 出(chū)力(lì):100Vコンセント | 2P15A アース付 NEMA 5-15R 6個(gè)(3係統,各2出力) | |||
| 出力(lì):端(duān)子(zǐ)台 | - | |||
| 電圧(yā)波(bō)形 | 正弦波 | |||
| バックアップ切換時(shí)間 | 無(wú)瞬斷(duàn) | |||
| インバータ許(xū)容 ピーク電流 | 定格電(diàn)流(liú)実効(xiào)値(zhí)の300%(電流波高値(zhí)/実効(xiào)値比(bǐ)3.0) | |||
| 電(diàn)圧波(bō)形(xíng)歪率(shuài) | 3%以(yǐ)下(xià)(定(dìng)格抵抗負荷) | |||
| 過(guò)負(fù)荷保護(hù) | 110% 30秒/140% 3秒(※4) | |||
| 環境 | 周(zhōu)囲溫(wēn)度(dù) | 0~40℃(推奨20~30℃) | ||
| 相対濕度 | 95RH%以(yǐ)下(結露しないこと) | |||
| 起(qǐ)動方式 | バッテリ起動(dòng) | |||
| 冷(lěng)卻方式(shì) | 強製(zhì)風冷 (ファンの期待壽命(mìng)5年,周囲(wéi)溫(wēn)度20℃) | |||
| 発熱量(定(dìng)格(gé)負荷(hé)時(shí)) | 80W | 105W | 175W | |
| 外部(bù) インター フェース | RS-232C(D-sub9 ピン-オスコネクタ) | ○ | ||
| USB(タイプB) | - | |||
| 外(wài)部(bù)信(xìn)號 | ○ D-sub9ピンメスコネクタ (オープンコレクタ出力:UPS警報・バッテリ運(yùn)転・バッテリ容(róng)量低(dī)下(xià)/フォトカプラ入力(lì):UPSシャットダウン) | |||
| オプションボード用 スロット | ○ | |||
| 騒音 | 45dB以下(前方1m,A特性) | |||
| 塗裝(zhuāng)色 | 白(三菱OA色(sè)) | |||
| 外(wài)形(xíng) | W×H×D(mm) | 170×270×443 | 170×270×453 | 170×270×538 |
| 質量(liáng) | 約(yuē)19kg | 約(yuē)21kg | 約27kg | |
| 規(guī)格 | UL規格 | UL1778 | ||
| CEマーク(自己(jǐ)宣言) | 特(tè)殊品対(duì)応(yīng) | |||
| RoHS | - | |||
| 準(zhǔn)拠(jù)規格 | VCCI classA,FCC classA | |||
| 備(bèi)考 |
| |||
| 注(zhù)意事(shì)項(xiàng) |
| |||
MITSUBISHI三(sān)菱(líng)UPS變頻(pín)電源FW-V10-0.7K


打印當(dāng)前(qián)頁