
MITSUBISHI三(sān)菱(líng)UPS變(biàn)頻電(diàn)源FW-S10-5.0K
簡要描述:
MITSUBISHI三(sān)菱UPS變(biàn)頻電(diàn)源FW-S10-5.0K塔式(shì)格式(shì)FW-S10-5.0K駕(jià)駛方法恒定逆變(biàn)器(qì)饋(kuì)電係統交流輸入(rù)相(xiāng)數(shù)/行數單(dān)相雙綫(xiàn)製連接(jiē)插(chā)頭(tóu)/接綫端子M6接綫端(duān)子電壓AC 85V至144V頻率47.5 Hz至(zhì)63 Hz輸入(rù)能(néng)力5.0kVA輸(shū)入功(gōng)率因數0.95或(huò)更(gēng)高(額(é)定負載(zǎi)時(shí))電池(chí)樣小(xiǎo)型(xíng)控(kòng)製(zhì)閥(fá)型鉛蓄電池預(yù)期(qī)的(dí)生(shēng)活5年(nián)(環(huán)境溫度20°C):熱(rè)
產(chǎn)品型(xíng)號:FW-S10-5.0K
產(chǎn)品時間:2025-05-16
MITSUBISHI三菱(líng)UPS變頻電源FW-S10-5.0K
塔(tǎ)式
| 格(gé)式 | FW-S10-5.0K | |
|---|---|---|
| 駕駛(shǐ)方法(fǎ) | 恒定逆(nì)變(biàn)器(qì)饋電係(xì)統 | |
| 交流輸入 | 相數(shù)/行(háng)數 | 單(dān)相(xiāng)雙綫製(zhì) |
| 連接插頭/接(jiē)綫端子 | M6接綫端子 | |
| 電壓 | AC 85V至(zhì)144V | |
| 頻率(shuài) | 47.5 Hz至63 Hz | |
| 輸入能力 | 5.0kVA | |
| 輸(shū)入(rù)功率因(yīn)數 | 0.95或更高(額(é)定(dìng)負(fù)載(zǎi)時(shí)) | |
| 電池 | 樣(yàng) | 小(xiǎo)型(xíng)控製(zhì)閥型(xíng)鉛蓄(xù)電池 |
| 預(yù)期(qī)的(dí)生活(huó) | 5年(nián)(環境溫(wēn)度20°C):熱(rè)插拔(bá)型 | |
| 停電(diàn)補償(cháng)時(shí)間(jiān) | 10分(fēn)鐘(zhōng)(3500W) | |
| 充(chōng)電(diàn)時(shí)間(jiān) | 8小(xiǎo)時(90%充(chōng)電(diàn)) | |
| 交(jiāo)流(liú)輸出(chū) | 相(xiāng)數/行數 | 單相(xiāng)雙(shuāng)綫(xiàn)製 |
| 電(diàn)壓 | 100至120 V±2%(※1) | |
| 頻(pín)率 | 同(tóng)步(bù)模式(shì):同步(bù)到輸(shū)入頻率 固(gù)定模(mó)式:50/60 Hz±0.5%(可(kě)任(rèn)意(yì)設置50 Hz / 60 Hz的(dí)選擇(zé)) (出廠(chǎng)默(mò)認(rèn)同步模式(shì)) | |
| 輸出(chū)能(néng)力(lì) | 5.0kVA / 4.0kW | |
| 輸(shū)出:100V插座 | 2P15A帶接地(dì)NEMA 5-15R 4端口 (1個係統(tǒng),4個輸(shū)出)(※2) | |
| 輸(shū)出(chū):接(jiē)綫端子 | M6接綫端子(一個(gè)係統(tǒng)) | |
| 電(diàn)壓(yā)波形 | 正(zhèng)弦(xián)波 | |
| 備(bèi)份切(qiē)換(huàn)時(shí)間 | 無(wú)中斷(duàn) | |
| 逆(nì)變器(qì)允許的 峰值電流 | 額(é)定(dìng)電流(liú)有效值的(dí)300%(當(dāng)前(qián)峰(fēng)值/有(yǒu)效值比率3.0) | |
| 電(diàn)壓波形(xíng)失真(zhēn)係數 | 3%以下(額定電阻負載(zǎi)) | |
| 過(guò)載保護 | 110%30秒/ 140%3秒(miǎo)(※3) | |
| 環境 | 環境(jìng)溫度(dù) | 0至40°C(建議20至30°C) |
| 相對濕度 | 25至(zhì)85 RH%或更低(dī)(無冷凝(níng)) | |
| 啟動(dòng)方法 | 商(shāng)業(yè)啟(qǐ)動/電池(chí)啟(qǐ)動 | |
| 冷(lěng)卻(què)方(fāng)式(shì) | 強風冷 | |
| 發熱量(liáng)(額(é)定負載(zǎi)時(shí)) | 390 W | |
| 外部 國米(mǐ) 的臉 | RS-232C(D-sub 9 針公(gōng)連接(jiē)器) | ○ |
| USB(B型(xíng)) | - | |
| 外(wài)部信號 | ○ 插入式接(jiē)綫端(duān)子:集電極(jí)開(kāi)路輸(shū)出,非電壓觸點(diǎn)輸(shū)出插入式接綫端子:光(guāng)耦(ǒu)合(hé)器(qì)輸入(rù) ·放電結(jié)束通知(zhī)·UPS停機(jī)信號(hào) ·旁路(lù)運行信號·備(bèi)用(yòng)運行信號·旁(páng)路切換 ·設定負(fù)載(zǎi)過(guò)大·瞬(shùn)時(shí)低報(bào)警等·緊(jǐn)急停止(zhǐ)信(xìn)號·斷(duàn)路器互鎖信號 ·遠程ON / OFF信號(hào)等(děng) | |
| 選件板 插槽(cáo) | ○ | |
| 噪音(yīn) | 50 dB或(huò)更低(dī)(前方1米,A特(tè)性) | |
| 油漆顏色 | 灰色(sè) | |
| 外部形(xíng)式 | 寬(kuān)×高×深(shēn)(mm) | 250 x 672 x 600 |
| 塊 | 大約108公斤(jīn) | |
| 標準 | UL標準(zhǔn) | - |
| CE標誌(自我(wǒ)聲明) | - | |
| RoHS指令 | ○ | |
| 符合(hé)標(biāo)準(zhǔn) | VCCI A類,FCC A類 | |
| 備(bèi)注 |
| |
| 筆(bǐ)記 |
| |
MITSUBISHI三(sān)菱UPS變(biàn)頻(pín)電源FW-S10-5.0K
上(shàng)一(yī)篇(piān) : FW-S10-3.0KMITSUBISHI三菱(líng)UPS變頻(pín)電源(yuán)FW-S10L-3.0K 下一(yī)篇(piān) : FW-V10-1.0KMITSUBISHI三菱UPS變頻(pín)電源FW-V10-0.7K


打(dǎ)印當前(qián)頁(yè)