
MITSUBISHI三菱UPS變頻(pín)電源FW-S10L-3.0K
簡(jiǎn)要描述:
MITSUBISHI三菱UPS變(biàn)頻電源FW-S10L-3.0KFW-S10-3.0K
產(chǎn)品(pǐn)型號:FW-S10-3.0K
產品時(shí)間:2025-05-16
MITSUBISHI三菱(líng)UPS變頻(pín)電源(yuán)FW-S10L-3.0K
FW-S10-3.0K
塔(tǎ)/架組合
| 格式 | FW-S10R-1.5K | FW-S10-2.0K | FW-S10-3.0K | FW-S10L-3.0K | |
|---|---|---|---|---|---|
| 駕駛(shǐ)方(fāng)法 | 恒定逆變(biàn)器饋(kuì)電(diàn)係統(tǒng) | ||||
| 交流輸入(rù) | 相數(shù)/行數 | 單(dān)相(xiāng)雙綫製(帶接(jiē)地) | 單(dān)相(xiāng)雙(shuāng)綫製(zhì) | 單相雙(shuāng)綫(xiàn)製(zhì)(M4接綫端子) | |
| 連(lián)接(jiē)插(chā)頭/接綫(xiàn)端(duān)子(zǐ) | NEMA 5-15P 帶(dài)2P15接(jiē)地 | M4接(jiē)綫(xiàn)端(duān)子 | |||
| 電壓 | AC 85V至(zhì)144V | ||||
| 頻率 | 47.5 Hz至(zhì)63 Hz | ||||
| 輸入能力 | 1.5KVA | 2.0kVA | 3.0kVA | ||
| 輸(shū)入功(gōng)率因數(shù) | 0.95或更(gēng)高(額(é)定負載(zǎi)時) | ||||
| 電池(chí) | 樣 | 小型(xíng)控(kòng)製閥型鉛(qiān)蓄(xù)電池 | |||
| 預(yù)期(qī)的生活 | 5年(環境溫度(dù)20°C) | 5年(環(huán)境溫度20°C):熱(rè)插拔(bá)型(xíng) | 5年(環境(jìng)溫度20°C) | ||
| 停(tíng)電補償時間(jiān) | 10分鐘(zhōng)(1000 W) | 10分鐘(zhōng)(1400 W) | 5分(fēn)鐘(2100 W) | 10分鐘(2100 W) | |
| 充(chōng)電時(shí)間 | 8小(xiǎo)時(90%充電) | ||||
| 交(jiāo)流(liú)輸(shū)出 | 相數/行數(shù) | 單相雙綫(xiàn)製(zhì)(帶接地(dì)) | 單(dān)相(xiāng)雙綫製 | 單(dān)相雙綫(xiàn)製(M4接綫端子) | |
| 電壓(yā) | 100至120 V±2%(※1) | ||||
| 頻(pín)率 | 同步模(mó)式:同步到輸入(rù)頻率 固定(dìng)模式:50/60 Hz±0.5%(可任(rèn)意(yì)設(shè)置(zhì)50 Hz / 60 Hz的選擇(zé)) (出(chū)廠默認(rèn)同(tóng)步模式) | ||||
| 輸(shū)出(chū)能(néng)力 | 1.5kVA / 1.2kW | 2.0kVA / 1.6kW | 3.0kVA / 2.4kW | ||
| 輸(shū)出(chū):100V插座 | 2P15A帶接地NEMA 5-15R 4個(gè)(1個(gè)係(xì)統(tǒng)4輸(shū)出保持(chí)規(guī)格) | 2P15A帶接地NEMA 5-15R 4件 (1個係統,4個輸(shū)出(chū))(※2) | |||
| 電壓波(bō)形(xíng) | 正(zhèng)弦波(bō) | ||||
| 備份(fèn)切(qiē)換時(shí)間(jiān) | 無中(zhōng)斷 | ||||
| 逆變器允許的 峰(fēng)值電(diàn)流 | 額定電(diàn)流有效值(zhí)的300%(當前峰值/有(yǒu)效值(zhí)比率(shuài)3.0) | ||||
| 電(diàn)壓(yā)波(bō)形(xíng)失(shī)真係(xì)數(shù) | 3%以下(額定電(diàn)阻(zǔ)負(fù)載(zǎi)) | ||||
| 過(guò)載保護 | 110%30秒/ 140%3秒(※3) | ||||
| 環境 | 環(huán)境溫度 | 0至40°C(建議(yì)20至30°C) | |||
| 相對濕度 | 25至(zhì)85 RH%或(huò)更低(無冷(lěng)凝(níng)) | ||||
| 啟(qǐ)動(dòng)方(fāng)法 | 商(shāng)業(yè)啟動/電池(chí)啟動(dòng) | ||||
| 冷卻方式(shì) | 強(qiáng)製(zhì)風冷 (風(fēng)機(jī)預(yù)計(jì)使用壽命(mìng)為5年,環(huán)境溫度為(wéi)20°C) | 強製(zhì)風冷(lěng) (長壽命風(fēng)扇(shàn)采(cǎi)用(yòng):無(wú)需更換(huàn)) | |||
| 發(fā)熱量(額(é)定(dìng)負(fù)載(zǎi)時) | 150 W(額定負(fù)載時) | 155W | 235瓦 | ||
| 外(wài)部 國米 的臉 | RS-232C(D-sub 9 針(zhēn)公連接器) | ○ | |||
| USB(B型) | - | ||||
| 外(wài)部信號 | ○ 插入(rù)式接綫端子:集電極(jí)開路輸出,非電(diàn)壓(yā)觸點輸(shū)出插(chā)入(rù)式(shì)接(jiē)綫端子(zǐ):光(guāng)耦(ǒu)合(hé)器輸(shū)入 ·放電結(jié)束通知·UPS停機信號 ·旁路(lù)運行信(xìn)號(hào)·備用(yòng)運行信(xìn)號·旁(páng)路切換(huàn) ·設定負載(zǎi)過大·瞬(shùn)時低報警等(děng)·緊急(jí)停止信號·斷路器(qì)互鎖信號(hào) ·遠(yuǎn)程ON / OFF信號等 | ||||
| 選(xuǎn)件板 插(chā)槽 | ○ | ||||
| 噪音(yīn) | 50 dB或更(gēng)低(dī)(前(qián)方(fāng)1米(mǐ),A特性) | ||||
| 油(yóu)漆顏(yán)色 | 灰色 | ||||
| 外部(bù)形(xíng)式(shì) | 寬(kuān)×高×深(shēn)(mm) | 430×131×436 | 175×430×540 (4 U) | 175×430×650 | |
| 塊 | 大約(yuē)28公斤(jīn) | 約42公斤(jīn) | 大約(yuē)58公(gōng)斤 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | UL標準 | - | - | ||
| CE標(biāo)誌(自我聲(shēng)明) | - | - | |||
| RoHS指(zhǐ)令 | ○ | ||||
| 符合(hé)標(biāo)準(zhǔn) | VCCI A類 | VCCI A類,FCC A類(lèi) | |||
| 備注 |
| ||||
| 筆(bǐ)記 |
| ||||
MITSUBISHI三菱UPS變(biàn)頻電源FW-S10L-3.0K
FW-S10-3.0K


打印當(dāng)前頁