
MITSUBISHI三(sān)菱UPS變頻(pín)電(diàn)源FW-S10R-1.5K
簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述(shù):
FW-S10-2.0KMITSUBISHI三菱(líng)UPS變頻電源(yuán)FW-S10R-1.5K
產品(pǐn)型號(hào):FW-S10-2.0K
產品時(shí)間(jiān):2025-05-16
FW-S10-2.0K
MITSUBISHI三菱UPS變(biàn)頻(pín)電源FW-S10R-1.5K
FW-S10-2.0K
| 格式 | FW-S10R-1.5K | FW-S10-2.0K | FW-S10-3.0K | FW-S10L-3.0K | |
|---|---|---|---|---|---|
| 駕駛方(fāng)法(fǎ) | 恒(héng)定逆(nì)變器饋電係統 | ||||
| 交流(liú)輸入(rù) | 相數/行數(shù) | 單相雙綫(xiàn)製(zhì)(帶(dài)接(jiē)地) | 單(dān)相雙(shuāng)綫製 | 單(dān)相(xiāng)雙綫製(M4接綫端子) | |
| 連接(jiē)插頭/接綫端(duān)子(zǐ) | NEMA 5-15P 帶2P15接地(dì) | M4接綫(xiàn)端子 | |||
| 電壓 | AC 85V至144V | ||||
| 頻(pín)率 | 47.5 Hz至(zhì)63 Hz | ||||
| 輸入(rù)能力 | 1.5KVA | 2.0kVA | 3.0kVA | ||
| 輸入功率因(yīn)數 | 0.95或更高(gāo)(額(é)定負載時) | ||||
| 電池(chí) | 樣 | 小(xiǎo)型控(kòng)製(zhì)閥型鉛蓄電(diàn)池(chí) | |||
| 預期的生活 | 5年(環境溫(wēn)度20°C) | 5年(nián)(環境溫度20°C):熱插拔(bá)型 | 5年(nián)(環境(jìng)溫度20°C) | ||
| 停電(diàn)補償(cháng)時間 | 10分(fēn)鐘(zhōng)(1000 W) | 10分鐘(1400 W) | 5分鐘(2100 W) | 10分鐘(2100 W) | |
| 充(chōng)電(diàn)時間 | 8小時(90%充電) | ||||
| 交流輸出(chū) | 相數/行(háng)數 | 單相雙(shuāng)綫製(zhì)(帶接地) | 單相(xiāng)雙(shuāng)綫製 | 單相(xiāng)雙(shuāng)綫(xiàn)製(M4接綫端子) | |
| 電(diàn)壓(yā) | 100至(zhì)120 V±2%(※1) | ||||
| 頻率(shuài) | 同(tóng)步模(mó)式(shì):同步(bù)到輸入頻率(shuài) 固定模式:50/60 Hz±0.5%(可(kě)任意設置(zhì)50 Hz / 60 Hz的(dí)選擇(zé)) (出廠默(mò)認(rèn)同步模式) | ||||
| 輸出(chū)能(néng)力 | 1.5kVA / 1.2kW | 2.0kVA / 1.6kW | 3.0kVA / 2.4kW | ||
| 輸出:100V插座 | 2P15A帶(dài)接地(dì)NEMA 5-15R 4個(gè)(1個(gè)係統4輸出(chū)保持(chí)規格(gé)) | 2P15A帶(dài)接(jiē)地(dì)NEMA 5-15R 4件(jiàn) (1個係統,4個輸(shū)出(chū))(※2) | |||
| 電壓波形(xíng) | 正(zhèng)弦(xián)波(bō) | ||||
| 備份切換時(shí)間 | 無中(zhōng)斷 | ||||
| 逆(nì)變器允許的(dí) 峰(fēng)值(zhí)電流 | 額定電流有效值的300%(當(dāng)前峰(fēng)值(zhí)/有(yǒu)效值比(bǐ)率3.0) | ||||
| 電(diàn)壓波(bō)形失(shī)真(zhēn)係數 | 3%以(yǐ)下(xià)(額定(dìng)電(diàn)阻負載(zǎi)) | ||||
| 過載(zǎi)保護(hù) | 110%30秒(miǎo)/ 140%3秒(miǎo)(※3) | ||||
| 環境 | 環境溫度 | 0至(zhì)40°C(建(jiàn)議20至(zhì)30°C) | |||
| 相(xiāng)對濕度(dù) | 25至(zhì)85 RH%或更低(無冷(lěng)凝(níng)) | ||||
| 啟動方(fāng)法 | 商(shāng)業(yè)啟動/電池啟動 | ||||
MITSUBISHI三(sān)菱(líng)UPS變(biàn)頻(pín)電(diàn)源FW-S10R-1.5K
上一篇(piān) : FW-S10L-0.7KMITSUBISHI三菱UPS變頻電(diàn)源FW-S10L-1.0K 下一(yī)篇(piān) : FW-S10-3.0KMITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-S10L-3.0K


打印(yìn)當前頁(yè)