
MITSUBISHI三菱UPS變頻電(diàn)源(yuán)FW-S10L-1.0K
簡(jiǎn)要描(miáo)述(shù):
MITSUBISHI三菱UPS變(biàn)頻(pín)電源FW-S10L-1.0KFW-S10L-0.7K格式FW-S10L-0.7KFW-S10L-1.0K駕駛(shǐ)方(fāng)法恒定逆變器饋電(diàn)係統(tǒng)交(jiāo)流輸(shū)入相數(shù)/行數單相雙綫(xiàn)製(帶(dài)接地)連(lián)接插(chā)頭/插座2P15A帶(dài)接地NEMA 5-15P電壓AC 85V至(zhì)144V頻率47.5 Hz至63 Hz輸入(rù)能力0.7KVA1.0KVA輸入功率因(yīn)數0.9
產品型號:FW-S10L-0.7K
產(chǎn)品時間:2025-05-16
MITSUBISHI三菱(líng)UPS變頻電(diàn)源(yuán)FW-S10L-1.0K
FW-S10L-0.7K
| 格式 | FW-S10L-0.7K | FW-S10L-1.0K | |
|---|---|---|---|
| 駕駛方(fāng)法(fǎ) | 恒定逆變器饋電(diàn)係統(tǒng) | ||
| 交(jiāo)流(liú)輸入 | 相數(shù)/行數 | 單(dān)相(xiāng)雙綫製(zhì) (帶(dài)接(jiē)地) | |
| 連(lián)接插頭(tóu)/插(chā)座 | 2P15A帶接地NEMA 5-15P | ||
| 電(diàn)壓(yā) | AC 85V至144V | ||
| 頻率 | 47.5 Hz至63 Hz | ||
| 輸入能力(lì) | 0.7KVA | 1.0KVA | |
| 輸入功(gōng)率(shuài)因(yīn)數(shù) | 0.95或更高(gāo)(額定負載(zǎi)時) | ||
| 電池(chí) | 樣 | 小型控製閥(fá)型(xíng)鉛蓄(xù)電池(chí) | |
| 預期(qī)的(dí)生(shēng)活(huó) | 5年(環(huán)境溫度(dù)20°C) | ||
| 停電補償時間(jiān) | 10分鐘(490 W) | 10分(fēn)鐘(700 W) | |
| 充(chōng)電(diàn)時(shí)間(jiān) | 8小時(shí)(90%充(chōng)電) | ||
| 交流輸(shū)出(chū) | 相(xiāng)數/行數 | 單(dān)相雙(shuāng)綫(xiàn)製(帶接(jiē)地(dì)) | |
| 電(diàn)壓 | 100至(zhì)120 V±2%(※2) | ||
| 頻(pín)率 | 同(tóng)步模式:同(tóng)步到輸(shū)入頻率(shuài) 固定模(mó)式(shì):50/60 Hz±0.5%(可任意設(shè)置(zhì)50 Hz / 60 Hz的(dí)選擇) (出(chū)廠(chǎng)默(mò)認同步(bù)模(mó)式(shì)) | ||
| 輸出能(néng)力(lì) | 0.7kVA / 560W | 1.0kVA / 800W | |
| 輸出:插座 | 2P15A帶接地5-15R 2個(1個(gè)係統(tǒng)2輸(shū)出保(bǎo)持(chí)規(guī)格(gé)) | ||
| 輸(shū)出(chū)端子塊(kuài) | - | ||
| 電壓波(bō)形(xíng) | 正弦(xián)波 | ||
| 備(bèi)份(fèn)切換(huàn)時間 | 無(wú)中(zhōng)斷(duàn) | ||
| 逆變(biàn)器(qì)允許的 峰(fēng)值(zhí)電流(liú) | 額(é)定(dìng)電(diàn)流有效值的300%(當前峰值/有效(xiào)值(zhí)比(bǐ)率(shuài)3.0) | ||
| 電壓(yā)波形(xíng)失(shī)真係(xì)數(shù) | 3%以下(xià)(額(é)定電阻(zǔ)負載) | ||
| 過載保護(hù) | 110%30秒(miǎo)/ 140%3秒(※3) | ||
| 環(huán)境 | 環境(jìng)溫(wēn)度 | 0至40°C(建(jiàn)議(yì)20至30°C) | |
| 相對濕(shī)度 | 25至85 RH%或更低(dī)(無冷凝) | ||
| 啟(qǐ)動方法 | 商業啟動/電(diàn)池啟動 | ||
| 冷(lěng)卻(què)方(fāng)式 | 強製(zhì)風冷 (風(fēng)機預計使用(yòng)壽命為5年,環境(jìng)溫度為20°C) | ||
| 發熱(rè)量(額定(dìng)負載時(shí)) | 98 W(額(é)定負(fù)載(zǎi)時) | 140 W(額(é)定負(fù)載時(shí)) | |
| 外部 國米(mǐ) 的臉(liǎn) | RS-232C連接(jiē)器(qì) (D-sub 9針 - 公(gōng)連接器(qì)) | ○ | |
| USB(B型(xíng)) | - | ||
| 外(wài)部信(xìn)號 | ○ 插入式接(jiē)綫端(duān)子:集電極開(kāi)路(lù)輸出,非電壓觸(chù)點輸出插(chā)入式接(jiē)綫(xiàn)端子:光(guāng)耦合(hé)器(qì)輸(shū)入(rù) ·放電(diàn)結(jié)束通知·UPS停機(jī)信(xìn)號 ·旁路運行信(xìn)號·備用(yòng)運行信(xìn)號·旁(páng)路切換(huàn) ·設(shè)定(dìng)負載過大·瞬(shùn)時低(dī)報(bào)警等·緊急(jí)停止信號·斷(duàn)路(lù)器(qì)互鎖信(xìn)號 ·遠程(chéng)ON / OFF信號等(děng) | ||
| 選件板 插(chā)槽 | ○ | ||
| 噪(zào)音 | 50 dB或(huò)更低(前方1米,A特(tè)性(xìng)) | ||
| 油漆顏色(sè) | 灰色 | ||
| 外部(bù)形(xíng)式(shì) | 寬(kuān)×高×深(mm) | 155×255×415 | |
| 塊 | 大約18公斤(jīn) | 大約20公(gōng)斤(jīn) | |
| 標準(zhǔn) | UL標(biāo)準(zhǔn) | - | |
| CE標誌(自我聲明) | - | ||
| RoHS指令(líng) | ○ | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | VCCI A類,FCC A類(lèi) | ||
| 備(bèi)注 |
| ||
| 筆記 |
| ||
MITSUBISHI三菱(líng)UPS變頻電(diàn)源(yuán)FW-S10L-1.0K
FW-S10L-0.7K


打印當前(qián)頁