
MITSUBISHI三菱(líng)UPS變頻(pín)電源(yuán)FW-S10C-1.0K
簡要描述:
MITSUBISHI三(sān)菱(líng)UPS變頻電源FW-S10C-1.0KFW-S10C-1.5K
產(chǎn)品型號(hào):FW-S10C-1.5K
產(chǎn)品(pǐn)時間:2025-05-16
MITSUBISHI三(sān)菱(líng)UPS變頻(pín)電源FW-S10C-1.0K
FW-S10C-1.5K
塔式(插座規格)
| 格(gé)式(shì) | FW-S10C-0.7K | FW-S10C-1.0K | FW-S10C-1.5K | |
|---|---|---|---|---|
| 駕駛方法 | 恒(héng)定逆(nì)變器饋(kuì)電係(xì)統 | |||
| 交流輸(shū)入(rù) | 相(xiāng)數(shù)/行數 | 單(dān)相雙綫製 (帶(dài)接(jiē)地) | ||
| 連(lián)接插(chā)頭/插(chā)座 | 2P15A帶接地NEMA 5-15P | 2P15A帶(dài)接(jiē)地 NEMA 5-15P(※1) | ||
| 電(diàn)壓 | AC 85V至144V | AC 85 V至144 V(* 1) | ||
| 頻(pín)率 | 47.5 Hz至63 Hz | |||
| 輸(shū)入(rù)能力 | 0.7KVA | 1.0KVA | 1.5KVA | |
| 輸(shū)入功率(shuài)因數 | 0.95或更(gēng)高(gāo)(額(é)定(dìng)負載時) | |||
| 電池 | 樣 | 小型控(kòng)製閥型(xíng)鉛蓄電池 | ||
| 預期的生(shēng)活(huó) | 5年(環境溫(wēn)度(dù)20°C) | |||
| 停電(diàn)補償時(shí)間 | 10分鐘(300W) | 10分鐘(450 W) | 10分鐘(zhōng)(650W) | |
| 5分鐘(zhōng)(490 W) | 5分(fēn)鐘(700 W) | 5分鐘(1.0千(qiān)瓦(wǎ)) | ||
| 充(chōng)電時間(jiān) | 8小時(shí)(90%充(chōng)電) | |||
| 交流(liú)輸(shū)出(chū) | 相數(shù)/行數 | 單(dān)相雙綫製(帶接(jiē)地(dì)) | ||
| 電壓 | 100至120 V±2%(※1) | |||
| 頻率(shuài) | 同步模(mó)式:同步(bù)到輸入頻(pín)率 固定(dìng)模式:50/60 Hz±0.5%(可任(rèn)意設(shè)置50 Hz / 60 Hz的選(xuǎn)擇(zé)) (出(chū)廠默認(rèn)同步(bù)模(mó)式) | |||
| 輸出能力(lì) | 0.7kVA / 560W | 1.0kVA / 800W | 1.5kVA / 1.2kW | |
| 輸出(chū):插座(zuò) | 2P15A插(chā)座(zuò)(1個係統,2個輸(shū)出:保持規格(gé)) | |||
| 電壓(yā)波(bō)形(xíng) | 正弦波(bō) | |||
| 備(bèi)份(fèn)切換時(shí)間 | 無中(zhōng)斷 | |||
| 逆變(biàn)器允許的 峰值電流 | 額定電流有(yǒu)效(xiào)值的300%(當前峰值(zhí)/有效(xiào)值比(bǐ)率3.0) | |||
| 電壓(yā)波(bō)形失(shī)真係數(shù) | 3%以下(額(é)定電(diàn)阻(zǔ)負載) | |||
| 過(guò)載保護(hù) | 110%30秒(miǎo)/ 140%3秒(miǎo)(※3) | |||
| 環境 | 環(huán)境溫(wēn)度(dù) | 0至(zhì)40°C(建(jiàn)議20至30°C) | ||
| 相(xiāng)對濕度(dù) | 25至85 RH%或更低(無(wú)冷凝) | |||
| 啟(qǐ)動(dòng)方(fāng)法(fǎ) | 商業發布 | |||
| 冷卻方(fāng)式 | 強製風冷(lěng) (風(fēng)機預計(jì)使(shǐ)用(yòng)壽命為5年,環境溫度為20°C) | |||
| 發(fā)熱量(額定(dìng)負(fù)載時) | 98W | 140W | 210瓦 | |
| 外(wài)部 國(guó)米 的(dí)臉 | RS-232C連接器 (D-sub 9針 - 公(gōng)連(lián)接(jiē)器(qì)) | ○ | ||
| USB(B型(xíng)) | - | |||
| 外(wài)部信號(hào) | ○ 插入(rù)式(shì)接綫(xiàn)端子:集(jí)電極(jí)開路(lù)輸出,非(fēi)電壓(yā)觸點(diǎn)輸出插(chā)入式接綫(xiàn)端(duān)子:光(guāng)耦合器輸入(rù) ·放(fàng)電結束通知·UPS停(tíng)機(jī)信(xìn)號 ·旁(páng)路運(yùn)行(háng)信(xìn)號(hào)·備用運行(háng)信號·旁路切(qiē)換 ·設(shè)定負載過大(dà)·瞬時低(dī)報警等(děng)·緊急(jí)停(tíng)止信(xìn)號·斷路(lù)器互鎖(suǒ)信(xìn)號 ·遠(yuǎn)程ON / OFF信(xìn)號等 | |||
| 選件板(bǎn) 插(chā)槽(cáo) | - | |||
| 噪音 | 50 dB或(huò)更低(前(qián)方1米,A特性) | |||
| 油漆顏(yán)色 | 灰色 | |||
| 外部形式(shì) | 寬×高×深(mm) | 155×255×415 | ||
| 塊 | 約15公(gōng)斤 | 大(dà)約18公(gōng)斤(jīn) | 大(dà)約(yuē)20公(gōng)斤(jīn) | |
| 標準(zhǔn) | UL標準(zhǔn) | - | ||
| CE標誌(zhì)(自(zì)我(wǒ)聲明(míng)) | - | |||
| RoHS指令(líng) | ○ | |||
| 符(fú)合標(biāo)準(zhǔn) | VCCI A類(lèi),FCC A類(lèi) | |||
MITSUBISHI三菱(líng)UPS變頻(pín)電(diàn)源FW-S10C-1.0K
FW-S10C-1.5K


打(dǎ)印(yìn)當(dāng)前(qián)頁