
日(rì)本MITSUBISHI三菱(líng)UPS變頻(pín)電(diàn)源(yuán)FW-S10-0.7K
簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述:
日本(běn)MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-S10-0.7KFW-S10-1.0K塔(tǎ)式(接綫端子(zǐ)規(guī)格)格式(shì)FW-S10-0.7KFW-S10-1.0KFW-S10-1.5K駕駛方法(fǎ)恒定(dìng)逆變器(qì)饋電係(xì)統交流(liú)輸(shū)入(rù)相數/行(háng)數單相(xiāng)雙綫式(shì)(接(jiē)綫端子(zǐ))連接(jiē)插頭/接綫端子M4接(jiē)綫端(duān)子(zǐ)電(diàn)壓AC 85V至144V頻(pín)率(shuài)47.5 Hz至63 Hz輸入(rù)能(néng)力0.7KVA1.0KV
產品型(xíng)號(hào):FW-S10-1.0K
產(chǎn)品時間(jiān):2025-05-16
日(rì)本MITSUBISHI三菱(líng)UPS變頻電源(yuán)FW-S10-0.7K
FW-S10-1.0K
塔式(接(jiē)綫端子規(guī)格)
| 格(gé)式(shì) | FW-S10-0.7K | FW-S10-1.0K | FW-S10-1.5K | |
|---|---|---|---|---|
| 駕(jià)駛(shǐ)方(fāng)法 | 恒(héng)定逆(nì)變(biàn)器(qì)饋電(diàn)係統 | |||
| 交(jiāo)流輸入(rù) | 相(xiāng)數(shù)/行數(shù) | 單(dān)相(xiāng)雙(shuāng)綫(xiàn)式 (接綫(xiàn)端子) | ||
| 連接插(chā)頭/接綫(xiàn)端(duān)子 | M4接綫(xiàn)端(duān)子 | |||
| 電壓 | AC 85V至144V | |||
| 頻率 | 47.5 Hz至(zhì)63 Hz | |||
| 輸入(rù)能力 | 0.7KVA | 1.0KVA | 1.5KVA | |
| 輸入功率因(yīn)數(shù) | 0.95或(huò)更高(gāo)(額(é)定負載(zǎi)時) | |||
| 電池 | 樣 | 小型控製閥型鉛(qiān)蓄(xù)電池 | ||
| 預期(qī)的生(shēng)活 | 5年(nián)(環境(jìng)溫(wēn)度20°C) | |||
| 停電補償時間 | 10分鐘(300W) | 10分鐘(450 W) | 10分(fēn)鐘(zhōng)(650W) | |
| 5分(fēn)鐘(zhōng)(490 W) | 5分鐘(zhōng)(700 W) | 5分(fēn)鐘(1.0千瓦(wǎ)) | ||
| 充電時間 | 8小時(90%充電) | |||
| 交流輸出 | 相數(shù)/行數 | 單相雙(shuāng)綫製(zhì) | ||
| 電(diàn)壓 | 100至120 V±2%(※1) | |||
| 頻率(shuài) | 同步模(mó)式:同步到(dào)輸入(rù)頻(pín)率 固定(dìng)模(mó)式:50/60 Hz±0.5%(可(kě)任(rèn)意設置(zhì)50 Hz / 60 Hz的(dí)選(xuǎn)擇(zé)) (出廠(chǎng)默認同步(bù)模式) | |||
| 輸(shū)出能(néng)力(lì) | 0.7kVA / 560W | 1.0kVA / 800W | 1.5kVA / 1.2kW | |
| 輸出(chū):接(jiē)綫端子 | M4接綫端(duān)子(一個係(xì)統) | |||
| 電(diàn)壓波(bō)形 | 正(zhèng)弦(xián)波(bō) | |||
| 備份(fèn)切(qiē)換(huàn)時間 | 無(wú)中(zhōng)斷 | |||
| 逆變(biàn)器(qì)允許的 峰(fēng)值電(diàn)流 | 額定(dìng)電(diàn)流(liú)有效(xiào)值(zhí)的(dí)300%(當前峰值(zhí)/有效值比(bǐ)率(shuài)3.0) | |||
| 電壓波形失(shī)真(zhēn)係數(shù) | 3%以下(xià)(額(é)定電阻負(fù)載) | |||
| 過載保護 | 110%30秒(miǎo)/ 140%3秒(miǎo)(※2) | |||
| 環(huán)境(jìng) | 環(huán)境溫(wēn)度(dù) | 0至(zhì)40°C(建議(yì)20至30°C) | ||
| 相對濕度(dù) | 25至85 RH%或更低(無冷凝) | |||
| 啟(qǐ)動(dòng)方法 | 商(shāng)業發布 | |||
| 冷(lěng)卻方式(shì) | 強製風冷(lěng) (風機(jī)預計(jì)使用(yòng)壽命(mìng)為5年,環境溫度為(wéi)20°C) | |||
| 發熱量(liáng)(額(é)定(dìng)負載時) | 98W | 140W | 210瓦(wǎ) | |
| 外(wài)部 國(guó)米 的臉 | RS-232C(D-sub 9 針公(gōng)連(lián)接器(qì)) | ○ | ||
| USB(B型) | - | |||
| 外部(bù)信號 | ○ 插(chā)入式接(jiē)綫(xiàn)端子(zǐ):集電(diàn)極(jí)開(kāi)路(lù)輸(shū)出(chū),非電壓觸點(diǎn)輸(shū)出(chū)插入式接綫(xiàn)端子:光耦(ǒu)合(hé)器(qì)輸入 ·放(fàng)電結束(shù)通(tōng)知·UPS停(tíng)機(jī)信號 ·旁路運行信號·備(bèi)用運行信(xìn)號(hào)·旁(páng)路(lù)切換 ·設定(dìng)負(fù)載過(guò)大·瞬時(shí)低報(bào)警等·緊(jǐn)急停止(zhǐ)信號(hào)·斷(duàn)路器互(hù)鎖(suǒ)信號(hào) ·遠程ON / OFF信號(hào)等(děng) | |||
| 選件(jiàn)板 插(chā)槽 | - | |||
| 噪音(yīn) | 50 dB或更(gēng)低(前方(fāng)1米,A特性(xìng)) | |||
| 油(yóu)漆(qī)顏(yán)色(sè) | 灰(huī)色(sè) | |||
| 外部形(xíng)式(shì) | 寬×高(gāo)×深(shēn)(mm) | 155×255×415 | ||
| 塊 | 約(yuē)15公(gōng)斤(jīn) | 大約18公斤 | 大約(yuē)20公(gōng)斤(jīn) | |
| 標準(zhǔn) | UL標準(zhǔn) | UL 1778(特(tè)殊產(chǎn)品(pǐn)) | ||
| CE標誌(自(zì)我(wǒ)聲(shēng)明) | 自(zì)我聲明(特殊產(chǎn)品(pǐn)信件(jiàn)) | |||
| RoHS指(zhǐ)令(líng) | ○ | |||
| 符(fú)合標準 | VCCI A類(lèi),FCC A類(lèi) | |||
| 備(bèi)注(zhù) |
| |||
| 筆記(jì) |
| |||
日本MITSUBISHI三菱(líng)UPS變(biàn)頻電源(yuán)FW-S10-0.7K
FW-S10-1.0K


打(dǎ)印當(dāng)前(qián)頁