
日本(běn)MITSUBISHI三菱(líng)UPS變(biàn)頻電源(yuán)FW-S10-1.5K
簡(jiǎn)要描述(shù):
日(rì)本(běn)MITSUBISHI三菱(líng)UPS變(biàn)頻電源(yuán)FW-S10-1.5KFW-S10C-0.7K塔式(插座規格(gé))格(gé)式FW-S10C-0.7KFW-S10C-1.0KFW-S10C-1.5K駕駛方(fāng)法(fǎ)恒(héng)定逆(nì)變器饋(kuì)電係統交流輸入相數/行數(shù)單(dān)相(xiāng)雙(shuāng)綫製(帶接(jiē)地)連(lián)接插頭/插(chā)座2P15A帶接(jiē)地NEMA 5-15P2P15A帶(dài)接(jiē)地NEMA 5-15P(※1)電(diàn)壓AC 85V至(zhì)144V
產(chǎn)品(pǐn)型號:FW-S10C-0.7K
產(chǎn)品時間(jiān):2025-05-16
日本MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-S10-1.5K
FW-S10C-0.7K
| USB(B型(xíng)) | - | |||
| 外部信(xìn)號(hào) | ○ 插(chā)入式(shì)接綫端子:集電(diàn)極(jí)開(kāi)路輸出,非(fēi)電壓(yā)觸點輸出插入(rù)式接綫(xiàn)端(duān)子:光耦(ǒu)合器輸入 ·放電結束通(tōng)知(zhī)·UPS停機(jī)信(xìn)號(hào) ·旁路(lù)運行信號·備用運行信號(hào)·旁路(lù)切換 ·設(shè)定負載(zǎi)過(guò)大·瞬時低(dī)報警等·緊急(jí)停止信(xìn)號·斷路(lù)器(qì)互鎖(suǒ)信(xìn)號 ·遠程(chéng)ON / OFF信(xìn)號等(děng) | |||
| 選件(jiàn)板(bǎn) 插(chā)槽(cáo) | - | |||
| 噪音 | 50 dB或更低(前方1米(mǐ),A特(tè)性) | |||
| 油(yóu)漆(qī)顏色 | 灰(huī)色 | |||
| 外部形(xíng)式 | 寬(kuān)×高(gāo)×深(mm) | 155×255×415 | ||
| 塊 | 約15公斤 | 大約(yuē)18公斤(jīn) | 大(dà)約20公(gōng)斤(jīn) | |
| 標(biāo)準 | UL標(biāo)準 | UL 1778(特殊(shū)產品(pǐn)) | ||
| CE標誌(自我聲明(míng)) | 自我(wǒ)聲明(míng)(特殊(shū)產品信件) | |||
| RoHS指令(líng) | ○ | |||
| 符(fú)合(hé)標準(zhǔn) | VCCI A類,FCC A類 | |||
| 備(bèi)注(zhù) |
| |||
| 筆記 |
| |||
日本(běn)MITSUBISHI三(sān)菱UPS變頻電(diàn)源(yuán)FW-S10-1.5K
塔式(插(chā)座規格)
| 格式 | FW-S10C-0.7K | FW-S10C-1.0K | FW-S10C-1.5K | |
|---|---|---|---|---|
| 駕(jià)駛方法(fǎ) | 恒定(dìng)逆變器(qì)饋電係(xì)統 | |||
| 交(jiāo)流輸入(rù) | 相(xiāng)數/行(háng)數 | 單(dān)相(xiāng)雙綫製 (帶(dài)接地) | ||
| 連接(jiē)插頭(tóu)/插座 | 2P15A帶接地(dì)NEMA 5-15P | 2P15A帶接地 NEMA 5-15P(※1) | ||
| 電壓 | AC 85V至144V | AC 85 V至144 V(* 1) | ||
| 頻(pín)率 | 47.5 Hz至(zhì)63 Hz | |||
| 輸入能(néng)力(lì) | 0.7KVA | 1.0KVA | 1.5KVA | |
| 輸入功(gōng)率因(yīn)數(shù) | 0.95或(huò)更(gēng)高(額定負載(zǎi)時) | |||
| 電(diàn)池(chí) | 樣(yàng) | 小(xiǎo)型控(kòng)製閥型鉛(qiān)蓄電(diàn)池(chí) | ||
| 預期的(dí)生(shēng)活(huó) | 5年(nián)(環境溫(wēn)度(dù)20°C) | |||
| 停電補償時間(jiān) | 10分(fēn)鐘(zhōng)(300W) | 10分(fēn)鐘(450 W) | 10分(fēn)鐘(zhōng)(650W) | |
| 5分鐘(490 W) | 5分鐘(700 W) | 5分(fēn)鐘(1.0千(qiān)瓦) | ||
| 充電時(shí)間 | 8小(xiǎo)時(shí)(90%充電(diàn)) | |||
| 交流輸出(chū) | 相(xiāng)數/行數 | 單相(xiāng)雙綫製(zhì)(帶(dài)接(jiē)地) | ||
| 電壓(yā) | 100至120 V±2%(※1) | |||
| 頻率 | 同步模式(shì):同步到(dào)輸入頻率 固定模式(shì):50/60 Hz±0.5%(可任(rèn)意設置(zhì)50 Hz / 60 Hz的(dí)選(xuǎn)擇(zé)) (出廠默認(rèn)同步模(mó)式(shì)) | |||
| 輸出能(néng)力(lì) | 0.7kVA / 560W | 1.0kVA / 800W | 1.5kVA / 1.2kW | |
| 輸出(chū):插座 | 2P15A插座(1個(gè)係統,2個(gè)輸(shū)出(chū):保(bǎo)持(chí)規格) | |||
| 電(diàn)壓(yā)波(bō)形 | 正(zhèng)弦波 | |||


打印當(dāng)前頁