
電極(jí)中繼器(qì)日(rì)本CEMCO電極(jí)座(zuò)分配類(lèi)型(xíng)FC75
簡(jiǎn)要(yào)描述:
電極(jí)中(zhōng)繼器(qì)日本(běn)CEMCO電(diàn)極(jí)座(zuò)分配類型FC75Fuji FS-80AS-50/5A-COJIDEN OT-80Phoriba 6108-50BOKAYA CRH-50270SIBATAAQ-202 080560-1021AISHIZAKI
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號(hào):CT-B
產品時間:2025-05-20
電(diàn)極(jí)中繼(jì)器日本CEMCO電(diàn)極座(zuò)分配(pèi)類型FC75
NT-B用電極(jí)中(zhōng)繼(jì)器(qì)CT-B
隻(zhī)需(xū)將其(qí)插入(rù)L形(xíng)支架NT-B即可輕鬆安裝(zhuāng)中(zhōng)繼(jì)器(qì)。
傾斜(xié)一(yī)個10mm的(dí)孔可(kě)以很容易地安(ān)裝(zhuāng)和固(gù)定(dìng)。
由於(yú)ABS樹脂本體(tǐ)是(shì)鍍鉻的(dí),因此重(zhòng)量(liáng)輕(qīng)且(qiě)具有(yǒu)出色(sè)的絕緣(yuán)性。
*不包含NT-B支架。請(qǐng)另外(wài)購(gòu)買(mǎi)。
電(diàn)極(jí)座(zuò)分(fēn)配類型FC75
與(yǔ)PH電極S-200CY結合使用(yòng)時(shí),可(kě)以通過3/4英寸(cùn)的(dí)管道(dào)連(lián)接使(shǐ)其緊(jǐn)湊。
電極(jí)架不占用安裝空間(jiān)。
| 產品規格 | |
| 材(cái)料 | 聚氯(lǜ)乙烯 |
| 工作(zuò)溫(wēn)度(dù)極(jí)限 | 0-60℃ |
| 工作(zuò)壓(yā)力 | 0-0.6兆(zhào)帕 |
| 備(bèi)注(zhù) | NPT3 / 4螺絲(sī) |
電(diàn)極中繼器日(rì)本CEMCO電(diàn)極座(zuò)分配(pèi)類型FC75
| 日本(běn)三豐 | 量具量儀(部分型號(hào)有(yǒu)優(yōu)勢)光柵測微計(jì) 測針 數(shù)顯(xiǎn)千分尺 光柵(zhà)尺(chǐ) 光學顯(xiǎn)微鏡(jìng)物鏡(jìng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞(ruì)士(shì)SYLVAC | 千分(fēn)表(biǎo) 卡(qiǎ)尺(chǐ) 千分(fēn)尺 角(jiǎo)度尺 位移(yí)測頭 高度計 數(shù)據(jù)綫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本(běn)新(xīn)瀉(xiè)精(jīng)機 | 數顯(xiǎn)水平儀 傾角(jiǎo)儀 針(zhēn)規等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英國雷尼紹(shào) | 三(sān)坐標測頭 機(jī)床(chuáng)測(cè)頭 光(guāng)柵尺讀(dú)數(shù)頭 測(cè)針(zhēn)傳感(gǎn)器附件(jiàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東(dōng)榮· | 角度(dù)計 倒(dǎo)角規 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日(rì)本(běn)小(xiǎo)野(yě) | 轉(zhuǎn)速(sù)表(biǎo) 位移傳(chuán)感器 振動傳(chuán)感器(qì) 扭矩傳感器(qì) 噪(zào)音(yīn)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本(běn)大菱 | 水平儀 偏擺儀(yí) 直(zhí)角(jiǎo)規 直(zhí)尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤田 | 水平(píng)儀直角(jiǎo)定(dìng)規 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東(dōng)京精(jīng)密 | 輪(lún)廓(kuò)度儀測(cè)針(zhēn) 傳感(gǎn)器 標準片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日(rì)本佐藤(téng) | 溫(wēn)濕(shī)度計 風速(sù)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSTOM | 溫濕度計(jì) 風(fēng)速計(jì) 噪音計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITIZEN | 界(jiè)*表(biǎo) 台架(jià) 光柵測微(wēi)計(jì) 千分(fēn)表百(bǎi)分表. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國3M | 熒(yíng)光檢測儀 3M住(zhù)友砂(shā)紙 填(tián)充樹(shù)脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(sān)菱 | UPS電(diàn)源(yuán) 燈(dēng)管(guǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近(jìn)藤 | 氣(qì)爪 氣缸 卡盤(pán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強力(lì) | 磁性(xìng)工具(jù) 高(gāo)斯計 台架(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPAL科寶(bǎo) | 壓力(lì)計(jì)負壓表 壓力傳(chuán)感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNTECH | 強光(guāng)燈 表麵檢(jiǎn)查燈 FY-18N FY-18L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米亞基 | 電流檢測儀MM-315B 壓力(lì)測(cè)試儀 壓力傳(chuán)感器(qì) MM-601B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野NKS | 壓力表(biǎo) 壓力計(jì) 壓(yā)力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASK | 流量傳感器 壓力(lì)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞速(sù)旺ASONO | 工業耗材 理(lǐ)化(huà)製(zhì)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴田(tián)科學(xué)SIBATA | 粉(fěn)塵儀 濃度(dù)計 水質(zhì)計 氣體(tǐ)流量泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORIBA堀場 | PH計(jì) 電導(dǎo)儀(yí) 電(diàn)極(jí) 膜片 濾芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOADKK 東亞(yà)電波 | PH計(jì) 電導儀 電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y-DKK 山(shān)形東亞 | PH計 電(diàn)極(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密(mì)理(lǐ)博 | ERS-2電阻(zǔ)儀(yí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIOKI | 測(cè)試綫 電阻計(jì) 探頭(tóu) 儀(yí)器耗材(cái) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECLOCK得樂(lè) | 千(qiān)分(fēn)表(biǎo) 百分表 測(cè)厚(hòu)規(guī) 深度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔(kǒng)雀(què) | 量表(biǎo) 千分(fēn)表(biǎo)百分(fēn)表(biǎo) 測厚規 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美(měi)德(dé)龍 | 傳(chuán)感器 對刀儀(yí) 測頭(tóu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啄木(mù)鳥 | 敲擊檢測儀(yí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIKOH愛光 | 力學檢測 推(tuī)拉力計(jì) 試驗機 力(lì)學(xué)傳感(gǎn)器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEDAR杉崎 | 數(shù)顯扭力扳手 扭力計(jì) 扭(niǔ)力螺絲(sī)刀扭矩測(cè)試(shì)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOHNICHI東日(rì) | 扭(niǔ)力扳手 扭力(lì)測(cè)試儀 螺絲(sī)刀(dāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山(shān)本科學(xué) | 硬(yìng)度塊(kuài) 硬(yìng)度(dù)測(cè)試(shì)片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOKUYO北陽(yáng) | 光(guāng)電(diàn)開關 光(guāng)電傳(chuán)感器 計(jì)數器(qì) 光電(diàn)模(mó)塊(kuài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iijima 飯島電(diàn)子 | 殘(cán)氧(yǎng)儀(yí) 有機溶劑測定儀 MLSS計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMV | 振動儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日(rì)本(běn)昭和(hé) | 振動(dòng)計 振動(dòng)分(fēn)析(xī)儀(yí) 振動傳(chuán)感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASEDA | 卡(qiǎ)規 測徑器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macome | 磁性開關 磁(cí)柵尺(chǐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 | 超聲波(bō)切(qiē)割刀(dāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東方(fāng)馬達OM | 馬(mǎ)達 發(fā)動(dòng)機 驅動器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小(xiǎo)平製(zhì)作所(suǒ) | 塗布器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TASCO | 溫度計(jì) 光澤度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東(dōng)興化學 | PH計 電(diàn)導(dǎo)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植(zhí)田製(zhì)作所 | 壓(yā)力開(kāi)關 壓(yā)力計 壓力(lì)傳(chuán)感(gǎn)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(sān)菱(líng)化(huà)學 | 阻(zǔ)抗分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛尾 | 照(zhào)度(dù)計(jì)
|


打(dǎ)印當(dāng)前(qián)頁