
日本CEMCO用於(yú)PH / ORP的電(diàn)極電纜(lǎn)
簡要描述(shù):
日本(běn)CEMCO用於(yú)PH / ORP的(dí)電極電(diàn)纜ECHIOKIProbe 9297SRICVibrometer G-MENDR20MACOMEMagnetic sensor SW-252AMITUTOYOLinear gauge 542-161MITUTOYOLinear gauge 542-182MITUTOYOLinear gauge 575-
產(chǎn)品型號(hào):EC電(diàn)極綫纜
產品時間:2025-05-20
日(rì)本(běn)CEMCO用於PH / ORP的電極(jí)電纜(lǎn)
EC電極(jí)電(diàn)纜 
當儀器(qì)和電(diàn)極(jí)分開並(bìng)使用中(zhōng)繼(jì)器(qì)時(shí),這(zhè)是中繼器和儀器(qì)之間所需(xū)的(dí)電纜。
它將(jiāng)以(yǐ)5m為(wéi)單位出售。
EC電極電纜(lǎn) 
當儀器和電(diàn)極(jí)分(fēn)開並使(shǐ)用中繼(jì)器時,這(zhè)是中(zhōng)繼(jì)器(qì)和儀器(qì)之(zhī)間所(suǒ)需(xū)的電纜。
它(tā)將以(yǐ)5m為單位出(chū)售(shòu)。
日(rì)本CEMCO用於PH / ORP的(dí)電(diàn)極電(diàn)纜
PH / ORP帶(dài)溫度補償的電極(jí)電纜(lǎn) 
當儀(yí)器(qì)和(hé)電極分開(kāi)並使(shǐ)用中繼器時(shí),這是中(zhōng)繼(jì)器和儀(yí)器之(zhī)間所(suǒ)需(xū)的電纜(lǎn)。
具有(yǒu)溫度補(bǔ)償的類型(xíng)。它(tā)將(jiāng)以(yǐ)5m為單位出(chū)售(shòu)。
用於PH / ORP的電(diàn)極電(diàn)纜(lǎn)無溫度補(bǔ)償 
當儀(yí)器(qì)和電極分開(kāi)並使用中(zhōng)繼器時,這是中(zhōng)繼器和儀器之(zhī)間所需(xū)的電纜。
它是(shì)沒有(yǒu)溫(wēn)度補償的類型(xíng)。它(tā)將(jiāng)以(yǐ)5m為單位(wèi)出售。
| 日(rì)本(běn)三豐 | 量具(jù)量(liáng)儀(部分型(xíng)號有(yǒu)優勢(shì))光柵測微(wēi)計 測針 數顯千(qiān)分(fēn)尺 光柵尺 光學(xué)顯(xiǎn)微鏡(jìng)物鏡 |
| 瑞士SYLVAC | 千分表 卡尺 千(qiān)分尺 角度尺(chǐ) 位(wèi)移測(cè)頭 高度(dù)計(jì) 數(shù)據(jù)綫 |
| 日本(běn)新瀉精機(jī) | 數顯(xiǎn)水平(píng)儀 傾(qīng)角儀 針規(guī)等(děng) |
| 英國雷尼紹(shào) | 三坐標測(cè)頭 機床(chuáng)測(cè)頭(tóu) 光柵尺讀(dú)數(shù)頭 測(cè)針(zhēn)傳(chuán)感(gǎn)器(qì)附件。 |
| 東榮· | 角度計(jì) 倒角規(guī) |
| 日本(běn)小(xiǎo)野(yě) | 轉(zhuǎn)速表(biǎo) 位移(yí)傳(chuán)感器 振(zhèn)動傳(chuán)感(gǎn)器(qì) 扭矩傳感器(qì) 噪音計(jì) |
| 日本大菱 | 水平(píng)儀 偏(piān)擺儀(yí) 直角(jiǎo)規 直(zhí)尺 |
| 藤田(tián) | 水(shuǐ)平(píng)儀(yí)直(zhí)角(jiǎo)定(dìng)規 |
| 東(dōng)京(jīng)精(jīng)密 | 輪廓度(dù)儀(yí)測針 傳感器 標(biāo)準片 |
| 日(rì)本(běn)佐藤 | 溫濕度(dù)計 風速計 |
| CUSTOM | 溫濕(shī)度計 風(fēng)速(sù)計(jì) 噪音(yīn)計(jì) |
| CITIZEN | 界*表(biǎo) 台(tái)架(jià) 光(guāng)柵(zhà)測(cè)微計 千分(fēn)表百(bǎi)分表. |
| 美國3M | 熒光(guāng)檢測(cè)儀(yí) 3M住(zhù)友(yǒu)砂紙 填(tián)充樹(shù)脂(zhī) |
| 三菱 | UPS電(diàn)源 燈(dēng)管 |
| 近藤 | 氣爪 氣缸(gāng) 卡盤 |
| 強(qiáng)力 | 磁性工具 高斯(sī)計(jì) 台架 |
| COPAL科(kē)寶 | 壓力(lì)計(jì)負壓表 壓力傳(chuán)感器 |
| FUNTECH | 強光(guāng)燈 表麵檢查燈(dēng) FY-18N FY-18L |
| 米亞(yà)基(jī) | 電(diàn)流檢測儀MM-315B 壓(yā)力測(cè)試儀 壓(yā)力(lì)傳感器 MM-601B |
| 長野NKS | 壓力表 壓(yā)力計 壓力傳(chuán)感器 |
| ASK | 流量傳(chuán)感(gǎn)器(qì) 壓力表 |
| 亞速旺ASONO | 工業耗(hào)材(cái) 理化製(zhì)品(pǐn) |
| 柴田(tián)科學(xué)SIBATA | 粉(fěn)塵(chén)儀 濃度計 水質計(jì) 氣(qì)體(tǐ)流(liú)量泵(bèng) |
| HORIBA堀(kū)場 | PH計(jì) 電導(dǎo)儀 電(diàn)極 膜(mó)片(piàn) 濾(lǜ)芯(xīn) |
| TOADKK 東(dōng)亞電(diàn)波(bō) | PH計(jì) 電(diàn)導(dǎo)儀(yí) 電極 |
| Y-DKK 山形東亞 | PH計 電(diàn)極(jí) |
| 密理博 | ERS-2電(diàn)阻儀 |
| HIOKI | 測(cè)試(shì)綫 電阻計(jì) 探(tàn)頭 儀(yí)器(qì)耗材 |
| TECLOCK得(dé)樂(lè) | 千(qiān)分表(biǎo) 百分(fēn)表 測厚(hòu)規 深度計(jì) |
| 孔雀 | 量表 千(qiān)分(fēn)表百(bǎi)分(fēn)表 測(cè)厚(hòu)規 |
| 美(měi)德龍 | 傳感(gǎn)器 對刀(dāo)儀 測(cè)頭 |
| 啄木(mù)鳥 | 敲(qiāo)擊檢測儀(yí) |
| AIKOH愛(ài)光(guāng) | 力(lì)學檢測 推拉力計 試(shì)驗機 力學(xué)傳感器 |
| CEDAR杉崎(qí) | 數顯(xiǎn)扭(niǔ)力扳手 扭力計 扭力螺絲刀扭(niǔ)矩(jǔ)測試儀(yí) |
| TOHNICHI東日 | 扭(niǔ)力(lì)扳手 扭(niǔ)力測試儀(yí) 螺絲刀 |
| 山(shān)本科(kē)學(xué) | 硬(yìng)度塊(kuài) 硬度測(cè)試片(piàn) |
| HOKUYO北(běi)陽(yáng) | 光(guāng)電(diàn)開關(guān) 光電(diàn)傳感(gǎn)器 計(jì)數器(qì) 光(guāng)電模塊 |
| iijima 飯(fàn)島(dǎo)電(diàn)子 | 殘(cán)氧(yǎng)儀(yí) 有(yǒu)機溶劑測(cè)定儀 MLSS計(jì) |
| IMV | 振動(dòng)儀(yí) |
| 日(rì)本昭和 | 振動(dòng)計 振(zhèn)動分(fēn)析(xī)儀(yí) 振動傳感(gǎn)器 |
| KASEDA | 卡規 測徑器 |
| Macome | 磁(cí)性開關 磁(cí)柵尺 |
| 鈴木 | 超(chāo)聲(shēng)波(bō)切割刀(dāo) |
| 東方(fāng)馬(mǎ)達(dá)OM | 馬達 發(fā)動機 驅動器 |
| 小平(píng)製作所 | 塗布器(qì) |
| TASCO | 溫度(dù)計(jì) 光(guāng)澤度(dù)計(jì) |
| 東(dōng)興化學 | PH計 電導儀 |
| 植(zhí)田製作所 | 壓(yā)力開關 壓力計(jì) 壓力傳感器(qì) |
| 三(sān)菱化學 | 阻抗分析儀 |
| 牛尾(wěi) | 照度計(jì) |
| HIOKI | Probe 9297 |
| SRIC | Vibrometer G-MENDR20 |
| MACOME | Magnetic sensor SW-252A |
| MITUTOYO | Linear gauge 542-161 |
| MITUTOYO | Linear gauge 542-182 |
| MITUTOYO | Linear gauge 575-326 |
| Plexmotion | Driver PDSA-UB |
| MITUTOYO | Linear gauge 542-071 |
| METRO | Pressure sensor P11DDB-36-02 |
| ACCRETECH | stylus DM48505 |
| Millicell | Electrical Resistance System MERS00002ERS-2 |
| MITUTOYO | Digimatic Scale 572-465 |
| MITUTOYO | Linear gauge 542-063 |
| KYOWA | Load cell LUR-A-1KNSA1 |
| HORIBA | Electrode S00070687 8300-10 |
| METROL | sensor CSHP085B-L |
| KOIKE | Level gauge JS25-200E |
| TND | Temperature sensor TR-0106 |
| LINE | Timestamp Recorder DK-5010B |
| FUJI | Contactor SR062DP6-D2 |
| ANYWIRE | Terminal block A41SB-16U-2 |
| HORIBA | Electrode 6108-50B |
| HORIBA | Electrode 6108-100B |
| TOEI | vernier calipers CR1525 |
| ACCRETECH | mearing needle DM48945 |
| ASK | Pressure gauge OPG-AT-G1/4-60X10MPA |
| FUJI | Shock absorber FWM-1612XBD-C |
| IDEC | Terminal block BTB30C-3 |
| IDEC | Terminal block BTB30C-6 |
| ACCRETECH | Measuring Needle 60002 |
| METRO | Pressure sensor P10DA-A |
| METRO | Pressure sensor CS087A-L |
| METRO | Pressure sensor CSJ055A |


打印當(dāng)前頁(yè)