
日(rì)本(běn)Kankyo-net水質檢測儀PH / EC計PCE-11M
簡(jiǎn)要描(miáo)述:
日(rì)本(běn)Kankyo-net水質(zhì)檢測(cè)儀PH / EC計PCE-11MPE-51 ACE GLOVEAG44111雙ACE GLOVEAG44111雙アズワン3001個アズワン1501個高田(tián)商(shāng)事(shì)SG101雙(shuāng)高田商(shāng)事(shì)SG131雙高(gāo)田(tián)商事(shì)SG151雙(shuāng)高(gāo)田(tián)商事SG171雙(shuāng)ユニワールドKS8661雙ユニワールドKS8661雙(shuāng)ユニワールド3750
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號:PE-51
產(chǎn)品時間(jiān):2025-05-20
日本(běn)Kankyo-net水質檢(jiǎn)測儀(yí)PH / EC計(jì)PCE-11M
水(shuǐ)質(zhì)監測(cè)儀PH / EC計PCE-11M 
這是一種(zhǒng)pH / EC計,可以用一個(gè)單元(yuán)測(cè)量(liáng)pH和EC。
PH值和(hé)EC值(zhí)同(tóng)時顯示在(zài)大(dà)型(xíng)LCD屏幕上,非常(cháng)適(shì)合(hé)營(yíng)養(yǎng)液(yè)管理和廢水監測(cè)。
*需(xū)要單(dān)獨(dú)購(gòu)買“ PH電極(jí)/ EC電極”。
標配向計算機或(huò)記(jì)錄儀的(dí)傳(chuán)輸輸出(chū)
■可(kě)以從AC100V和200V中(zhōng)選擇(zé)電源(yuán)
■可(kě)以(yǐ)安(ān)裝(zhuāng)在戶外的IP54等效
| 產品(pǐn)規格(gé) | |
| 模型 | PCE-11M |
| 測量範圍 | EC:0至(zhì)10.00 mS / cm pH:0至14.00 pH溫度:0至50°C |
| 解析度 | EC:0.01mS / cm pH * 0.01pH |
| 溫度補(bǔ)償 | EC:溫度(dù)補償(cháng)範圍0至(zhì)50°C pH:溫度(dù)補(bǔ)償(cháng)範圍0至100°C |
| 校(xiào)對(duì) | EC:零位校準(zhǔn),電(diàn)池常數輸入 pH:2點自動校準 |
| 控製(zhì)輸(shū)出 | 沒(méi)有(yǒu) |
| 變速箱輸出(chū) | EC,pH:DC4〜20mA(大(dà)負(fù)載電阻500Ω絕(jué)緣(yuán))無溫(wēn)度輸(shū)出 |
| 電(diàn)源 | AC100V或(huò)200V單(dān)相 |
| 外(wài)形(xíng)尺寸 | 138(寬)x 138(高)x 174(深(shēn))毫(háo)米(mǐ) |
| 重量 | 約2kg |
| 配件 | 遮陽罩(zhào) |
日(rì)本Kankyo-net水(shuǐ)質檢(jiǎn)測儀PH / EC計PCE-11M
pH計/ ORP計(jì)轉換器PE-51 
它(tā)是一個DC24V型現場(cháng)型(xíng)測(cè)量轉換器。
由(yóu)於具有防水結(jié)構(gòu),因(yīn)此可以直(zhí)接安裝。
由於電源綫(xiàn)和輸出綫是分(fēn)開(kāi)的,因(yīn)此(cǐ)無需設備即可取出變速箱(xiāng)輸出。
使用觸摸(mō)開關(guān)即可(kě)輕鬆(sōng)操作(zuò)
■由於電(diàn)源是DC24V,因(yīn)此電(diàn)源(yuán)和傳(chuán)輸(shū)輸出的接綫僅需一(yī)根4芯電纜(lǎn) ■
可(kě)以安裝(zhuāng)在戶外的(dí)IP54等(děng)效產品(pǐn)
■標配(pèi)了絕(jué)緣的DC4至20mA的傳(chuán)輸輸(shū)出
| 產品規(guī)格(gé) | |
| 模型 | PE-51 |
| 測(cè)量(liáng)範圍 | pH:0.00至(zhì)14.00 ORP:-999至(zhì)+999 mV 溫(wēn)度:0至(zhì)100°C(使(shǐ)用高溫補償(cháng)電極時) |
| 解析度 | pH:0.01 pH ORP:1毫(háo)伏 |
| 溫度補(bǔ)償(cháng) | 自(zì)動(dòng)溫(wēn)度(dù)補償溫度補(bǔ)償(cháng)範(fàn)圍:0至100°C(6.8k時為0至60°C) |
| 溫度(dù)補償元件 | 6.8kΩ,500Ω,Pt1000Ω |
| 校(xiào)對 | 具(jù)有自(zì)動(dòng)校準溶(róng)液(yè)判斷功(gōng)能(néng) pH 6.86和(hé)pH 4.01,9.18和1.68(JIS) 之一(yī)pH 7.00和4.00和10.00(美國) |
| 錯誤指(zhǐ)示(shì) | pH超過(guò),溫度誤(wù)差,誤(wù)差(chà)電(diàn)流可(kě)設(shè)置(zhì) |
| 變速箱輸出 | DC4〜20mA輸入/輸(shū)出絕緣(yuán)大(dà)連接負(fù)載電(diàn)阻500Ω |
| 電(diàn)源(yuán) | DC24V±5% |
| 外(wài)形尺寸(cùn) | 138(寬(kuān))x 138(高(gāo))x 174(深)毫(háo)米 |
| 重量 | 約1.0kg |
| 配件 | 遮(zhē)陽(yáng)罩 |
| ACE GLOVE | AG4411 | 1雙(shuāng) |
| ACE GLOVE | AG4411 | 1雙(shuāng) |
| アズワン | 300 | 1個 |
| アズワン | 150 | 1個(gè) |
| 高(gāo)田商(shāng)事 | SG10 | 1雙(shuāng) |
| 高(gāo)田(tián)商事(shì) | SG13 | 1雙 |
| 高(gāo)田商(shāng)事(shì) | SG15 | 1雙(shuāng) |
| 高田(tián)商事 | SG17 | 1雙(shuāng) |
| ユニワールド | KS866 | 1雙(shuāng) |
| ユニワールド | KS866 | 1雙(shuāng) |
| ユニワールド | 3750 BK | 1雙 |
| ユニワールド | 3750 BK | 1雙 |
| ユニワールド | 3750 BK | 1雙(shuāng) |
| ユニワールド | 3750 RD | 1雙(shuāng) |
| ユニワールド | 3750 RD | 1雙(shuāng) |
| ユニワールド | SR-7B | 1雙 |
| ユニワールド | SR-7B | 1雙 |
| ユニワールド | SR-7B | 1雙(shuāng) |
| ユニワールド | SR-7W | 1雙(shuāng) |
| ユニワールド | SR-7W | 1雙 |
| 富士手(shǒu)袋工(gōng)業(yè)(天牛) | 4500 | 1ダース(12雙) |
| 富(fù)士手袋(dài)工(gōng)業(天(tiān)牛(niú)) | 4500 | 1ダース(12雙(shuāng)) |
| 富(fù)士手袋工業(yè)(天牛) | 4500 | 1ダース(12雙(shuāng)) |
| 富士手袋(dài)工(gōng)業(yè)(天牛(niú)) | 4500 | 1ダース(12雙) |
| 富士手袋工業(天牛(niú)) | 670 | 1ダース(12雙(shuāng)) |
| プロフィスト21(王子ゴム) | OG009 | 1ダース(12雙) |
| プロフィスト21(王子(zǐ)ゴム) | C-850 | 1ダース(12雙(shuāng)) |
| 富士グローブ | 5824 | 1雙(shuāng) |
| 富(fù)士グローブ | 5807 | 1雙 |
| - | 1ダース(12雙) | |
| - | 1箱(30ダース) | |
| - | 1ダース(12雙) | |
| - | 1箱(xiāng)(20ダース) | |
| ダンロップ ホームプロダクツ | 8917 | 1雙 |
| ダンロップ ホームプロダクツ | 1984 | 1雙 |
| 丸(wán)和ケミカル | 177 | 1組(zǔ)(12雙(shuāng)) |
| - | 1ダース(12雙) | |
| - | 1袋(dài)(12雙(shuāng)) | |
| TRUSCO | TGC-500-G | 1組(zǔ)(10雙) |
| TRUSCO | TGC-500-R | 1組(zǔ)(10雙(shuāng)) |
| 富士手(shǒu)袋(dài)工業(yè)(天牛) | No.6400 | 1ダース(12雙) |
| 福徳産業 | #800-M | 1雙(shuāng) |
| 福徳産業(yè) | #800-L | 1雙(shuāng) |
| 福(fú)徳(dé)産業 | #800-M | 1雙(shuāng) |
| 福徳(dé)産(chǎn)業 | #800-L | 1雙(shuāng) |
| 福(fú)徳産業(yè) | #800-L | 1雙(shuāng) |
| 福徳産業 | #70 | 1雙(shuāng) |
| TRUSCO | DPM-39LE | 1袋(dài)(5雙) |
| 勝(shèng)星産(chǎn)業(yè) | #143 | 1雙 |
| 勝星(xīng)産(chǎn)業 | #143 | 1雙 |
| 勝(shèng)星産(chǎn)業(yè) | #143 | 1雙 |
| 勝星(xīng)産(chǎn)業 | #143 | 1雙 |
| 勝星産(chǎn)業 | #143 | 1雙(shuāng) |
| おたふく手袋 | G-580-L | 1組 |
| おたふく手(shǒu)袋(dài) | G-580-M | 1組(zǔ) |
| おたふく手(shǒu)袋(dài) | G-580-S | 1組(zǔ) |
| 富士手(shǒu)袋工業(yè)(天(tiān)牛) | 1680 | 1袋(10雙) |
| アトム | 157 | 1雙 |
| アトム | 157 | 1雙(shuāng) |
| ホーケン | - | 1パック(5雙) |
| ホーケン | - | 1パック(5雙) |


打印當前頁