
日(rì)本Kankyo-net水(shuǐ)質檢測儀EC / ORP計 OE-22
簡(jiǎn)要(yào)描述(shù):
日本(běn)Kankyo-net水質檢(jiǎn)測(cè)儀EC / ORP計(jì) OE-22PCE-12M赤尾SC-723CO1雙三重(zhòng)化(huà)學工業20331雙(shuāng)三重(zhòng)化(huà)學工(gōng)業20341雙ハネウェル2332545IP-061雙ハネウェル2332545IP-071雙ハネウェル2332545IP-081雙ハネウェル2332545IP-091雙ハネウェル2332545IP-101雙ユアサグ
產(chǎn)品(pǐn)型號:PCE-12M
產品時間:2025-05-20
日(rì)本(běn)Kankyo-net水(shuǐ)質檢測(cè)儀(yí)EC / ORP計(jì) OE-22
ORP支(zhī)持(chí)控製器OE-22
標準的(dí)ORP指(zhǐ)示器(qì)。
使用(yòng)了大(dà)型背(bèi)光(guāng)LCD屏幕,因此您可以一目(mù)了然地看(kàn)到測(cè)量值。
標配(pèi)3種類(lèi)型(xíng)的控(kòng)製(zhì)輸出,可以輕鬆進(jìn)行高精度處(chǔ)理(lǐ)。
■簡單(dān)的(dí)設(shè)計(jì),消除了(liǎo)不必要的功(gōng)能(néng),易(yì)於(yú)使用
■采(cǎi)用(yòng)大(dà)尺寸(cùn)的(dí)背光(guāng)顯(xiǎn)示屏(píng),白天和(hé)黑夜(yè)均易於查看 ■
配(pèi)備(bèi)了(liǎo)各(gè)種(zhǒng)顯(xiǎn)示功(gōng)能,例如校(xiào)準誤(wù)差,電極(jí)診斷(duàn)誤差(chà),測量(liáng)範圍誤差,控(kòng)製(zhì)輸(shū)出(chū)誤差
■可選擇(zé)分(fēn)比例控製/定時器(qì)控製(zhì)/ ON / OFF控製(zhì)
| 產品規格 | ||
| 模型 | OE-22 | |
| 測量範圍 | -999-999mV | |
| 解(jiě)析度 | 1毫伏(fú) | |
| 溫度補償(cháng) | 自動溫度補償(cháng)溫(wēn)度補償範(fàn)圍(wéi):0至(zhì)60°C | |
| 溫度補償元(yuán)件 | 鉑(bó)1000Ω | |
| 控(kòng)製輸(shū)出 | 1C接(jiē)點(diǎn)輸(shū)出(chū)(無(wú)電壓繼電器接點(diǎn))2點獨立(lì) 接點容(róng)量(liáng)AC250V,3Amax(電阻(zǔ)負載) | |
| 開(kāi)/關(guān)操作 | 可(kě)以設定操作間隙 上下(xià)限 | |
| 時(shí)分(fēn)比(bǐ)例運算 | 比(bǐ)例帶PE-22:0-14pH OE-22:-999-999mV 周期(qī):0-99分(fēn)鐘(zhōng)59秒 | |
| 定(dìng)時器(qì)操作 | 間隔 開(kāi)0-99分鐘59秒關0-99分鐘59秒 | |
| 附加功(gōng)能 | 響應速度(dù)延(yán)遲(chí)功能 | 響應(yīng)時間(90%響應(yīng))可(kě)以任意設置(zhì) 響應時(shí)間設置範(fàn)圍(wéi)0到9分鐘59秒(miǎo) |
| 校準誤(wù)差 | 非對(duì)稱(chēng)電(diàn)位(wèi),靈(líng)敏度(dù),響應(yīng)速度(dù)異(yì)常,標準溶(róng)液異常 | |
| 電極診斷(duàn)錯(cuò)誤 | 溫(wēn)度補償(cháng)元(yuán)件短(duǎn)路或斷開 | |
| 超(chāo)出範圍(wéi)的(dí)錯誤 | 滿刻度,滿刻度 | |
| 控製(zhì)輸出(chū)錯(cuò)誤 | 連(lián)續運轉(zhuǎn)異常(cháng),運轉時間(jiān)設定(dìng)範圍0〜99分(fēn)59秒(miǎo) | |
| 變速箱輸出(chū) | DC4-20mA,輸入/輸(shū)出絕(jué)緣(yuán),大連接負載(zǎi)電(diàn)阻(zǔ),500Ω | |
| 變(biàn)速(sù)箱輸(shū)出(chū)範圍(wéi) | 可(kě)以在測量範圍(wéi)內任意設置(zhì) | |
| 電(diàn)源 | AC100〜240V 50/60赫茲 | |
| 外形(xíng)尺寸(cùn) | DIN 96(寬)x 96(高)x 145(深) | |
| 重量 | 約500g | |
日本Kankyo-net水(shuǐ)質檢(jiǎn)測儀EC / ORP計(jì) OE-22
水質監(jiān)測儀PH / EC計(jì)PCE-12M 
這是一(yī)種(zhǒng)pH / EC計,可以用(yòng)一個(gè)單元(yuán)測量pH和(hé)EC。
PH值和EC值(zhí)同(tóng)時顯示在大型LCD屏(píng)幕(mù)上(shàng),非常(cháng)適(shì)合(hé)營養(yǎng)液(yè)管(guǎn)理(lǐ)和廢(fèi)水監測。
*需要單獨購(gòu)買“ PH電極/ EC電(diàn)極(jí)”。
配(pèi)備數(shù)字(zì)通(tōng)信RS-485
■100V-240V免(miǎn)費(fèi)電源(yuán)
■背光液晶顯示屏,在夜間或白天均易於(yú)看(kàn)清
■相當於IP54,可安(ān)裝在(zài)室外(wài)
| 產(chǎn)品(pǐn)規格(gé) | ||
| 模(mó)型(xíng) | PCE-12M | |
| 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍 | EC:10.00mS / cm或0至20.00mS / cm(可以在(zài)設置(zhì)屏幕(mù)上(shàng)切(qiē)換測(cè)量(liáng)範圍(wéi)) pH:0-14.00 pH 溫度(dù):0-50℃ | |
| 解(jiě)析度(dù) | EC:0.01mS / cm pH:0.01pH溫度:0.1℃ | |
| 溫(wēn)度補償 | EC:自(zì)動(dòng)溫度補償範圍0至(zhì)50°C 25°C轉(zhuǎn)換(huàn)電(diàn)導率(shuài) pH:自(zì)動(dòng)溫(wēn)度補償範圍(wéi)0-100℃ | |
| 校(xiào)對 | EC:零(líng)點自動(dòng)校(xiào)準,電池(chí)常(cháng)數輸入(rù),調整(zhěng)ADJUST功能/用(yòng)電(diàn)導率(shuài)標(biāo)準溶液校準(zhǔn) pH:自(zì)動(dòng)STD6.86 / SLOPE4.01 | |
| 變速(sù)箱(xiāng)輸出 | DC4至20mA(輸(shū)入(rù)/輸出絕緣(yuán)+每(měi)個(gè)輸出(chū)之間的絕緣)大(dà)連(lián)接(jiē)負載(zǎi)電阻500Ω | |
| 電源(yuán) |
| |
| 外(wài)形尺寸 | 138(寬)x 138(高)x 174(深)毫米(mǐ) | |
| 重量 | 約1kg | |
| 配(pèi)件(jiàn) | 遮陽罩 | |
| 赤(chì)尾(wěi) | SC-723CO | 1雙(shuāng) |
| 三重(zhòng)化(huà)學工(gōng)業 | 2033 | 1雙(shuāng) |
| 三重化(huà)學工(gōng)業(yè) | 2034 | 1雙(shuāng) |
| ハネウェル | 2332545IP-06 | 1雙 |
| ハネウェル | 2332545IP-07 | 1雙 |
| ハネウェル | 2332545IP-08 | 1雙 |
| ハネウェル | 2332545IP-09 | 1雙(shuāng) |
| ハネウェル | 2332545IP-10 | 1雙 |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | E303NV(SS) | 1雙 |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | E303NV(S) | 1雙 |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | E303NV(M) | 1雙 |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | E303NV(L) | 1雙 |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | E303NV(LL) | 1雙(shuāng) |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | KC800NV(M) | 1雙(shuāng) |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | KC800NV(L) | 1雙 |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | KC800NV(LL) | 1雙 |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | KC800R(M) | 1雙 |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | KC800R(L) | 1雙(shuāng) |
| ホワイトマックス | TP-13 | 1箱(xiāng)(30枚(méi)) |
| 久冨(fù)勝 | - | 1組(zǔ)(10雙) |
| 久(jiǔ)冨勝 | - | 1組(zǔ)(10雙(shuāng)) |
| 久(jiǔ)冨(fù)勝(shèng) | - | 1組(zǔ)(10雙) |
| 久冨勝 | - | 1組(zǔ)(10雙(shuāng)) |
| 久冨勝 | - | 1組(10雙(shuāng)) |
| アトム | 1497 | 1雙 |
| アトム | 1497 | 1雙 |
| アトム | 1497 | 1雙 |
| ミズノ (mizuno) | F3JGD80109S | 1雙 |
| ミズノ (mizuno) | F3JGD80109M | 1雙(shuāng) |
| ミズノ (mizuno) | F3JGD80109L | 1雙 |
| ミズノ (mizuno) | F3JGD80109LL | 1雙(shuāng) |
| 鈴木産業 | 380-1P | 1雙 |
| 鈴(líng)木(mù)産(chǎn)業(yè) | 380-1P | 1雙 |
| 鈴(líng)木産(chǎn)業(yè) | 380-1P | 1雙(shuāng) |
| 鈴木(mù)産業(yè) | 380-1P | 1雙 |
| 鈴(líng)木産業 | 380-1P | 1雙 |
| 鈴木(mù)産(chǎn)業(yè) | UVL-303 | 1雙 |
| 鈴木(mù)産業(yè) | UVL-303 | 1雙(shuāng) |
| タスコ(TASCO) | TA967DD-L | 1個(gè) |
| タスコ(TASCO) | TA967DD-LL | 1個 |
| タスコ(TASCO) | TA967DD-M | 1個 |
| ACE GLOVE | AG6650 | 1雙(shuāng) |
| ACE GLOVE | AG6650 | 1雙 |
| ACE GLOVE | AG6650 | 1雙(shuāng) |
| ACE GLOVE | AG6651 | 1雙 |
| ACE GLOVE | AG6651 | 1雙 |
| ACE GLOVE | AG547 | 1雙(shuāng) |
| ACE GLOVE | AG547 | 1雙 |
| ACE GLOVE | AG547 | 1雙 |
| ACE GLOVE | AG547 | 1パック(3雙(shuāng)) |
| ACE GLOVE | AG547 | 1パック(3雙(shuāng)) |
| ACE GLOVE | AG445 | 1雙 |
| ACE GLOVE | AG445 | 1雙 |
| ACE GLOVE | AG445 | 1雙 |
| ACE GLOVE | AG445-3P | 1パック(3雙) |
| ACE GLOVE | AG445-3P | 1パック(3雙(shuāng)) |
| ACE GLOVE | AG457MJ | 1雙(shuāng) |
| ACE GLOVE | AG457MJ-3P | 1パック(3雙) |
| ACE GLOVE | AG457MJ-10P | 1パック(10雙(shuāng)) |


打印(yìn)當前頁