
2號(hào)量角器日(rì)本(běn)TOEI-KK數(shù)字(zì)式(shì)角(jiǎo)度計
簡要(yào)描述(shù):
2號量角器日本(běn)TOEI-KK數(shù)字(zì)式(shì)角度(dù)計(jì)ダイヤゴム5000-L1雙ダイヤゴム5000-Lw1雙ダイヤゴム5000-LL1雙(shuāng)川(chuān)西工(gōng)業#20441箱(100枚)川(chuān)西(xī)工業#20441箱(xiāng)(100枚)川西工業(yè)#20441箱(100枚)川西(xī)工業(yè)#20441箱(100枚)川(chuān)西(xī)工業#20441箱(100枚(méi))ウインセス5001-K1袋(6雙(shuāng))ウインセス500
產品型號:
產品(pǐn)時間:2025-05-20
2號量角器日本TOEI-KK數字(zì)式(shì)角(jiǎo)度(dù)計(jì)
液(yè)體傳(chuán)感(gǎn)器(qì)
可(kě)以(yǐ)測(cè)量(liáng)水(shuǐ)平,垂直方(fāng)向的(dí)角度(dù),傾斜度(dù)和(hé)上升度(dù)

- 儀(yí)器(qì)本身具(jù)有(yǒu)校(xiào)準(zhǔn)水平和垂直方向的功能,而無(wú)需使用其(qí)他水平儀器(qì)。
- 您(nín)可(kě)以將任何角度(dù)設置為零,然(rán)後從(cóng)該位置開始測量。
- 帶(dài)有信(xìn)號聲(shēng),可通過聲音告知水平和(hé)垂(chuí)直方向。聲音(yīn)隨著水平和垂(chuí)直方(fāng)向(xiàng)的變(biàn)化(huà)而(ér)變化(huà),後(hòu)發出連續的(dí)聲(shēng)音。
- 如(rú)果將(jiāng)其倒(dǎo)置(zhì),它將(jiāng)自動向上(shàng)顯示(shì)以便於(yú)查(chá)看。
- 該值可(kě)以通過(guò)保(bǎo)持功能固定(dìng)。
- 使用(yòng)底部磁(cí)鐵,您可以(yǐ)放(fàng)開手。
*還(huán)有(yǒu)底部V槽類(lèi)型(xíng),用於(yú)測(cè)量(liáng)管(guǎn)道坡(pō)度(dù)等(děng)(未安(ān)裝磁體)。 - LCD屏(píng)幕具有背(bèi)光(guāng)功能,即使在(zài)黑暗(àn)的地方也很容易看到(1分鐘後自動(dòng)關(guān)閉)。
- 防(fáng)塵防水(shuǐ)標準(zhǔn)IP65。
更(gēng)改測量(liáng)單位
通過按下測(cè)量單位更改按鈕,測量顯示按(àn)角度(dù)→梯度→上升(shēng)的順(shùn)序(xù)切換(huàn)。

專業的傾(qīng)斜儀(yí),用堅固的鋁製框架保證(zhèng)高(gāo)精度(dù)
主體(tǐ)框架采用(yòng)硬鋁整體(tǐ)切(qiē)割(gē),具有高(gāo)精(jīng)度(dù)的表(biǎo)麵處(chǔ)理(lǐ)。
防塵防水標準已升級(jí)到(dào)IP65,實現(xiàn)了兩(liǎng)種測量方式:值(水平和垂(chuí)直方(fāng)向(xiàng)測量(liáng))和相對值(zhí)(任意(yì)角度測量)。
它(tā)是(shì)一(yī)種(zhǒng)
“高精(jīng)度(dù)專業產品”,它與(yǔ)顯(xiǎn)示(shì)標(biāo)稱(chēng)精度的角度計(jì)區別(bié)開(kāi)來(lái)。

保持(chí)調(tiáo)平功能
值(zhí)測(cè)量(liáng)
調平功能由液(yè)體傳感器(qì)保持。
您可(kě)以從(cóng)水平(píng)和垂(chuí)直(zhí)方向(xiàng)進行測量。

任意(yì)置零(líng)功(gōng)能(néng)
相對值測量
您(nín)可(kě)以將任(rèn)何(hé)角(jiǎo)度(dù)設(shè)置為零(líng),然(rán)後(hòu)從該位置開(kāi)始測(cè)量(liáng)。
用(yòng)於(yú)測(cè)量管(guǎn)道和地(dì)板(bǎn)的坡(pō)度。用於銑削等(děng)加工(gōng)

用於鈑(bǎn)金(jīn)彎曲

實(shí)時(shí)顯示(shì)角度。
在觀察(chá)彎曲角度時(shí),甚(shèn)至(zhì)可以處理單個項目(mù),從(cóng)而(ér)消(xiāo)除(chú)了錯(cuò)誤。
此外,由於它(tā)具(jù)有底部磁鐵,因(yīn)此您可(kě)以放開手。
如(rú)果(guǒ)將其倒置安(ān)裝(zhuāng),屏幕(mù)顯示(shì)將自動反轉。
規(guī)範(fàn)

| 名稱 | 2號(hào)量(liáng)角器 | ||
| 模型(xíng) | 2號 | ||
| 尺(chǐ)寸(cùn)/重量 | 26W x 66H x 220L(mm)/ 550克 | ||
| 材料(liào) | 硬鋁(lǚ)(鍍(dù)層) | ||
| 測量範圍 | 360°實時(90°x 4) | ||
| 小(xiǎo)顯(xiǎn)示(shì) | 角度0.05°,上升(shēng)1 mm / M,梯度(dù)0.1% | ||
| 工作溫度 | -5℃〜50℃ | ||
| 防塵防水標(biāo)準 | IP65 | ||
| 使(shǐ)用電(diàn)池(chí) | 1個9V6P方(fāng)形鹼性電池 | ||
| 自動關機 | 6分鐘(zhōng)後 | ||
| 底型 | 帶磁鐵(磁鐵(tiě)吸引(yǐn)力(lì)6kg x 2) | ||
| V槽類型V寬度10毫(háo)米(無磁鐵(tiě)) | |||
| 可追(zhuī)溯性(xìng) | 可(kě)以頒發(fā)校(xiào)準證(zhèng)書(付費) | ||
| 顯(xiǎn)示穩(wěn)定時間 | 10秒 | ||
| 測量精(jīng)度 | 範圍(wéi) | 準確(què)性(xìng) | |
| 角(jiǎo)度 | 0.00°/ 90.00° | ±0.05°(從(cóng)2012年1月(yuè)開始提高(gāo)精度) | |
| 0.05°-89.95° | ±0.20° | ||
| 上(shàng)升(shēng) | 0至(zhì)1毫(háo)米(mǐ)/米(mǐ) | ±1毫米(mǐ)/米 | |
| 2-150毫米(mǐ)/米(mǐ) | ±4毫米/米 | ||
| 151-725毫(háo)米/米 | ±8毫米/米 | ||
| 726-1000毫米/米 | ±12毫米/米(mǐ) | ||
| 坡 | 0.0-0.1% | ±0.1% | |
| 0.2-15% | ±0.4% | ||
| 15.1-72.5% | ±0.6% | ||
| 72.6-100% | ±0.8% | ||
2號(hào)量(liáng)角(jiǎo)器(qì)日本(běn)TOEI-KK數字式(shì)角度計
| ダイヤゴム | 5000-L | 1雙(shuāng) | |
| ダイヤゴム | 5000-Lw | 1雙 | |
| ダイヤゴム | 5000-LL | 1雙 | |
| 川(chuān)西工業(yè) | #2044 | 1箱(100枚) | |
| 川西工(gōng)業 | #2044 | 1箱(100枚) | |
| 川西(xī)工(gōng)業(yè) | #2044 | 1箱(100枚) | |
| 川(chuān)西工業(yè) | #2044 | 1箱(100枚) | |
| 川(chuān)西(xī)工(gōng)業 | #2044 | 1箱(100枚) | |
| ウインセス | 5001-K | 1袋(6雙) | |
| ウインセス | 5001-K | 1袋(dài)(6雙) | |
| ウインセス | 5001-K | 1袋(dài)(6雙(shuāng)) | |
| エスファクトリー | - | 1雙 | |
| アズワン | S | 1箱(100枚) | |
| アズワン | M | 1箱(100枚) | |
| アズワン | L | 1箱(100枚(méi)) | |
| 川(chuān)西(xī)工業 | #2039 | 1箱(xiāng)(100枚(méi)) | |
| 川西(xī)工業(yè) | #2039 | 1箱(100枚) | |
| 川(chuān)西工業(yè) | #2039 | 1箱(xiāng)(100枚) | |
| 川西工業 | #2039 | 1箱(100枚(méi)) | |
| 川西(xī)工(gōng)業 | #2039 | 1箱(xiāng)(100枚) | |
| ウインセス | 1袋(12雙(shuāng)) | ||
| ウインセス | 1袋(12雙) | ||
| ウインセス | 1袋(12雙(shuāng)) | ||
| 富士(shì)手袋工業(天牛) | 5380 | 1袋(10雙) | |
| 富士(shì)手(shǒu)袋(dài)工業(天牛) | 5380 | 1袋(dài)(10雙) | |
| 富士手袋工業(天(tiān)牛) | 5380 | 1袋(dài)(10雙(shuāng)) | |
| ショーワグローブ | - | 1雙 | |
| ショーワグローブ | - | 1雙 | |
| ショーワグローブ | - | 1雙 | |
| ショーワグローブ | - | 1雙 | |
| 池商 | F5201 | 1雙 | |
| 丸(wán)五 | #800 | 1雙 | |
| FP-23G | 1巻 | ||
| ショーワグローブ | C0710 | 1パック(100枚) | |
| ショーワグローブ | C0710 | 1パック(100枚) | |
| ショーワグローブ | C0710 | 1パック(100枚) | |
| ショーワグローブ | C0710 | 1パック(100枚) | |
| ショーワグローブ | C0710 | 1パック(100枚) | |
| シモン | CGS-123 | 1雙(shuāng) | |
| シモン | CGS-123Y | 1雙 | |
| 川(chuān)西工業 | 2451 | 1雙 | |
| 川西(xī)工(gōng)業 | 2451 | 1雙 | |
| 川(chuān)西(xī)工(gōng)業(yè) | 2451 | 1雙 | |
| 川西工(gōng)業 | 2451 | 1雙 | |
| アンセル | No.37-165 | 1雙 | |
| アンセル | No.37-165 | 1雙(shuāng) | |
| アンセル | No.37-165 | 1雙 | |
| F-100 | 1袋(1000個) | ||
| コクゴ | 04-012-01 | 1雙(shuāng) | |
| コクゴ | 04-012-02 | 1雙(shuāng) | |
| 東京(jīng)硝(xiāo)子(zǐ)器(qì)械(TGK) | 701-87-09-01 | 1箱(xiāng)(100枚(méi)) | |
| 東京硝子器械(xiè)(TGK) | 701-87-09-02 | 1箱(100枚) | |
| アンセル | 78-150 | 1雙(shuāng) | |
| - | 1巻 | ||
| ユニワールド | WG310 | 1雙 | |
| ユニワールド | WG310 | 1雙 | |
| ユニワールド | WG310 | 1雙 | |
| ユニワールド | WG310 | 1雙(shuāng) | |
| ユニワールド | WG310 | 1雙(shuāng) | |
| エスコ | EA354BS-2 | 1個 | |
| アトム | HG-750 | 1雙(shuāng) | |
| アトム | HG-750 | 1雙(shuāng) | |
| アトム | HG-750 | 1雙(shuāng) | |
| アトム | HG-750 | 1雙 | |
| エステー | - | 1袋(10枚(méi)) | |
| エステー | - | 1袋(50枚(méi)) | |
| 福(fú)徳産業 | #1150 | 1袋(12雙(shuāng)) | |
| 富士グローブ | 5878 | 1雙 | |
| 富(fù)士(shì)グローブ | 5879 | 1雙 | |
| 富(fù)士グローブ | 5880 | 1雙(shuāng) | |
| 富士(shì)グローブ | 5881 | 1雙 | |
| 富士グローブ | 5870 | 1雙(shuāng) | |
| 福(fú)徳産業 | 808-L-ORG | 1雙 | |
| 福徳(dé)産(chǎn)業 | 808-M-ORG | 1雙 | |
| 福(fú)徳産業 | 808-L-BLK | 1雙(shuāng) | |
| 福徳産業 | 808-M-BLK | 1雙(shuāng) | |
| 福徳産(chǎn)業 | 808-S-BLK | 1雙(shuāng) | |
| オカモト | 1321 | 1袋(100枚) | |
| オカモト | 1321 | 1袋(100枚) | |
| オカモト | 1321 | 1袋(dài)(100枚(méi)) | |


打印當(dāng)前頁