
角度計(jì)日本(běn)TOEI-KK數(shù)字式彎角儀(yí)
簡要描(miáo)述(shù):
角度計日本TOEI-KK數字(zì)式(shì)彎角儀數(shù)字(zì)式彎角儀DPM-2世(shì)界(jiè)上一台專(zhuān)門用於(yú)鈑(bǎn)金彎(wān)曲(qū)的(dí)緊湊型(xíng)角度(dù)計-配備(bèi)兩種(zhǒng)測量模(mó)式。可以通(tōng)過按(àn)鈕切換(huàn)測(cè)量模式(shì)。 [彎(wān)曲角(jiǎo)度(dù)測量(liáng)]實(shí)時顯示鈑(bǎn)金(jīn)彎(wān)曲(qū)角(jiǎo)度。 [常(cháng)規角(jiǎo)度測量(liáng)]可(kě)用(yòng)作常規(guī)角度計(jì)。-任(rèn)何位(wèi)置都(dū)可(kě)以設(shè)置為0°,並且(qiě)可以從(cóng)該角度進行比較(jiào)測(cè)量。-堅(jiān)固的(dí)鋁(lǚ)製一體(tǐ)成(chéng)型外殼,即使掉落或(huò)受(shòu)到(dào)其(qí)他(tā)撞(zhuàng)擊也不會輕(qīng)易(yì)變(biàn)形。
產品型號:DPM-2
產(chǎn)品(pǐn)時(shí)間(jiān):2025-05-20
角度(dù)計(jì)日本TOEI-KK數字式(shì)彎(wān)角(jiǎo)儀(yí)
鈑金的(dí)彎(wān)曲(qū)角(jiǎo)度(dù)無(wú)需(xū)計算(suàn)即(jí)可(kě)直(zhí)接(jiē)實(shí)時讀取。
世(shì)界(jiè)上(shàng)一台專門用於鈑金(jīn)彎(wān)曲(qū)的緊湊型角(jiǎo)度(dù)計
-配備(bèi)兩(liǎng)種測(cè)量模式。可以通(tōng)過(guò)按(àn)鈕切(qiē)換(huàn)測量(liáng)模式。
[彎曲角度(dù)測量(liáng)]實時顯(xiǎn)示鈑金彎(wān)曲角(jiǎo)度(dù)。
[常(cháng)規角(jiǎo)度測量]可(kě)用作常規角(jiǎo)度計。
-任何位(wèi)置都(dū)可(kě)以設置為0°,並且可(kě)以從該(gāi)角(jiǎo)度(dù)進行比較測量(liáng)。
-堅固(gù)的(dí)鋁製(zhì)一體(tǐ)成型外(wài)殼,即使掉落或(huò)受(shòu)到其(qí)他(tā)撞(zhuàng)擊也(yě)不(bù)會輕(qīng)易變形。
角(jiǎo)度計日(rì)本TOEI-KK數字式彎角(jiǎo)儀
可以在(zài)普(pǔ)通(tōng)角(jiǎo)度模式下用作普(pǔ)通角度(dù)計(jì)。
您可以將(jiāng)任何角(jiǎo)度設置為0°,然後(hòu)從該位置開始(shǐ)測(cè)量(liáng)。彎(wān)曲加工材(cái)料,進行鋼架加(jiā)工和機械(xiè)加(jiā)工(gōng)後,便(biàn)於(yú)檢查。


可以(yǐ)用強力(lì)磁鐵(tiě)顛(diān)倒(dǎo)安(ān)裝
底(dǐ)部使用(yòng)了三個(gè)*的(dí)新健身(shēn)房(fáng)磁鐵。您(nín)也可以將其垂(chuí)直或倒置安(ān)裝(zhuāng)在(zài)由磁性(xìng)材料製成的加工板上,或者將手從主體上取(qǔ)下。當主機翻(fān)轉(zhuǎn)過(guò)來時,顯示屏也會翻轉成易(yì)於(yú)閱(yuè)讀(dú)的(dí)向上(shàng)顯(xiǎn)示。

固態(tài)鋁一體成(chéng)型體(tǐ)
主(zhǔ)體使用堅(jiān)固(gù)的(dí)鋁一體成型(xíng)主體。其設計使其即使(shǐ)掉落(là)或受(shòu)到(dào)其他衝擊(jī)也不會輕易變(biàn)形。

帶有方便(biàn)的(dí)收(shōu)納盒
帶(dài)有(yǒu)一(yī)個便於(yú)存放的木箱。保(bǎo)護(hù)身(shēn)體(tǐ)免受(shòu)劃痕(hén)和(hé)灰塵的(dí)侵害(hài)。隨(suí)附的防墜(zhuì)帶存放(fàng)在此處。
與一般角(jiǎo)度(dù)計的區別(bié)...一般(bān)角度(dù)計(jì)需(xū)要計(jì)算
在普(pǔ)通角度(dù)計(jì)的(dí)情(qíng)況下,即(jí)使嘗試(shì)測量鈑(bǎn)金(jīn)的彎(wān)曲(qū)角度,也(yě)僅顯(xiǎn)示(shì)從(cóng)0度(dù)開始的(dí)傾(qīng)斜角(jiǎo)度(dù)(作(zuò)為(wéi)參考),因此(cǐ)需(xū)要進(jìn)行計算(suàn)以(yǐ)獲得彎(wān)曲角(jiǎo)度。
數(shù)字式彎曲角(jiǎo)度(dù)儀DPM-2是(shì)專門(mén)用於鈑金(jīn)和(hé)製罐(guàn)現場的(dí)角度(dù)儀。
如果將(jiāng)其安裝(zhuāng)在(zài)經過處理的板上並將其(qí)彎曲,則可以直(zhí)接實(shí)時(shí)讀(dú)取(qǔ),而無(wú)需計(jì)算板彎(wān)曲(qū)了(liǎo)多少次。

規範(fàn)

| 名稱 | 數(shù)字彎角儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模(mó)型 | DPM-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小顯示(shì) | 角度(dù)0.1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量範圍(wéi) | 彎(wān)曲(qū)角度模式(shì) | 180°x2α(360°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普(pǔ)通(tōng)角度模式 | 90°x 4(360°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量精(jīng)度 (重(zhòng)復精(jīng)度(dù)) | 彎(wān)曲角(jiǎo)度模式(shì) | 0°至(zhì)5°和(hé)175°至180°=±0.2°(±12'・ 3.5mm / m) 6°至174°=±0.4°(±24'・ 7mm / m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普(pǔ)通(tōng)角度模(mó)式(shì) | 0°至5°和(hé)85°至90°=±0.1°(±6'・ 1.75mm / m) 6°至84°=±0.2°(±12'・ 3.5mm / m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(cùn)/重量(liáng)/材質 | 57L x 57H x 29W / 220g /鋁(lǚ)合(hé)金(jīn)鍍層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度極(jí)限 | 0℃〜40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防塵/防水標準 | IP50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì)穩定(dìng)期 | 3秒(miǎo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使(shǐ)用(yòng)電池(chí) | 一節(jié)9V6P方形鹼性電(diàn)池(chí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動關(guān)閉(bì) | 5分鐘(zhōng)後(hòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量表麵磁(cí)鐵 | Neogym磁鐵φ10,吸引力(lì)2kg x 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可(kě)追(zhuī)溯(sù)性 | 可以(yǐ)頒(bān)發(fā)校準(zhǔn)證書(shū)(付費)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


打印當前頁(yè)