
MGXW1R5電源(yuán)日(rì)本科(kē)索(suǒ)COSEL
簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述:
MGXW1R5電(diàn)源日本科索COSEL•工業標準(zhǔn) SIP6(MGXW1R5)•超(chāo)寬(kuān)輸(shū)入範圍(MGXW)DC6-60V•I / O隔(gé)離(lí)電(diàn)壓(yā)DC1,500V(1分(fēn)鐘(zhōng))•內(nèi)置過(guò)流保護電路(lù)(自動恢復(fù))•高可(kě)靠(kào)性(xìng):不內置鋁(lǚ)鉭(tǎn)電解(jiě)電(diàn)容器
產品型號:MGXW1R5
產品(pǐn)時間(jiān):2025-05-19
MGXW1R5電源(yuán)日本(běn)科索(suǒ)COSEL
•工業標(biāo)準
SIP6(MGXW1R5)
•超(chāo)寬輸入範(fàn)圍(MGXW)DC6-60V
•I / O隔(gé)離(lí)電壓(yā)DC1,500V(1分鐘(zhōng))
•內置(zhì)過流保(bǎo)護電路(自(zì)動恢復(fù))
•高可(kě)靠性(xìng):不(bù)內置(zhì)鋁(lǚ)鉭電解電(diàn)容器
MGXW1R5電源日(rì)本科索COSEL
規(guī)格(gé)
| 內容 | 技術(shù)指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 輸入(rù)電壓 | DC6〜60V | |
| 輸(shū)出量(liáng) | 瓦數 | 1.56瓦 |
| 電(diàn)壓/電(diàn)流(liú) | ±12V(+ 24V)0.065A | |
| 可(kě)調(tiáo)電(diàn)壓範圍(wéi) | -- | |
| 保(bǎo)護電路(lù)及其他 | 過流保(bǎo)護 | 超(chāo)過額(é)定(dìng)值的(dí)105%並自動恢(huī)復 |
| 過壓(yā)保(bǎo)護 | -- | |
| 遠程(chéng)開/關 | -- | |
| 遙感(gǎn) | -- | |
| 其(qí)他 | -- | |
| 工作(zuò)溫度(dù)/濕度 | -40至(zhì)+ 85℃,20至(zhì)95%RH(非(fēi)冷(lěng)凝(níng))(要(yào)求降容) | |
| 安(ān)全(quán)和噪音法(fǎ)規(guī) | 機(jī)構批(pī)準(僅(jǐn)交流輸入) | UL60950-1,C-UL,EN60950-1 EN62368-1待定 |
| 傳(chuán)導(dǎo)噪聲(shēng) | -- | |
| 高衰(shuāi)減(jiǎn) | -- | |
| 其(qí)他 | 尺(chǐ)寸(寬(kuān)x高(gāo)x深(shēn)) | 17.0x12.0x8.5mm [0.67x0.48x0.34英(yīng)寸] |
| 重量 | 多(duō)4g | |
| 冷卻方(fāng)式 | 對流/強(qiáng)風 | |
| 保(bǎo)修期 | 10年(nián)(請(qǐng)參考使(shǐ)用說(shuō)明書(shū)) | |
規(guī)格(gé)
| 內容 | 技(jì)術指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 輸入電壓(yā) | DC6〜60V | |
| 輸出(chū)量 | 瓦(wǎ)數(shù) | 1.5瓦(wǎ) |
| 電壓(yā)/電流 | ±15V(+ 30V)0.05A | |
| 可調電(diàn)壓(yā)範圍(wéi) | -- | |
| 保護(hù)電(diàn)路(lù)及(jí)其(qí)他(tā) | 過流保(bǎo)護 | 超(chāo)過(guò)額定值的105%並(bìng)自動恢復(fù) |
| 過(guò)壓保護 | -- | |
| 遠程(chéng)開(kāi)/關 | -- | |
| 遙(yáo)感(gǎn) | -- | |
| 其他 | -- | |
| 工作(zuò)溫度/濕(shī)度 | -40至+ 85℃,20至95%RH(非(fēi)冷凝)(要(yào)求降容(róng)) | |
| 安全和(hé)噪音法(fǎ)規 | 機(jī)構批(pī)準(僅交(jiāo)流(liú)輸(shū)入) | UL60950-1,C-UL,EN60950-1 EN62368-1待(dài)定 |
| 傳導噪聲 | -- | |
| 高(gāo)衰減 | -- | |
| 其(qí)他 | 尺寸(cùn)(寬x高(gāo)x深) | 17.0x12.0x8.5mm [0.67x0.48x0.34英(yīng)寸] |
| 重(zhòng)量(liáng) | 多4g | |
| 冷(lěng)卻方(fāng)式 | 對流/強(qiáng)風 | |
| 保(bǎo)修(xiū)期(qī) | 10年(nián)(請參(cān)考使(shǐ)用說明(míng)書(shū)) | |
上一(yī)篇(piān) : MGXS1R5MGXS1R5電源(yuán)日(rì)本科(kē)索COSEL 下一篇(piān) : MGFW1R52412MGFW1R52412電源日本(běn)科索COSEL


打印當前頁