
MGXS1R5電(diàn)源(yuán)日本科(kē)索COSEL
簡要(yào)描(miáo)述:
MGXS1R5電(diàn)源日(rì)本科(kē)索(suǒ)COSEL•工業標準(zhǔn) SIP6(MGXS1R5)•超(chāo)寬輸(shū)入範圍(MGXS)DC6-60V•I / O隔離電壓DC1,500V(1分鐘)•內(nèi)置(zhì)過流保(bǎo)護(hù)電路(lù)(自動恢復)•高可靠(kào)性(xìng):不內(nèi)置(zhì)鋁鉭(tǎn)電解電容器
產品型(xíng)號:MGXS1R5
產品時間:2025-05-19
MGXS1R5電源(yuán)日本科(kē)索(suǒ)COSEL
•工業(yè)標準
SIP6(MGXS1R5)
•超(chāo)寬輸(shū)入範圍(MGXS)DC6-60V
•I / O隔離(lí)電壓DC1,500V(1分鐘(zhōng))
•內置過(guò)流(liú)保護(hù)電路(自動(dòng)恢(huī)復)
•高可靠性:不內(nèi)置鋁鉭(tǎn)電(diàn)解(jiě)電容器(qì)
MGXS1R5電(diàn)源日(rì)本(běn)科索COSEL
規(guī)格
| 內(nèi)容(róng) | 技(jì)術(shù)指(zhǐ)標 | |
|---|---|---|
| 輸(shū)入(rù)電壓 | DC6〜60V | |
| 輸出量 | 瓦數 | 1.32瓦 |
| 電(diàn)壓/電(diàn)流(liú) | 3.3V 0.4A | |
| 可調電壓(yā)範圍 | -- | |
| 保(bǎo)護電(diàn)路(lù)及其他 | 過(guò)流(liú)保護(hù) | 超過額定值(zhí)的105%並自動恢復 |
| 過壓保(bǎo)護(hù) | -- | |
| 遠程開/關 | -- | |
| 遙(yáo)感 | -- | |
| 其他 | -- | |
| 工(gōng)作溫(wēn)度(dù)/濕(shī)度 | -40至+ 85℃,20至(zhì)95%RH(非(fēi)冷凝(níng))(要(yào)求降容) | |
| 安全(quán)和噪音法規 | 機構批準(zhǔn)(僅交(jiāo)流輸入(rù)) | UL60950-1,C-UL,EN60950-1 EN62368-1待定(dìng) |
| 傳導(dǎo)噪聲(shēng) | -- | |
| 高(gāo)衰(shuāi)減 | -- | |
| 其(qí)他 | 尺(chǐ)寸(寬(kuān)x高(gāo)x深(shēn)) | 17.0x12.0x8.5mm [0.67x0.48x0.34英(yīng)寸] |
| 重(zhòng)量 | 多(duō)4g | |
| 冷(lěng)卻方式 | 對流/強風(fēng) | |
| 保(bǎo)修(xiū)期 | 10年(請參考使(shǐ)用說明書(shū)) | |
規格(gé)
| 內(nèi)容(róng) | 技(jì)術指標 | |
|---|---|---|
| 輸入電(diàn)壓 | DC6〜60V | |
| 輸出量(liáng) | 瓦數 | 1.5瓦 |
| 電(diàn)壓/電流 | 5V 0.3A | |
| 可調電(diàn)壓(yā)範圍 | -- | |
| 保護電(diàn)路(lù)及(jí)其他 | 過流保護 | 超(chāo)過額(é)定(dìng)值的105%並(bìng)自動(dòng)恢復 |
| 過壓(yā)保(bǎo)護 | -- | |
| 遠程開/關 | -- | |
| 遙感 | -- | |
| 其(qí)他(tā) | -- | |
| 工作溫度/濕度 | -40至+ 85℃,20至(zhì)95%RH(非(fēi)冷(lěng)凝(níng))(要(yào)求降(jiàng)容(róng)) | |
| 安全(quán)和(hé)噪音(yīn)法規 | 機(jī)構批(pī)準(僅交流輸入(rù)) | UL60950-1,C-UL,EN60950-1 EN62368-1待(dài)定(dìng) |
| 傳導噪聲 | -- | |
| 高衰(shuāi)減(jiǎn) | -- | |
| 其他 | 尺寸(寬x高x深(shēn)) | 17.0x12.0x8.5mm [0.67x0.48x0.34英寸(cùn)] |
| 重量 | 多4g | |
| 冷卻(què)方式(shì) | 對流(liú)/強(qiáng)風(fēng) | |
| 保(bǎo)修(xiū)期(qī) | 10年(nián)(請(qǐng)參(cān)考使用說明書(shū)) | |


打印當前頁