
ST1000-PTS組裝(zhuāng)PC電源單元(yuán)日(rì)本(běn)進(jìn)口(kǒu)
簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述(shù):
ST1000-PTS組裝(zhuāng)PC電源(yuán)單元(yuán)日本(běn)進(jìn)口■深度(dù)為140mm,易(yì)於安(ān)裝(zhuāng)■高(gāo)效的80 PLUS白(bái)金(jīn)認證■ 100%模(mó)塊化電(diàn)纜■ 24小時(shí)/ 7天連(lián)續輸出,工作溫度40℃■類的單(dān)+ 12V導(dǎo)軌■嚴格的±3%電壓(yā)控(kòng)製(zhì)以及低(dī)紋波(bō)和(hé)噪(zào)聲■內(nèi)置靜音耐(nài)用(yòng)的(dí)HYB風扇■包括FF122電磁(cí)風扇過濾器
產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):ST1000-PTS
產品時(shí)間:2025-05-19
ST1000-PTS組裝(zhuāng)PC電源單(dān)元日本進(jìn)口
■深度(dù)為140mm,易(yì)於安(ān)裝
■高(gāo)效(xiào)的(dí)80 PLUS白金認證
■ 100%模塊化電纜
■ 24小時/ 7天(tiān)連續(xù)輸出(chū),工作溫度40℃
■類先(xiān)的單(dān)+ 12V導軌
■嚴(yán)格(gé)的±3%電(diàn)壓(yā)控製以及低紋波和噪聲
■內置靜(jìng)音耐用的(dí)HYB風扇
■包(bāo)括FF122電(diàn)磁風(fēng)扇過濾(lǜ)器
ST1000-PTS組(zǔ)裝PC電源單元(yuán)日本(běn)進口
備(bèi)注
| (1)80 PLUS白金(jīn)級(jí)的(dí)高效(xiào)設(shè)計可減少廢熱(rè)並(bìng)節(jié)省電力(lì)。 | (2)內置120mm風扇(shàn)具有(yǒu)出(chū)色(sè)的流量和(hé)低噪音,非(fēi)常適(shì)合安(ān)靜的(dí)家(jiā)庭和(hé)辦(bàn)公室(shì)使用。 | |
![]() | ![]() | |
| (3)通(tōng)過±3%的輸出控(kòng)製(zhì)以及低紋波和(hé)噪聲實現高穩定性(xìng)。 | (4)Strider Gold S PSU是(shì)世(shì)界上(shàng)個使(shǐ)用24針扁(biǎn)平(píng)電纜的電源型(xíng)號。該電(diàn)纜具(jù)有更佳的(dí)靈活性(xìng),更緊密的折疊和更好的(dí)電(diàn)纜管理(lǐ)。 | |
![]() | ![]() | |
| (5)140mm的(dí)深度為模塊化電纜(lǎn)的高(gāo)功(gōng)率PSU設(shè)定(dìng)了(liǎo)新標(biāo)準(zhǔn)。 | (6)100%模(mó)塊化電纜(lǎn)設計(jì)方便(biàn)了(liǎo)電纜(lǎn)的搬運(yùn),安裝(zhuāng)和拆(chāi)卸。 | |
![]() | ![]() | |
| (7)*的單+ 12V導軌設(shè)計非(fēi)常適合(hé)將來(lái)的組(zǔ)件(jiàn)升(shēng)級(jí)和(hé)超頻。 | (8)隨附(fù)的FF122風(fēng)扇(shàn)過(guò)濾(lǜ)器有助於(yú)減(jiǎn)少灰塵(chén)積聚(jù)。它(tā)具有內(nèi)置磁鐵,非常(cháng)易於穿脫。 | |
![]() | ![]() |

耐用(yòng),靜音的(dí)120mm HYB(混合陶(táo)瓷(cí)軸(zhóu)承(chéng))風扇(shàn)

模(mó)塊(kuài)化(huà)連接器的近(jìn)視(shì)圖(tú)

24/20針(zhēn)主(zhǔ)板(bǎn)連(lián)接器(qì)

8 / 4-Pin EPS / ATX 12V連(lián)接(jiē)器(qì)

8/6針(zhēn)PCIe連接器(qì)

SATA連接器

4針(zhēn)外(wài)圍(wéi)連接器(qì)

4針軟盤連接器

隨附的電纜,螺(luó)釘(dīng)和(hé)說明文(wén)件
產品
| 型(xíng)號 | SST-ST1000-PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大(dà)直流輸出(chū) | 1000瓦(wǎ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功(gōng)率密度 | 554W /升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷範圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顏(yán)色 | 黑(hēi)色(sè)(無(wú)鉛塗層(céng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 3.3V和(hé)+ 5V結合(hé) | 120瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 12V組合(hé) | 996瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)入電壓 | 90V至(zhì)264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)入頻(pín)率(shuài)範圍 | 47Hz至63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全(quán)氟化合(hé)物(wù) | 有源(yuán)PFC(PF> 0.9,滿載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效(xiào)率(shuài) | 89%-92%,負載20%-100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均(jūn)*時間(jiān) | 100,000小(xiǎo)時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作(zuò)溫(wēn)度 | 0°C〜40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護(hù)功(gōng)能 | 過功率保(bǎo)護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連(lián)接(jiē)器 | 1 x 24/20針主(zhǔ)板(bǎn)連接器(“ 600mm”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻係統 | 120mm HYB單風扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構(gòu)成因(yīn)素(sù) | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪音水(shuǐ)平 | 低(dī)18 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺(chǐ)寸 | 150毫米(寬(kuān))x 86毫(háo)米(高(gāo))x 140毫(háo)米(mǐ)(深) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重(zhòng)量(liáng) | 1.98公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資質認證 | 80 PLUS白金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | GPU支持列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●本(běn)頁(yè)上(shàng)顯(xiǎn)示(shì)的規格(gé)包(bāo)含(hán)新版本,可能與(yǔ)零售(shòu)包裝盒(hé)或手冊上(shàng)印刷的(dí)規格(gé)有所不同(tóng)。 |


打印當(dāng)前頁






