
SST-ST1500-GS組裝(zhuāng)PC電源單元日本(běn)進口
簡要(yào)描(miáo)述:
SST-ST1500-GS組(zǔ)裝PC電源單元(yuán)日(rì)本(běn)進(jìn)口 80 PLUS金(jīn)級效率■ 100%模(mó)塊(kuài)化電纜■在40°C的工作(zuò)溫(wēn)度下(xià)連(lián)續(xù)輸(shū)出■ 1600W峰值輸(shū)出(chū)■嚴(yán)格(gé)的±3%電壓控(kòng)製以及低紋波和(hé)噪聲(shēng)■ 135mm靜(jìng)音(yīn)風扇(shàn),低(dī)18dBA■配備(bèi)8個PCI-E 8/6針(zhēn)連(lián)接器(qì)■緊湊(còu)的(dí)設計,深(shēn)度為(wéi)180 mm,易(yì)於(yú)安裝
產品型號:SST-ST1500-GS
產(chǎn)品時(shí)間(jiān):2025-05-19
SST-ST1500-GS組裝(zhuāng)PC電源(yuán)單元(yuán)日本進(jìn)口
ST1500-GS
80 PLUS金級(jí)效率(shuài)
■ 100%模塊化電纜(lǎn)
■在(zài)40°C的(dí)工作(zuò)溫(wēn)度(dù)下(xià)連續輸(shū)出
■ 1600W峰值(zhí)輸(shū)出
■嚴格的±3%電壓(yā)控(kòng)製以及(jí)低(dī)紋波(bō)和(hé)噪聲
■ 135mm靜音(yīn)風扇(shàn),低(dī)18dBA
■配備(bèi)8個PCI-E 8/6針連接器
■緊(jǐn)湊(còu)的設(shè)計,深度為180 mm,易於安(ān)裝
SST-ST1500-GS組裝PC電(diàn)源單元日本進口(kǒu)
產品(pǐn)
| 型(xíng)號 | SST-ST1500-GS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大直流輸(shū)出 | 1500W(峰值1600W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功(gōng)率(shuài)密度(dù) | 646W /升(shēng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷(hé)範圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顏色(sè) | 黑(hēi)色(無(wú)鉛塗(tú)層(céng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 3.3V和+ 5V結合(hé) | 150瓦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 12V組合(hé) | 1440瓦/ 120安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)入電(diàn)壓 | 90V至(zhì)264V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)入頻率(shuài)範(fàn)圍 | 47Hz至63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全氟化(huà)合物(wù) | 有(yǒu)源(yuán)PFC(PF> 0.95,滿載(zǎi)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | 87%至(zhì)90%,負載20%至(zhì)100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均*時(shí)間(jiān) | 100,000小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作溫度(dù) | 0°C〜40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護功(gōng)能 | 過電(diàn)流(liú)保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連(lián)接(jiē)器 | 1 x 24/20針主板連(lián)接(jiē)器(550mm)1x8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻(què)係統 | 135mm靜音風(fēng)扇(shàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構(gòu)成因(yīn)素 | ATX PS / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪(zào)音水平 | 18dBA-34dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 150毫米(寬(kuān))x 86毫米(高)x 180毫(háo)米(mǐ)(深) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重(zhòng)量(liáng) | 3.2公斤(jīn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資質認(rèn)證(zhèng) | 80 PLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | GPU支持列表(biǎo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 將四個(gè)SSD連(lián)接到一根(gēn)SATA電纜時,請(qǐng)確(què)保(bǎo)每根(gēn)電纜(lǎn)上的(dí)總+ 5V輸出(chū)不(bù)超過5A。為防止電纜過(guò)載,我們建(jiàn)議連(lián)接到兩條獨(dú)立(lì)的(dí)SATA電纜(lǎn)。 |
| ●本頁(yè)上顯(xiǎn)示(shì)的(dí)規格包含(hán)新版(bǎn)本,可(kě)能與零(líng)售(shòu)包(bāo)裝盒(hé)或(huò)手(shǒu)冊(cè)上(shàng)印(yìn)刷的規格(gé)有所(suǒ)不同(tóng)。 |
![]() |


打(dǎ)印當(dāng)前(qián)頁(yè)