
XY-1杠(gàng)杆探針(zhēn)日本孔雀(què)PEACOCK
簡要(yào)描(miáo)述(shù):
XY-1杠(gàng)杆探針(zhēn)日本孔雀(què)PEACOCK由於杠杆長(cháng)度為(wéi)50 mm,因此適合深孔(kǒng)測量。握住後蓋(帶(dài)有耳塞等(děng))。千分表頭適(shì)合(hé)使用平表(XS-2)。
產(chǎn)品型(xíng)號:XY-1
產品時(shí)間(jiān):2025-05-18
XY-1杠(gàng)杆探針日本(běn)孔雀PEACOCK
由於(yú)杠(gàng)杆(gān)長(cháng)度(dù)為(wéi)50 mm,因此適合(hé)深孔測量(liáng)。
握(wò)住後蓋(gài)(帶有耳(ěr)塞等)。
千分表頭適合(hé)使用(yòng)平(píng)表(XS-2)。
XY-1杠杆(gān)探針日本孔(kǒng)雀(què)PEACOCK
| 適用(yòng)的(dí)手(shǒu)寫筆(bǐ);杠杆(gān)式手寫(xiě)筆(不包括(kuò)撥盤) | |||||||
| ![]() | ||||||
| ![]() | ||||||
外形尺(chǐ)寸XY-1![]() | |||||||
外形尺寸(cùn)XY-2![]() | |||||||
表架
| 技(jì)術(shù)指標 | ||||||||||||||||
| 型號 | 台麵 | 工作台尺(chǐ)寸 (mm) | 可(kě)測(cè)高度 (mm) | 測量深(shēn)度(dù) (mm) | 安裝杆孔(kǒng)直(zhí)徑(jìng) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | ||||||||||
| SIS-6C (新產品(pǐn)) | 無陶(táo)瓷槽(cáo) | φ50 | 約(yuē)100 | 大(dà)約(yuē)62.5 | φ8毫(háo)米 | 43,200日(rì)圓(yuán) | ||||||||||
| SIS-7 | 鑄鐵表麵(miàn)拋光 | 74 x 74 | 約100 | 約52 | φ8毫米 | 27,600日圓(yuán) | ||||||||||
| PDS-2 | 陶(táo)瓷(cí)槽 | 100×100平方 | 約100 | 大約(yuē)60 | φ8mmφ8mm (如(rú)果拆(chāi)下襯(chèn)套(tào)則為(wéi)φ20mm) | 122,000日圓(yuán) | ||||||||||
| PDS-2F | 無(wú)陶(táo)瓷(cí)槽 | 100×100平(píng)方 | 約100 | 大約(yuē)60 | 8mm的(dí)輝 Fai8mm(通過(guò)去(qù)除分裂(liè)式襯套Fai20mm) | 122,000日(rì)圓 | ||||||||||
| ||||||||||||||||
SIS-4F規格 | ||||||||||||
| 型(xíng)號 | 基數 | 主支(zhī)柱 | 立(lì)柱 | 質(zhì)量(liáng) (公斤) | 配飾 | 標準價(jià) | ||||||
| 高度 (毫米) | 長(cháng) (mm) | 寬(kuān)度(dù) (毫米) | 直徑(jìng) mm | 長(cháng) (mm) | 直徑 mm | 長(cháng) (mm) | ||||||
| SIS-4F | 46 | 130 | 90 | 25 | 250 | 16 | 240 | 5.2 | 千分表和(hé)杠(gàng)杆式千分(fēn)表 各有1個附件 | 67,600日圓(yuán) | ||
| ||||||||||||
上一(yī)篇(piān) : LA-1LA-1百(bǎi)分(fēn)表卡尺日本(běn)孔雀PEACOCK 下(xià)一(yī)篇(piān) : PDS-2PDS-2百(bǎi)分(fēn)表(biǎo)架(jià)日本孔雀(què)PEACOCK


打(dǎ)印當(dāng)前(qián)頁(yè)

外形尺(chǐ)寸XY-1

sis_4f.pdf