LA-1百(bǎi)分表卡(qiǎ)尺(chǐ)日(rì)本孔(kǒng)雀(què)PEACOCK
這是一(yī)種簡(jiǎn)單的測(cè)量儀器(qì),適合測量(liáng)通常難以測量的零(líng)件的外徑和厚度(dù)。
您可(kě)以選擇單(dān)位間隔為0.1 mm,0.05 mm和0.01 mm的多種(zhǒng)型號(hào)。
測量範圍(wéi)廣(guǎng),精(jīng)度(dù)高。
通過(guò)應(yīng)用(yòng),我們在(zài)特殊產品(pǐn)方麵(miàn)有(yǒu)大(dà)量成就(jiù)。請與我們聯係。
LA-1百分(fēn)表卡(qiǎ)尺日(rì)本孔(kǒng)雀PEACOCK
| 百分表(biǎo)卡(qiǎ)尺LA(外(wài)部測量)類(lèi)型(用於測(cè)量(liáng)外徑(jìng)和厚度(dù)) |
| 型(xíng)號(hào) | LA-1 | | 規模 | 0.1毫米(mǐ) | | 測量範圍 | 0〜80毫(háo)米(mǐ) | | 測量深(shēn)度 | 120毫米 |
|  |
| 型(xíng)號(hào) | LA-2 | | 規(guī)模 | 0.1毫(háo)米 | | 測量範(fàn)圍 | 0〜80毫米(mǐ) | | 測量(liáng)深度 | 240毫(háo)米(mǐ) |
|  |
| 型(xíng)號(hào) | LA-3 | | 規模 | 0.1毫(háo)米 | | 測(cè)量範(fàn)圍(wéi) | 0〜80毫米(mǐ) | | 測量深(shēn)度 | 400毫米 |
 |
| 型(xíng)號 | LA-4 | | 規模 | 0.05毫米 | | 測量範圍(wéi) | 0〜50毫米 | | 測量深度(dù) | 90毫米(mǐ) |
|  |
| 型號 | LA-5 | | 規模 | 0.05毫米 | | 測(cè)量範圍(wéi) | 0〜50毫(háo)米 | | 測量深(shēn)度(dù) | 150毫米(mǐ) |
|  |
| 型號 | LA-6(已(yǐ)停產(chǎn)) | | 規模 | 0.01毫米(mǐ) | | 測量範(fàn)圍 | 0〜10毫米 | | 測(cè)量深度 | 60毫(háo)米 |
|  |
| 型(xíng)號(hào) | LA-7 | | 規模(mó) | 0.01毫(háo)米(mǐ) | | 測量(liáng)範(fàn)圍 | 0〜60毫米 | | 測(cè)量深度 | 85毫(háo)米(mǐ) |
方便(biàn)的 移動(dòng)框 |  |
| 型號 | LA-8 | | 規(guī)模(mó) | 0.1毫米 | | 測(cè)量(liáng)範圍 | 0〜80毫米(mǐ) | | 測(cè)量(liáng)深(shēn)度 | 130毫(háo)米 |
|  |
| 型(xíng)號(hào) | LA-9 | | 規(guī)模(mó) | 0.1毫米 | | 測(cè)量範圍(wéi) | 0〜30毫(háo)米(mǐ) | | 測量深(shēn)度 | 100毫米 |
|  |
| 型號 | LA-10 | | 規模(mó) | 0.01毫米(mǐ) | | 測量(liáng)範圍 | 0〜20毫米 | | 測(cè)量深度(dù) | 100毫(háo)米 |
下(xià) φ10mm平(píng) |  |
技(jì)術指標(biāo) |
| 型(xíng)號(hào) | 規(guī)模(mó) (毫米) | 測量範(fàn)圍 (mm) | 指(zhǐ)示(shì)誤差 (mm) | 測量(liáng)深度 (mm) | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)準價(jià) |
| 高1 | 高(gāo)2 | 高3 | 高4 |
| LA-1 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 120 | 25 | 40 | 25 | 40 | 34,800日(rì)圓 |
| LA-2 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 240 | 48 | 57 | 48 | 57 | 52,300日圓 |
| LA-3 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 400 | 60 | 60 | 58 | 79 | 98,800日圓(yuán) |
| LA-4 | 0.05 | 0〜50 | ±0.15 | 90 | 30 | 40 | 30 | 40 | 43,300日圓 |
| LA-5 | 0.05 | 0〜50 | ±0.15 | 150 | 38 | 57 | 15 | 21 | 45,900日圓 |
LA-5S (已停(tíng)產) | 0.05 | 0〜10 | ±0.15 | 120 | 1.5 | 10 | 34 | 34 | 80,000日元(yuán) |
LA-6 (已(yǐ)停產) | 0.01 | 0〜10 | ±0.03 | 60 | 2.5 | 18歲(suì) | 2.5 | 18歲 | 48,100日圓(yuán) |
| LA-7 | 0.01 | 0〜60 | ±0.03 | 85 | 20 | 20 | 15 | 15 | 48,300日圓(yuán) |
| LA-8 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 130 | -- | -- | -- | -- | 53,100日圓 |
| LA-9 | 0.1 | 0〜30 | ±0.2 | 100 | 2 | 12 | 2 | 12 | 51,400日圓 |
| LA-10 | 0.01 | 0〜20 | ±0.03 | 100 | 28 | 28 | 28 | 28 | 58,100日圓(yuán) |
各(gè)部(bù)分名稱
 產品要點 | | 我(wǒ)們(mén)有許多(duō)可(kě)滿足(zú)您(nín)需(xū)求的(dí)定製(zhì)產(chǎn)品。準(zhǔn)備工作圖或詳細(xì)規格後,請與(yǔ)我們(mén)聯係(xì)。 | 遊(yóu)標(biāo)卡(qiǎ)尺的使(shǐ)用(yòng)示例  |
|
| 返回本頁頂(dǐng)部(bù) |
百分表卡尺LA(外部測量(liáng))類型(用(yòng)於(yú)測量(liáng)外(wài)徑和(hé)厚度(dù)) |
| 型號 | LA-11 | | 規(guī)模(mó) | 0.1毫(háo)米 | | 測(cè)量範圍(wéi) | 0〜50毫米 | | 測量(liáng)深(shēn)度 | 125毫米(mǐ) |
|  |
| 型號 | LA-13 | | 規模(mó) | 0.1毫(háo)米 | | 測量範(fàn)圍(wéi) | 0〜130毫(háo)米(mǐ) | | 測(cè)量(liáng)深度 | 235毫(háo)米(mǐ) |
|  |
| 型(xíng)號(hào) | LA-14 | | 規(guī)模(mó) | 0.01毫(háo)米(mǐ) | | 測(cè)量(liáng)範圍 | 100〜150毫米(mǐ) | | 測(cè)量(liáng)深(shēn)度 | 70毫(háo)米(mǐ) |
|  |
| 型號 | LA-20 (已(yǐ)停產) | | 規模(mó) | 0.1毫米 | | 測(cè)量(liáng)範圍(wéi) | 0〜80毫米 | | 測(cè)量深度(dù) | 125毫米(mǐ) |
|  |
| 型(xíng)號 | LA-21 | | 規(guī)模(mó) | 0.1毫(háo)米 | | 測量(liáng)範圍(wéi) | 0〜80毫(háo)米 | | 測量(liáng)深度(dù) | 220毫米(mǐ) |
|  |
| 型號 | LA-22 | | 規模(mó) | 0.1毫米 | | 測量(liáng)範圍(wéi) | 0〜80毫(háo)米(mǐ) | | 測量深度(dù) | 250毫米 |
|  |
| 型(xíng)號(hào) | LA-23 | | 規(guī)模 | 0.1毫米 | | 測(cè)量範圍 | 0〜80毫米(mǐ) | | 測(cè)量(liáng)深度 | 300毫米 |
|  |
| 型號 | LA-24 | | 規模 | 0.1毫米 | | 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 0〜100毫(háo)米(mǐ) | | 測(cè)量深(shēn)度(dù) | 600毫米 |
大(dà)正麵500毫(háo)米 | 
使(shǐ)用示例(LA-24)
 |
| 型號(hào) | LA-31 | | 規模 | 0.01毫米 | | 測量範圍(wéi) | 0〜20毫(háo)米(mǐ) | | 測(cè)量深度(dù) | 125毫米(mǐ) |
|  |
技術指標(biāo) |
| 型(xíng)號 | 規(guī)模 (毫米) | 測量範圍(wéi) (mm) | 指示(shì)誤差(chà) (mm) | 測量(liáng)深度 (mm) | 主要(yào)尺寸(mm) | 標準價 |
| 高1 | 高2 | 高(gāo)3 | 高(gāo)4 |
| LA-11 | 0.1 | 0〜50 | ±0.2 | 125 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | 53,900日(rì)圓(yuán) |
| LA-13 | 0.1 | 0〜130 | ±0.3 | 235 | 134 | 134 | 15 | 37 | 82,200日(rì)圓 |
| LA-14 | 0.01 | 100〜150 | ±0.03 | 70 | -- | -- | -- | -- | 66,500日圓 |
LA-20 (已停產) | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 125 | 17 | 11 | 17 | 11 | 51,500日(rì)圓 |
| LA-21 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 220 | 66 | 69 | 12 | 10 | 63,900日(rì)圓(yuán) |
| LA-22 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 250 | 28 | 23 | 62 | 62 | 78,100日圓 |
| LA-23 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 300 | 45 | 50 | 48 | 43 | 97,900日圓 |
| LA-24 | 0.1 | 0〜100 | ±0.4 | 600 | 300 | 300 | 100 | 100 | 196,500日圓(yuán) |
| LA-31 | 0.01 | 0〜20 | ±0.03 | 125 | 60 | 63 | -- | -- | 96,800日圓(yuán) |
各部分(fēn)名稱
 產(chǎn)品要(yào)點 | | 我(wǒ)們(mén)的LA型(xíng)具(jù)有廣泛(fàn)的測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi)和(hé)高(gāo)精(jīng)度。如果您的被(bèi)測物沒有完美(měi)的形狀(zhuàng),我們將(jiāng)專門(mén)製(zhì)造(zào)。 | | 準(zhǔn)備工作圖或(huò)詳(xiáng)細規(guī)格後,請(qǐng)與我(wǒ)們聯係(xì)。 | 遊標卡(qiǎ)尺(chǐ)的使用示例  |
|