
CG-360氣缸(gāng)規(guī)日本(běn)孔雀PEACOCK
簡要描(miáo)述:
CG-360氣(qì)缸規日本(běn)孔雀PEACOCK每(měi)種(zhǒng)尺寸(cùn)都可以(yǐ)提(tí)供客戶要(yào)求的(dí)尺(chǐ)寸(cùn)的氣缸規(guī)。氣(qì)缸(gāng)規頭,替換(huàn)杆尺寸和(hé)螺距與(yǔ)常(cháng)規CC / CG係列的(dí)規格相(xiāng)同,因此(cǐ) 您(nín)可(kě)以使用自(zì)己的(dí)替(tì)換杆。低(dī)價(jià)的(dí)新型氣(qì)缸(gāng)壓(yā)力(lì)表。氣缸壓力表的壓(yā)力表頭(tóu)(可動側(cè))由(yóu)硬(yìng)質(zhì)合(hé)金球製(zhì)成。硬質(zhì)合(hé)金(jīn)球(qiú)的替(tì)換批(pī)次也有(yǒu)各(gè)種(zhǒng)尺寸(cùn)(可選(xuǎn))。不含千分表。
產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):CG-360
產品(pǐn)時(shí)間:2025-05-18
CG-360氣缸(gāng)規日本孔雀PEACOCK
每(měi)種尺(chǐ)寸都可(kě)以提(tí)供客戶要求的尺(chǐ)寸的氣(qì)缸規。
氣(qì)缸規(guī)頭,替換杆尺(chǐ)寸(cùn)和(hé)螺(luó)距與常規(guī)CC / CG係(xì)列的規(guī)格相同,因(yīn)此
您可(kě)以(yǐ)使(shǐ)用(yòng)自己(jǐ)的替(tì)換杆(gān)。
低價(jià)的新型(xíng)氣缸(gāng)壓(yā)力表。
氣缸壓力(lì)表(biǎo)的(dí)壓力(lì)表頭(可動(dòng)側(cè))由(yóu)硬(yìng)質合金球製成(chéng)。
硬質合(hé)金(jīn)球的替(tì)換批次也有(yǒu)各(gè)種尺(chǐ)寸(cùn)(可選)。
不(bù)含千(qiān)分表(biǎo)。
技術(shù)指標
| 型(xíng)號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)型(xíng)) | 型(xíng)號(淺孔型(xíng)) | 寬範圍精度(dù)(μm) | 相鄰(lín)誤差(μm) | 重(zhòng)復性(xìng)(μm) | |
| CC-0110〜CC-0118 | CG-0110〜CG-0118 | 5 | 2 | 2 | |
| CC-118〜CC-134 | CG-118〜CG-134 | 5 | 2 | 2 | |
| CC-235〜CC-260 | CG-235〜CG-260 | 5 | 2 | 2 | |
| CC-350〜CC-3100C | CG-350〜CG-3100C | 5 | 2 | 2 |
CG-360氣缸規日本孔雀PEACOCK
| 全選(xuǎn)式氣缸規(guī)CC / CG係(xì)列 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||
| 標準(zhǔn)(CC-01)型(xíng) | 規格(全(quán)選缸規CC-0110至CC-0118) | ||||||||||
![]() | 型號(hào) | 測量範(fàn)圍 (mm) | 標準配(pèi)件(jiàn) | 指示器(推薦的(dí)千(qiān)分(fēn)表) 選(xuǎn)項(xiàng) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | ||||||
| 更換杆(gān) (mm) | 更換墊圈(quān) (毫(háo)米(mǐ)) | 0.01毫米 | 0.001毫(háo)米 | ||||||||
| CC-0110 | 9.75〜10.75 | 10 | 0.5 | 57B | 17Z | 5樓 | 15Z | 22,000日圓 | |||
| CC-0111 | 10.75〜11.75 | 11 | 0.5 | 57B | 17Z | 5樓 | 15Z | 22,000日(rì)圓 | |||
| CC-0112 | 11.75〜12.75 | 12 | 0.5 | 57B | 17Z | 5樓(lóu) | 15Z | 22,000日(rì)圓(yuán) | |||
| CC-0113 | 12.75〜13.75 | 13 | 0.5 | 57B | 17Z | 5樓(lóu) | 15Z | 22,000日(rì)圓(yuán) | |||
| CC-0114 | 13.75〜14.75 | 14 | 0.5 | 57B | 17Z | 5樓 | 15Z | 22,000日(rì)圓(yuán) | |||
| CC-0115 | 14.75〜15.75 | 15 | 0.5 | 57B | 17Z | 5樓(lóu) | 15Z | 22,000日圓(yuán) | |||
| CC-0116 | 15.75〜16.75 | 16 | 0.5 | 57B | 17Z | 5樓 | 15Z | 22,000日圓 | |||
| CC-0117 | 16.75〜17.75 | 17 | 0.5 | 57B | 17Z | 5樓 | 15Z | 22,000日圓(yuán) | |||
| CC-0118 | 17.75〜18.75 | 18歲 | 0.5 | 57B | 17Z | 5樓 | 15Z | 22,000日圓 | |||
| CC-0100 | 僅(jǐn)缸體(tǐ)(不包括(kuò)更換杆/更換(huàn)墊圈) | 21,000日圓(yuán) | |||||||||
| |||||||||||


打印當前頁(yè)




15Z和17Z類(lèi)型(xíng)的指(zhǐ)示(shì)器(qì)(撥盤(pán))是(shì)指針旋轉不到一圈的百(bǎi)分表。