
CC-124B缸(gāng)徑計(jì)千分(fēn)表日本孔(kǒng)雀(què)PEACOCK
簡要(yào)描述(shù):
CC-124B缸徑計千分(fēn)表(biǎo)日(rì)本(běn)孔(kǒng)雀(què)PEACOCK大直(zhí)徑花(huā)鍵(jiàn)可(kě)通過使(shǐ)用(yòng)圓(yuán)柱規應(yīng)用(yòng)產(chǎn)品輕(qīng)鬆(sōng)測(cè)量(liáng)。我(wǒ)們還生(shēng)產(chǎn)以下(xià)形(xíng)狀以外的特殊(shū)形(xíng)狀(zhuàng),因此請與(yǔ)我們聯(lián)係。不含(hán)千分表。
產(chǎn)品(pǐn)型號:CC-124B
產(chǎn)品(pǐn)時間(jiān):2025-05-18
CC-124B缸徑(jìng)計千(qiān)分(fēn)表(biǎo)日(rì)本孔(kǒng)雀PEACOCK
大直徑花鍵(jiàn)可通過使用(yòng)圓(yuán)柱(zhù)規(guī)應(yīng)用(yòng)產品輕鬆測量(liáng)。
我們還生(shēng)產(chǎn)以下形狀(zhuàng)以(yǐ)外的特殊(shū)形狀(zhuàng),因此(cǐ)請與(yǔ)我們(mén)聯(lián)係。
不含千分表(biǎo)。
CC-124B缸(gāng)徑(jìng)計(jì)千(qiān)分表(biǎo)日(rì)本(běn)孔雀PEACOCK
| 缸徑計(jì),用於大(dà)直徑花(huā)鍵測(cè)量 | |
![]() | |
![]() *該(gāi)點(diǎn)是(shì)確定(dìng)接觸(chù)點(diǎn)的尺寸(cùn) | 我(wǒ)們在(zài)特(tè)製(zhì)的頭(tóu)部(bù)方(fāng)麵(miàn)取得了 ![]() 許多成就(jiù)。 請讓我(wǒ)們(mén)知(zhī)道您(nín)的需求。 |
規格(gé)CC-1B係列 | |||||||||||
| 型(xíng)號 | 大直徑(jìng)測量範(fàn)圍 (mm) | 有效(xiào)測量 範圍(wéi)(mm) | 寬範(fàn)圍(wéi) 精度(μm) | 相(xiāng)鄰誤差(chà) (μm) | 重復性 (μm) | 更換(huàn)杆(gān) (mm) | 更換墊圈(quān) 厚(hòu)度(dù)(毫米) | 標準價(jià) | |||
| CC-124B | 23.5〜26.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 24 | 0.5,1.0 | 78,000日圓 | |||
| CC-126B | 25.5〜28.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 26 | 0.5,1.0 | 78,000日圓(yuán) | |||
| CC-128B | 27.5〜30.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 28 | 0.5,1.0 | 78,000日圓 | |||
| CC-130B | 29.5〜32.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 30 | 0.5,1.0 | 78,000日(rì)圓 | |||
| CC-132B | 31.5〜34.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 32 | 0.5,1.0 | 78,000日(rì)圓 | |||
| CC-134B | 33.5〜36.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 34 | 0.5,1.0 | 78,000日圓(yuán) | |||
| CC-136B | 35.5〜38.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 36 | 0.5,1.0 | 78,000日圓(yuán) | |||
| CC-138B | 37.5〜40.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 38 | 0.5,1.0 | 78,000日(rì)圓 | |||
| CC-140B | 39.5〜42.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 40 | 0.5,1.0 | 78,000日圓 | |||
| CC-142B | 41.5〜44.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 42 | 0.5,1.0 | 78,000日圓 | |||
| CC-144B | 43.5〜46.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 44 | 0.5,1.0 | 78,000日圓(yuán) | |||
| CC-146B | 45.5〜48.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 46 | 0.5,1.0 | 78,000日圓 | |||
| |||||||||||
尺寸圖CC-1B係(xì)列![]() | |||||||||||
規(guī)格CC-2B係(xì)列 | |||||||||||
| 型號 | 大直徑測(cè)量範(fàn)圍(wéi) (mm) | 有(yǒu)效測量(liáng) 範圍(mm) | 寬範(fàn)圍 精度(μm) | 相鄰誤差 (μm) | 重復性(xìng) (μm) | 更(gēng)換杆 (mm) | 更(gēng)換墊圈 厚度(毫米(mǐ)) | 標(biāo)準價(jià) | |||
| CC-245B | 44.5〜50.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 45 | 0.5,1.0,2.0,3.0 | 79,500日圓(yuán) | |||
| CC-250B | 49.5〜55.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 50 | 0.5,1.0,2.0,3.0 | 79,500日圓 | |||
| CC-255B | 54.5〜60.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 55 | 0.5,1.0,2.0,3.0 | 79,500日圓 | |||
| CC-260B | 59.5〜65.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 60 | 0.5,1.0,2.0,3.0 | 79,500日(rì)圓 | |||
| CC-265B | 64.5〜70.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 65歲(suì) | 0.5,1.0,2.0,3.0 | 79,500日圓(yuán) | |||
| CC-270B | 69.5〜75.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 70 | 0.5,1.0,2.0,3.0 | 79,500日圓 | |||
| CC-275B | 74.5〜80.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 75 | 0.5,1.0,2.0,3.0 | 79,500日(rì)圓(yuán) | |||
| CC-280B | 79.5〜85.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 80 | 0.5,1.0,2.0,3.0 | 79,500日圓 | |||
| |||||||||||
尺寸(cùn)圖CC-2B係(xì)列![]() | |||||||||||
上一篇(piān) : PCN-0杠杆(gān)式千分(fēn)表日本(běn)孔雀(què)PEACOCK 下(xià)一篇 : CG-360CG-360氣(qì)缸規日(rì)本(běn)孔雀(què)PEACOCK


打印(yìn)當前(qián)頁


規格(gé)CC-1B係列
