
日本DSK電通產(chǎn)業 高(gāo)密度LED透(tòu)射(shè)照(zhào)明(míng)LED燈(dēng)
簡(jiǎn)要描述:
日本DSK電(diàn)通(tōng)產(chǎn)業(yè) 高(gāo)密度(dù)LED透射照明(míng)LED燈 LPM-S-A4H /LPM-S-990590C高密度LED透射照明和(hé)高密(mì)度(dù)芯片LED。亮度:亮(liàng)度(dù):15,000cd /㎡,照度(dù):45,000Lux,均匀(yún)度(dù)超過90%(9個(gè)分區)。大型(xíng)LED表(biǎo)麵(miàn)照(zhào)明(míng)。
產(chǎn)品(pǐn)型號:LPM-S-A4H /LPM-S-990590C
產品(pǐn)時間:2025-05-18
日本DSK電(diàn)通產業 高密度(dù)LED透(tòu)射(shè)照明LED燈(dēng) LPM-S-A4H /LPM-S-990590C
高密(mì)度LED透射(shè)照明(míng)和高(gāo)密度芯片LED。
亮(liàng)度:亮度:15,000cd /㎡,照(zhào)度(dù):45,000Lux,均匀度超過90%(9個分(fēn)區)。
大型(xíng)LED表(biǎo)麵照明(míng)。
日(rì)本(běn)DSK電通產業(yè) 高(gāo)密(mì)度LED透射(shè)照明LED燈
高(gāo)亮(liàng)度和(hé)均匀(yún)的表麵照(zhào)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 外(wài)觀檢(jiǎn)查(chá)透(tòu)明(míng)和半(bàn)透明(míng)物(wù)體(tǐ)(例(lì)如玻(bō)璃產(chǎn)品(pǐn)和合成(chéng)樹脂產品(pǐn))中的針(zhēn)孔,氣(qì)泡和(hé)異(yì)物,例(lì)如背光照(zhào)明(míng)。 ■用於(yú)LCD檢(jiǎn)查(chá)過程,基(jī)板(bǎn)過程,光(guāng)學特(tè)性檢查過(guò)程(chéng),照明檢查過(guò)程的(dí) 檢查光(guāng)源(yuán) ■ 使(shǐ)用(yòng)背光燈進行(háng)輪廓檢查的外(wài)觀(guān)檢查/形狀檢查(chá)/尺(chǐ)寸檢查(chá)■光學膜和片材檢查 ■用(yòng)於相機(jī)模(mó)塊(kuài)評(píng)估(gū)檢(jiǎn)驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發光單元(yuán)規格(gé)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●均匀度數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*電纜長度(dù)為(wéi)3M。如果要擴展(zhǎn)(4M或(huò)更(gēng)多),請在(zài)模(mó)型(xíng)末尾(wěi)輸入所(suǒ)需(xū)的米(mǐ)數(shù),例如-10M。大(dà)長度為(wéi)10M,如(rú)果超(chāo)過10M,請(qǐng)咨詢(xún)我(wǒ)們(mén)。 * 如果要(yào)使電源電壓可(kě)變,請(qǐng)在將(jiāng)型號設置為C之(zhī)後將H更改。 示例)LPM-S-A3H→LPM-S-A3 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)說明(míng) | ![]() |
至頂(dǐng)部 |
| 主頁(yè) | 產品(pǐn)資料(liào) | |
| 公司資料(liào) | 立體顯(xiǎn)微(wēi)鏡的(dí)led照明(míng)裝置(zhì) | 環(huán)形(xíng)熒(yíng)光燈照(zhào)明裝(zhuāng)置 |
| 索取文件(jiàn) | 立(lì)體(tǐ)顯微(wēi)鏡(jìng)的熒光燈(dēng)照明(míng)裝置 | 直管(guǎn)熒光(guāng)燈(dēng)照明器 |
| 注意事項(xiàng) | 立(lì)體(tǐ)表麵(透射(shè))照(zhào)明(míng)裝置 | 黑(hēi)光照明(míng)裝(zhuāng)置 |
| GLB係列(高亮度LED綫(xiàn)照明) | 平麵(miàn)照(zhào)明器(表麵(miàn)照明) | |
| LPM-P係列(高亮(liàng)度LED麵板照(zhào)明(míng)) | 高(gāo)頻電源(yuán) | |
| LPM-S係(xì)列(高亮度(dù)LED麵(miàn)板(bǎn)照明) | ||
| LP160係列(薄,高(gāo)亮(liàng)度(dù)LED麵板照明(míng)) | ||
| LP88係(xì)列(高(gāo)亮度(dù)LED麵(miàn)板(bǎn)照明(míng)) | ||
| LED電源(yuán) | ||
青島(dǎo)澳(ào)海源貿(mào)易(yì)有(yǒu)限公(gōng)司 梁(liáng)工(gōng)137 1795 5887 同(tóng)微(wēi)信
Q Q 8930197


打印當(dāng)前頁




