
日(rì)本DSK電通產業(yè) 高亮(liàng)度透(tòu)視照明裝置(zhì)LPM-H-
簡(jiǎn)要描(miáo)述(shù):
日本DSK電(diàn)通產業 高(gāo)亮度透視照明(míng)裝置LPM-H-LPM-H-15080H / 170150H高(gāo)密度LED透射(shè)照(zhào)明和高(gāo)密(mì)度芯片LED。亮(liàng)度:亮(liàng)度:20,000cd /㎡,照度(dù):60,000 Lux,均匀度90%或(huò)更高(9個分區(qū))。陣(zhèn)容包括寬(kuān)綫(xiàn)照(zhào)明類(lèi)型和表(biǎo)麵(miàn)照(zhào)明類型(xíng)。
產(chǎn)品型(xíng)號(hào):LPM-H-15080H / 170150H
產品時間:2025-05-18
日(rì)本DSK電通產業(yè) 高(gāo)亮(liàng)度透視(shì)照(zhào)明(míng)裝置LPM-H-
LPM-H-15080H / 170150H
■高亮度,均匀(yún)的表麵(miàn)照明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 外觀檢(jiǎn)查(chá)透明(míng)和半(bàn)透(tòu)明物(wù)體(例(lì)如(rú)玻璃產品和(hé)合(hé)成(chéng)樹脂產品(pǐn))中的針(zhēn)孔,氣泡和異物(wù),例如(rú)背光照(zhào)明(míng)。 ■用於(yú)LCD檢(jiǎn)查(chá)過程,基板(bǎn)過程,光學特(tè)性檢(jiǎn)查(chá)過(guò)程(chéng),照明(míng)檢查過程(chéng)的 檢查光(guāng)源 ■ 使(shǐ)用背(bèi)光(guāng)燈進行(háng)輪廓(kuò)檢(jiǎn)查的外觀檢(jiǎn)查/形狀(zhuàng)檢(jiǎn)查(chá)/尺(chǐ)寸(cùn)檢(jiǎn)查(chá)■光(guāng)學(xué)膜和(hé)片材(cái)檢查 ■用於相機模塊評估(gū)檢驗(yàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發光(guāng)單元規格
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●均匀度數(shù)據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*電纜長度(dù)為(wéi)3M。如果(guǒ)要擴展(4M或更(gēng)多(duō)),請(qǐng)在(zài)模型(xíng)末(mò)尾輸入(rù)所需的米(mǐ)數(shù),例如-10M。大長(cháng)度(dù)為(wéi)10M,如果超過10M,請咨詢我們。 * 如果(guǒ)要(yào)使(shǐ)電(diàn)源(yuán)電壓可變,請(qǐng)在將型(xíng)號設(shè)置為(wéi)C之(zhī)後將H更改。 示例)LPM-H-260330H→LPM-H-260330 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號說(shuō)明 | ![]() |
至頂部 |
| 主頁 | 產品(pǐn)資料(liào) | |
| 公司(sī)資料(liào) | 立體顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng)的(dí)led照明(míng)裝(zhuāng)置 | 環形(xíng)熒光(guāng)燈(dēng)照明(míng)裝置 |
| 索取(qǔ)文件 | 立體(tǐ)顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng)的熒光燈照明(míng)裝置(zhì) | 直管(guǎn)熒(yíng)光(guāng)燈照明器 |
| 注(zhù)意事項 | 立(lì)體(tǐ)表(biǎo)麵(miàn)(透射(shè))照(zhào)明裝置(zhì) | 黑(hēi)光照明裝(zhuāng)置(zhì) |
| GLB係列(liè)(高亮度(dù)LED綫(xiàn)照明(míng)) | 平麵照(zhào)明(míng)器(表(biǎo)麵(miàn)照明(míng)) | |
| LPM-P係列(高亮度LED麵(miàn)板照明) | 高頻電源(yuán) | |
| LPM-S係列(liè)(高(gāo)亮度LED麵板照明) | ||
| LP160係(xì)列(liè)(薄(báo),高(gāo)亮(liàng)度LED麵板照明) | ||
| LP88係列(高(gāo)亮(liàng)度LED麵(miàn)板照明(míng)) | ||
| LED電源 | ||
日(rì)本DSK電通(tōng)產業(yè) 高亮(liàng)度透視照(zhào)明裝置(zhì)LPM-H-
青(qīng)島澳海源(yuán)貿(mào)易(yì)有(yǒu)限公(gōng)司(sī) 梁工(gōng)137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197


打印當(dāng)前頁(yè)




