
日本AMANO安(ān)滿能高(gāo)壓除塵器(qì)IP / IX / IB
簡要描述:
日本AMANO安滿(mǎn)能(néng)高壓(yā)除塵器(qì)IP / IX / IB型號IP-3IP-3DIX-3IX-3DIP-5IP-5DIX-5IX-5D動力三(sān)相(xiāng)200V 50 / 60Hz常用(yòng)過濾器麵積(m 2)3.53.24.74.8數(shù)量(liáng)(件)三27三(sān)27形(xíng)狀模壓墨(mò)盒材(cái)質(zhì)滌綸聚乙烯滌綸(lún)聚乙烯(xī)目標粉末普(pǔ)通(tōng)粉(fěn)細粉(fěn)普通粉(fěn)細粉提(tí)款自動(dòng)脈衝(chōng)噴(pēn)射(定期(qī))隔
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號:IP / IX / IB
產(chǎn)品(pǐn)時(shí)間(jiān):2025-05-17
日本AMANO安滿能高壓(yā)除塵(chén)器IP / IX / IB
| 型號 | IP-3 | IP-3D | IX-3 | IX-3D | IP-5 | IP-5D | IX-5 | IX-5D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動力 | 三(sān)相200V 50 / 60Hz常(cháng)用(yòng) | ||||||||
| 過濾(lǜ)器 | 麵(miàn)積(m 2) | 3.5 | 3.2 | 4.7 | 4.8 | ||||
| 數量(件) | 三 | 27 | 三 | 27 | |||||
| 形(xíng)狀 | 模壓墨盒(hé) | ||||||||
| 材(cái)質 | 滌綸(lún) | 聚乙烯(xī) | 滌綸(lún) | 聚(jù)乙烯 | |||||
| 目(mù)標(biāo)粉末(mò) | 普通(tōng)粉(fěn) | 細(xì)粉 | 普通粉(fěn) | 細(xì)粉 | |||||
| 提款(kuǎn) | 自動(dòng)脈衝噴(pēn)射(shè)(定(dìng)期(qī)) | ||||||||
| 隔(gé)膜閥數量(liáng)(件(jiàn)) | 三(sān) | ||||||||
| 壓(yā)縮空(kōng)氣(qì)消耗(hào)量(L / min)* 1 | 5.4至(zhì)15.0 | 8.5-30.0 | 5.4至(zhì)15.0 | 8.5-30.0 | |||||
| 吸口(kǒu)直徑(mm) | Φ50.8 | Φ63.5 | |||||||
| 排氣口(kǒu)直徑(mm) | Φ76.3 | ||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)排(pái)出方(fāng)式* 2 | 鬥(dǒu)式坦(tǎn)克 | 排料(liào)閥 | 鬥式(shì)坦克 | 排(pái)料閥(fá) | |||||
| 鬥容量(L) | 30 | -- | 30 | -- | |||||
| 配飾(shì) | 脈(mài)衝電纜(lǎn)(3.5m) | ||||||||
| 尺寸* 3(mm) | w ^ | 653 | 881 | 651 | 879 | 653 | 881 | 651 | 879 |
| d | 658 | 658 | 654 | 654 | 658 | 658 | 654 | 654 | |
| ^ h | 1409 | 1537 | 1568 | 1696 | 1609 | 1737 | 1768 | 1896年(nián) | |
| 質(zhì)量(liáng)(公斤) | 65歲 | 83 | 65歲 | 83 | 70 | 88 | 70 | 88 | |
| 油漆顏色(sè) | 日光(guāng)(主體(tǐ)F25-85A,上(shàng)下YN40) | ||||||||
- 列(liè)出了(liǎo)標準規格(gé)的(dí)性(xìng)能值(zhí)。性能值可能會因(yīn)自定(dìng)義規格而異(yì)。
- 單獨使(shǐ)用(yòng)IX / IP係列時(shí)(請(qǐng)在訂購(gòu)時(shí)),將(jiāng)電源連接到安(ān)裝(zhuāng)在主機頂部的(dí)先導(dǎo)閥盒(hé)中(zhōng)的板上端子板上。先導(dǎo)閥以約(yuē)30秒(miǎo)的(dí)間隔打(dǎ)開0.02秒(miǎo)。
- 1出廠(chǎng)設置為小消耗值。
- 2訂(dìng)購(gòu)時(shí)可以選擇鬥(dǒu)式(shì)儲(chǔ)罐方式(shì)和(hé)排放閥方式。
- 3尺寸(cùn)不(bù)包括(kuò)排氣(qì)孔(kǒng)和先導閥(fá)箱。
鼓風機(jī)規格
| 型(xíng)號(hào) | IB-3 | IB-4 | IB-5 | IB-3D | IB-5D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)型(帶變頻(pín)器(qì)) | 防(fáng)塵防(fáng)爆型(無(wú)變頻(pín)器) | |||||||||||||
| 動力 | 三相(xiāng)200V 50 / 60Hz常用(yòng) | 三(sān)相200V 50 / 60Hz | ||||||||||||
| 輸(shū)出(chū)功(gōng)率(shuài)(kW) | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 2.2 | 5.5 | |||||||||
| 風量(liáng)(m 3 / min) | 0 | 三 | 0 | 四(sì)個(gè) | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 三(sān) | 5 | 0 | 三(sān) | 5 |
| 靜(jìng)壓(kPa) | 13 | 12.5 | 23.5 | 21 | 18.5 | 27 | 22 | 18.5 | 12 | 11.2 | 9.5 | 22 | 20 | 13.5 |
| 噪(zào)音(dB [A]) | 72±2以(yǐ)下(帶消(xiāo)聲(shēng)器) | 74±2以下(消聲器為72±2以(yǐ)下(xià)) | ||||||||||||
| 吸(xī)口直徑(mm) | Φ76.3 | Φ76.3 | ||||||||||||
| 排(pái)氣(qì)口(kǒu)直徑(jìng)(mm) | -- | Φ76.3 | ||||||||||||
| 推(tuī)薦斷路器(A) | 15 | 30 | 50 | 20 | 50 | |||||||||
| 電(diàn)源綫(xiàn)(米) | 單獨出售(4個(gè)心) | 單獨出(chū)售(shòu)(4個心(xīn)) | ||||||||||||
| 配飾 | 軟管(guǎn)1m(長(cháng)度(dù)可) | 軟管(guǎn)1m(長(cháng)度(dù)可) | ||||||||||||
| 尺寸(cùn)W xD x H(mm) | 700x500x608 | 700×500×850 | 700×500×850 | 600×430×776 | 750 x 520 x 866 | |||||||||
| 質(zhì)量(公(gōng)斤) | 90 | 130 | 155 | 105 | 187 | |||||||||
| 油(yóu)漆顏(yán)色(sè) | 日光(guāng)F35-85A | 日光(guāng)Y25-90A | ||||||||||||
- IB-3通過速(sù)度(dù)控製(zhì)設(shè)置(zhì)為大(dà)3m2 / min。
- 規(guī)格(gé)中列出(chū)的噪(zào)聲值是(shì)根(gēn)據我(wǒ)們(mén)的法規得(dé)出的實際(jì)測量(liáng)值,並(bìng)不保證在(zài)所有(yǒu)使(shǐ)用條(tiáo)件(jiàn)下的(dí)噪(zào)聲值(zhí)。
一體型(過濾(lǜ)器單元+鼓風機)
| 型(xíng)號 | IX-3 + IB-3 | IX-5 + IB-4 | IX-5 + IB-5 | IX-3D + IB-3 | IX-5D + IB-4 | IX-5D + IB-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺(chǐ)寸W xD x H(mm) | 1290×500×1690 | 1290×500×1890 | 1290×500×1690 | 1290×500×1890 | ||
| 質(zhì)量(liáng)(公(gōng)斤) | 155 | 200 | 225 | 170 | 215 | 240 |
| 放電(diàn)方式 | 排料閥(fá) | |||||
- 尺(chǐ)寸不包括隔膜閥(fá)箱(xiāng)。
過濾器
| 名稱(chēng) | 零(líng)件(jiàn)編(biān)號 |
|---|---|
| IP-3過濾(lǜ)器 | HVJ-13005 |
| 過濾IP-5 | HVJ-23005 |
| IP-3D過(guò)濾器(qì) | HVJ-33005 |
| IP-5D過濾(lǜ)器 | HVJ-43005 |
| IX-3過濾器(qì) | HVJ-53005 |
| IX-5過(guò)濾(lǜ)器 | HVJ-63005 |
| IX-3D過(guò)濾器(qì) | HVJ-73005 |
| IX-5D過濾器(qì) | HVJ-83005 |
日(rì)本AMANO安(ān)滿(mǎn)能高壓(yā)除(chú)塵器(qì)IP / IX / IB
青島澳(ào)海源(yuán)貿(mào)易(yì)有限公司 梁(liáng)工137 1795 5887 同微信(xìn)
Q Q 893019
7
上一(yī)篇 : VF-2S日本(běn)AMANO安滿能吸塵(chén)器VF-2S除(chú)塵器 下一(yī)篇 : FPV-2S日本AMANO安滿能(néng)高(gāo)壓除塵器FPV-2S


打印當前(qián)頁