
日(rì)本AMANO安(ān)滿能吸塵(chén)器(qì)VF-2S除(chú)塵(chén)器(qì)
簡(jiǎn)要(yào)描述:
日本(běn)AMANO安(ān)滿(mǎn)能吸(xī)塵器(qì)VF-2S除(chú)塵器型(xíng)號VF-2S電(diàn)源(V ・ Hz)三相200V(共享(xiǎng)50 / 60Hz)單相100V(常(cháng)用50 / 60Hz)輸出功率(kW)1.0鼓風機(jī)電(diàn)機(jī)無刷鼓(gǔ)風機(jī)電機大風量(m 3 /分(fēn)鐘(zhōng))2.7±0.32.5±0.3(三相200V)(單相100V)大靜壓(kPa)20.0±3.017.0±2.3(三相200V)(單相100
產品(pǐn)型號(hào):VF-2S
產品時(shí)間:2025-05-17
日本AMANO安滿(mǎn)能吸塵器VF-2S除(chú)塵器(qì)
| 型號 | VF-2S | ||
|---|---|---|---|
| 電源(V ・ Hz) | 三(sān)相200V(共享50 / 60Hz) | ||
| 單相100V(常(cháng)用50 / 60Hz) | |||
| 輸出功(gōng)率(kW) | 1.0 | ||
| 鼓風機(jī)電機 | 無刷(shuā)鼓風機電機(jī) | ||
| 大風量(m 3 /分鐘(zhōng)) | 2.7±0.3 | 2.5±0.3 | |
| (三(sān)相200V) | (單相100V) | ||
| 大靜壓(kPa) | 20.0±3.0 | 17.0±2.3 | |
| (三相200V) | (單相(xiāng)100V) | ||
| 噪音(dB [A]) | 65±2以下(xià) | ||
| 過濾器 | 麵積(jī)(m 2) | 0.67 | |
| 數量(件) | 1個 | ||
| 形(xíng)狀(zhuàng)/材質 | 模壓墨(mò)盒(hé)/聚酯(zhǐ)紡粘 | ||
| 提(tí)款 | 手(shǒu)動(dòng)振動型 | ||
| 鬥容(róng)量(liáng)(L) | 2.2 | ||
| 推(tuī)薦斷路器 | 10(三相(xiāng)200V) | 15(單相100V) | |
| 電(diàn)源綫(米) | 2.8 | ||
| 吸口(kǒu)直徑(jìng)(mm) | Φ50.8(左右(yòu)可更改) | ||
| 尺(chǐ)寸W xD x H(mm) | 395×342×399 | ||
| 質量(liáng)(公斤(jīn)) | 26(200V規格(gé)) | 29(100V規(guī)格) | |
| 油(yóu)漆(qī)顏色 | 日光Y25-90A | ||
| 工(gōng)作(zuò)環境溫度(℃) | 0-40 | ||
| 吸風溫(wēn)度(℃) | 0-40 | ||
| 吸力控製 | 手動(dòng)調(tiáo)節(jié):6步 外部(bù)風(fēng)量調節(jié):16步 | ||
| 附加(jiā)功能(néng) | 已安裝(zhuāng)MPC係統(tǒng) | ||
| 手動調(tiáo)節(jié)吸力 | |||
| * MPC:手(shǒu)動電源控(kòng)製 | |||
過濾器(qì)
| 名稱(chēng) | 零件(jiàn)編(biān)號 |
|---|---|
| 標準過濾(lǜ)器(qì) | VFS-21017 |
| 精細(xì)填(tián)充過(guò)濾(lǜ)器(qì)(可(kě)選) | VFS-21057 |
日本(běn)AMANO安(ān)滿能(néng)吸(xī)塵器(qì)VF-2S除(chú)塵器
青島澳(ào)海源貿(mào)易有(yǒu)限公(gōng)司(sī) 梁工137 1795 5887 同微(wēi)信(xìn)
Q Q 893019
7


打(dǎ)印(yìn)當前(qián)頁