
日(rì)本(běn)進口(kǒu)水用(yòng)數字流(liú)量(liáng)開(kāi)關PF3W704-03-DM
簡(jiǎn)要(yào)描述:
日(rì)本進(jìn)口水(shuǐ)用數字流(liú)量開(kāi)關PF3W704-03-DM帶有(yǒu) 3色顯示(shì)屏(píng)和2屏幕顯示(shì)屏的(dí)流量(liáng)傳感器。 IP65兼(jiān)容(róng),非(fēi)潤(rùn)滑(huá)脂(zhī)規(guī)格小(xiǎo)40%(與我(wǒ)們(mén)的(dí)PF2W相(xiāng)比(bǐ))
產品型號:PF3W704-03-DM
產品時(shí)間(jiān):2025-05-17
日本進(jìn)口(kǒu)水(shuǐ)用(yòng)數字流量(liáng)開關(guān)PF3W704-03-DM
帶有 3色顯示屏和2屏幕顯示屏的流量(liáng)傳(chuán)感(gǎn)器。 IP65兼容,非潤滑(huá)脂規格
小40%(與(yǔ)我(wǒ)們(mén)的(dí)PF2W相(xiāng)比)
日本(běn)進口水用數字流量開(kāi)關(guān)PF3W704-03-DM
帶有 3色顯(xiǎn)示(shì)屏和(hé)2屏幕顯示(shì)屏的流量傳感器。 IP65兼容,非潤(rùn)滑脂規(guī)格
小(xiǎo)40%(與我(wǒ)們(mén)的PF2W相比(bǐ))
。
流體(tǐ)溫(wēn)度0〜90℃
產品規(guī)格
| 型號 | PF3W704-03-DM |
|---|---|
| 流量(liáng)範圍 | 0.5〜4L /分鐘 |
| 連接方式(shì) | Rc3 / 8 |
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | NPN |
| 模(mó)擬(nǐ)量(liáng)輸出(chū) | 4〜20毫安 |
| 適用(yòng)流體(tǐ) | 水(shuǐ)和乙(yǐ)二醇水(shuǐ)溶(róng)液(粘(nián)度(dù)3mPa·s(3cP)以(yǐ)下) |
| 檢(jiǎn)測(cè)方(fāng)式 | 卡曼渦旋(xuán) |
| 顯(xiǎn)示(shì)流量(liáng)範圍(wéi) | 0.35至(zhì)5.50 L / min(小於(yú)0.35 L / min顯示(shì)為0.00) |
| 小設定(dìng)單位 | 0.01L /分鐘 |
| 總脈衝(chōng)轉換位置(zhì) | 0.05L /脈衝 |
| 流體溫(wēn)度(dù) | 0〜90℃(無凍結或(huò)凝(níng)結) |
| 顯示單(dān)位 | 瞬時流量L / min,累(léi)計流量L |
| 準(zhǔn)確(què)度 | 顯示值:±3%FS,模(mó)擬(nǐ)輸(shū)出:±3%FS |
| 重復(fù)性(xìng) | FS±2% |
| 溫(wēn)度(dù)特性(xìng) | ±5F.S.(25℃標準) |
| 工(gōng)作(zuò)壓力範圍(wéi) | 0至1 MPa(*工作(zuò)壓力範(fàn)圍(wéi)和耐(nài)壓性根(gēn)據流(liú)體(tǐ)溫(wēn)度而(ér)變(biàn)化。) |
| 耐壓性(xìng) | 1.5MPa(*無(wú)溫度(dù)傳感器/無流量(liáng)控(kòng)製閥(fá)) |
| 壓力(lì)損失(不(bù)帶流量調節(jié)閥) | 大流(liú)量(liáng)45kPa以下 |
| 集成流量(liáng)範圍(wéi) | 99999999.9L,以0.1L為增(zēng)量(liáng) |
| 磁滯現象 | 可(kě)變(biàn)的 |
| 顯(xiǎn)示(shì)方(fāng)式(shì) | 2屏(píng)顯(xiǎn)示(高4位7段(duàn),2種顏色顯(xiǎn)示(shì)紅色(sè)/綠(lǜ)色,低6位11段(duàn)白色)顯(xiǎn)示更(gēng)新(xīn)周期5次/秒 |
| 操作(zuò)指(zhǐ)示(shì)燈(dēng) | 輸(shū)出1,輸出(chū)2:橙色(sè) |
| 電(diàn)源電(diàn)壓 | DC12〜24V±10% |
| 消耗(hào)電流 | 50 mA以下(xià) |
| 彌撒 | 210克 |
| 數量 | 1個(gè) |
| 單(dān)位 | 件(jiàn) |
相(xiāng)關產品
| 產品(pǐn)代(dài)號(hào) | 產品名(míng)稱(chēng) | 正常售價 | |
|---|---|---|---|
| 水用(yòng)數(shù)字流量(liáng)開關PF3W720-03-DM | 登錄後(hòu)價格可以(yǐ)確認(rèn) | ||
| 水用數(shù)字(zì)流(liú)量(liáng)開(kāi)關PF3W740-04-DM |
青島(dǎo)澳(ào)海源貿(mào)易有限公(gōng)司(sī) 梁(liáng)工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197
上(shàng)一篇 : 1 / 4F9 10SCCM N2日本(běn)進口流量(liáng)控製器流量計1/4F9 10SCCM N2 下(xià)一(yī)篇 : IDS-010A日(rì)本*數字流(liú)量計IDS-010A


打(dǎ)印當(dāng)前(qián)頁