
日本(běn)進(jìn)口流量控製器流量計1/4F9 10SCCM N2
簡(jiǎn)要描(miáo)述:
日本(běn)進口(kǒu)流(liú)量(liáng)控(kòng)製器流量計1/4F9 10SCCM N2數字(zì)質(zhì)量流量(liáng)裝置采(cǎi)用(yòng)具有出色穩定性(xìng)的高速繞綫(xiàn)傳(chuán)感器和(hé)較(jiào)小的比(bǐ)例電磁(cí)閥(fá),並具(jù)有(yǒu)標準的(dí)通訊功(gōng)能(néng)(RS485),可實現(xiàn)高精度(dù)和(hé)高速響應。出(chū)色的零點穩(wěn)定性(xìng)和(hé)快速響應。輸入/輸出信(xìn)號為(wéi)0-5V,電源(yuán)為±15V。
產(chǎn)品(pǐn)型號:1 / 4F9 10SCCM N2
產品時(shí)間:2025-05-17
日本進口(kǒu)流量(liáng)控(kòng)製器(qì)流量計1/4F9 10SCCM N2
數(shù)字質量流量(liáng)裝置(zhì)采(cǎi)用(yòng)具(jù)有出色(sè)穩定性的(dí)高(gāo)速繞綫傳感器和(hé)較小的比例(lì)電磁閥(fá),並具有(yǒu)標準(zhǔn)的通訊功(gōng)能(néng)(RS485),可(kě)實(shí)現高(gāo)精度和高速(sù)響(xiǎng)應。
出(chū)色(sè)的(dí)零點(diǎn)穩定性和快速響應(yīng)。
輸(shū)入(rù)/輸出(chū)信號為0-5V,電(diàn)源(yuán)為(wéi)±15V。
日(rì)本(běn)進(jìn)口流量控製(zhì)器(qì)流量計(jì)1/4F9 10SCCM N2
數(shù)字質(zhì)量(liáng)流量(liáng)裝(zhuāng)置采用具有(yǒu)出色穩(wěn)定(dìng)性的高速(sù)繞(rào)綫傳(chuán)感(gǎn)器和(hé)較小(xiǎo)的比例電(diàn)磁閥(fá),並具有標準(zhǔn)的通訊(xùn)功(gōng)能(RS485),可實現(xiàn)高(gāo)精(jīng)度(dù)和(hé)高(gāo)速響(xiǎng)應。
出(chū)色的零點(diǎn)穩(wěn)定(dìng)性(xìng)和(hé)快(kuài)速(sù)響(xiǎng)應(yīng)。
輸入(rù)/輸(shū)出(chū)信號為(wéi)0-5V,電源為(wéi)±15V。
電(diàn)源連接器使用多(duō)功(gōng)能(néng)的D-sub 9槽連接(jiē)器。
通(tōng)過旋(xuán)轉(zhuǎn)旋轉開關,可(kě)以(yǐ)使(shǐ)用主機中(zhōng)注(zhù)冊(cè)的氣(qì)體類型(xíng)。
符(fú)合(hé)RoHS / CE標準(zhǔn)。
引出(chū)單(dān)元(yuán)是一(yī)種方(fāng)便的單(dān)元,可以(yǐ)與(yǔ)質量(liáng)流量(liáng)控製器(qì)或帶有(yǒu)電纜的(dí)質量流(liú)量計(jì)一(yī)起使用,以(yǐ)使(shǐ)用質(zhì)量(liáng)流(liú)量的基(jī)本功(gōng)能(例(lì)如流量測(cè)量和控製(zhì))以及流量積(jī)分(fēn)功能和流量事(shì)件輸(shū)出功能。
產(chǎn)品(pǐn)規(guī)格(gé)
| 型號 | EX-250S-C |
|---|---|
| 電源電(diàn)壓 | ±15V |
| 合身(shēn) | 1 / 4F900(126.6毫(háo)米(mǐ)) |
| 流動性 | N 2 |
| FS流量 | 10SCCM |
| 標定溫度(dù) | 20℃ |
| 輸(shū)入(rù)信(xìn)號 | 電壓(yā)輸入 |
| 輸(shū)出(chū)信(xìn)號(hào) | 電(diàn)壓輸出 |
| 工作(zuò)壓力 | 150〜300kPa |
| 傳(chuán)感器(qì)方(fāng)式(shì) | 熱(rè)繞組(zǔ)傳(chuán)感器(qì) |
| 閥門係(xì)統 | 比(bǐ)例電磁(cí)閥(未通電(diàn)時(shí)關閉(bì)) |
| 目(mù)標氣體(tǐ) | N 2 |
| 流量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 10SCCM |
| 控製(zhì)範圍 | 2〜100%(FS) |
| 反應性(xìng) | 1秒內的總(zǒng)流(liú)量控(kòng)製(zhì)範圍(wéi)(在(zài)±2%FS之內(nèi)),150kPa至300kPa |
| 準(zhǔn)確度(dù) | FS±1.0% |
| 重(zhòng)現性 | FS±0.2% |
| 工作壓差(chà) | 50〜300kPa |
| 大入(rù)口壓力 | 500kPa(克) |
| 耐壓性(xìng) | 980kPa(大(dà)) |
| 他漏(lòu)率(shuài) | 1×10 -8 Pa ・ m 3 /秒以下 |
| 容許(xǔ)環(huán)境(jìng)溫(wēn)度 | 5〜50℃ |
| 精(jīng)度(dù)保證溫度(dù) | 15〜35℃ |
| 儲存(cún)溫度(dù) | -10〜60℃ |
| 容(róng)許(xǔ)環境濕(shī)度 | 相對(duì)濕度10至90%(無凝結) |
| 氣(qì)體接(jiē)觸(chù)零(líng)件 | SUS316,SUS316L,電(diàn)磁(cí)不鏽(xiù)鋼(gāng)(僅(jǐn)控(kòng)製(zhì)器),PTFE,FKM |
| 電氣連接 | Dsub引腳KFC標(biāo)準(符(fú)合(hé)SEMI標(biāo)準)HR-10A |
| 流(liú)量設(shè)定(dìng)輸(shū)入(rù)信號 | 0至(zhì)5VDC(輸(shū)入(rù)阻(zǔ)抗(kàng)約(yuē)1MΩ) |
| 流(liú)量(liáng)輸出(chū)信號 | 0至5VDC(負載電阻(zǔ)10kΩ或更高(gāo)) |
| 數字(zì)信號 | 通(tōng)過RS485旋(xuán)轉(zhuǎn)開關(guān)設(shè)置地址 |
| 所需功(gōng)率(shuài)(直流) | + 15VDC(±5%)100mA以(yǐ)下,-15VDC(±5%)150mA以下(xià)或(huò)+ 24VDC(±10%)180mA以下(xià) |
| 安(ān)裝(zhuāng)方向 | 水(shuǐ)平推(tuī)薦 |
| 機重 | 約500克 |
| 數量(liáng) | 1個(gè) |
| 單位 | 件 |
相(xiāng)關(guān)產品
| 產(chǎn)品名稱 | 正(zhèng) | 正(zhèng)常售(shòu)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 質量流量控製(zhì)器(qì)1 / 4F9 100SCCM N2 | 圓(yuán) | 登錄(lù)後(hòu)價格可以確認 | |
| 質量流量控製(zhì)器1 / 4F9 500SCCM N2 | 圓 | 登(dēng)錄(lù)後(hòu)價格(gé)可以確(què)認(rèn) | |
| 質量流量控(kòng)製器(qì)1 / 4F9 1SLM N2 | 圓 | 登錄後價(jià)格(gé)可(kě)以(yǐ)確認 | |
| 質量(liáng)流量(liáng)控製(zhì)器1 / 4F9 5SLM N2 | 圓 | 登(dēng)錄(lù)後價格可(kě)以確認 | |
| 質(zhì)量流(liú)量(liáng)計1 / 4F9 10SCCM N2 | 圓(yuán) | 登(dēng)錄後價格可以確認 | |
| 質量(liáng)流(liú)量(liáng)計1 / 4F9 100SCCM N2 | 圓 | 登錄(lù)後價(jià)格可以(yǐ)確認(rèn) | |
| 質量流量計(jì)1 / 4F9 500SCCM N2 | 圓 | 登錄(lù)後價(jià)格可以(yǐ)確認 | |
| 質(zhì)量流(liú)量計1 / 4F9 1SLM N2 | 登(dēng)錄(lù)後價格可以確認 | ||
| 質量(liáng)流(liú)量(liáng)計(jì)1 / 4F9 5SLM N2 |
青(qīng)島澳(ào)海(hǎi)源貿易有(yǒu)限(xiàn)公司(sī) 梁工(gōng)137 1795 5887 同(tóng)微信(xìn)
Q Q 8930197


打(dǎ)印(yìn)當(dāng)前(qián)頁(yè)