
微(wēi)型泵(bèng) 日本(běn)柴田(tián)SIBATA*迷你泵(bèng)
簡要(yào)描述:
PMP-001型微型泵 日本柴(chái)田SIBATA*迷(mí)你泵個人迷(mí)你泵(bèng)PMP-001是(shì)一款結構緊湊,重(zhòng)量輕(qīng),薄(báo)且(qiě)便(biàn)攜的(dí)空(kōng)氣采樣(yàng)泵,具(jù)有集(jí)成(chéng)的(dí)流量(liáng)測量功能(néng)。流量(liáng)設定(dìng)範圍(wéi)於10至300 mL / min的(dí)低流速區(qū)域(yù)。內(nèi)置恒(héng)定流量功(gōng)能(néng),抑(yì)製吸入(rù)流(liú)量隨(suí)吸(xī)入(rù)負荷增加而減小。
產品型(xíng)號(hào):PMP-001型
產品時間:2025-05-16
PMP-001型微(wēi)型泵 日本(běn)柴田SIBATA*迷你泵
特點(diǎn)
●立式,薄型(xíng),緊(jǐn)湊(còu),輕(qīng)便(biàn)的便攜(xié)式(shì)空(kōng)氣采樣泵。
●安裝流(liú)量傳感器(qì),直(zhí)接測量(liáng)吸入(rù)流量,並以(yǐ)數(shù)字(zì)方式(shì)顯(xiǎn)示瞬(shùn)時流量和積(jī)分流量(liáng)。
●內置恒定流量(liáng)功能,抑(yì)製吸(xī)入(rù)流量(liáng)隨(suí)吸入(rù)壓力的變化而變化(huà)。
●通過選擇(zé)“25°C,1個大(dà)氣壓轉(zhuǎn)換”和“20°C,1個(gè)大(dà)氣(qì)壓轉換”中的(dí)任(rèn)何(hé)一(yī)個,可(kě)以顯(xiǎn)示(shì)瞬(shùn)時流(liú)量和(hé)積分(fēn)流量(liáng)。
●於10~300 mL / min的(dí)低流量(liáng)區域的(dí)微(wēi)型(xíng)泵。
●具有暫停功(gōng)能,可(kě)在(zài)駕駛時暫停(tíng)。
PMP-001型(xíng)微型(xíng)泵 日本(běn)柴田SIBATA*迷你泵(bèng)
| 物品代碼 | 080870-001 | |
|---|---|---|
| 模型 | PMP-001 | |
| 流(liú)量可變範(fàn)圍* 1 | 10至300毫(háo)升/分鐘 | |
| 瞬時(shí)流(liú)量(liáng)顯(xiǎn)示範圍(wéi) | 10至450毫升/分鐘(zhōng) | |
| 恒(héng)定(dìng)流量使(shǐ)用範圍(wéi)* 1 | 10 mL / min:0至10 kPa * 2 50 mL / min:0至30 kPa * 2 100 mL / min:0至30 kPa 200 mL / min:0至(zhì)20 kPa 300 mL / min:0至(zhì)10 kPa | |
| 流量精度(dù)* 1 | ±5%或±5mL / min,取(qǔ)決(jué)於(yú)設(shè)定的(dí)流速 | |
| 集成流(liú)量(liáng)顯示範圍 | 0.000至9999.9升 | |
| 時間設(shè)定(dìng)/顯(xiǎn)示(shì)範(fàn)圍(wéi) | 000:00:00至999:59:59(小時(shí):分鐘(zhōng):秒(miǎo)) (小(xiǎo)時(shí):如果設(shè)定時間則(zé)為分(fēn)鐘) | |
| 內(nèi)置(zhì)流(liú)量(liáng)計 | 差(chà)壓式(shì) | |
| 泵法(fǎ) | 隔膜(mó)法 | |
| 顯(xiǎn)示(shì)單元 | 有(yǒu)機EL顯(xiǎn)示(shì)屏 | |
| 操作(zuò)模式(shì) | 手(shǒu)動(dòng),停(tíng)機(jī)定時器, 音量(liáng)定時器(qì),間(jiān)隔定時器(qì) | |
| 暫停功能 | 在(zài)操(cāo)作過程中按(àn)PAUSE按(àn)鈕(niǔ)可(kě)以執行暫停 | |
| 吸口(kǒu)徑 | 外徑(jìng)φ6和(hé)φ8mm(使(shǐ)用過(guò)的(dí)管子(zǐ):內徑φ5和φ7mm) | |
| 工作(zuò)溫(wēn)度和濕度(dù)範(fàn)圍 | 0至40°C 10至(zhì)90%rh(無冷凝(níng)) | |
| 電(diàn)源(yuán) | 兩節AA電池(chí),DC 5 V(微(wēi)型USB) | |
| 連續工(gōng)作時(shí)間(使用(yòng)鹼性電池(chí)時(shí))* 3 | 10 mL / min:10小(xiǎo)時以上(shàng)(空(kōng)載(zǎi)) 100 mL / min:10小時以(yǐ)上(空(kōng)載(zǎi)) | |
| 維 | 63(W)×29(D)×115(H)mm | |
| 塊 | 190克(含幹細胞(bāo)) | |
| 附(fù)件 | 低流量(liáng)孔(kǒng)口適配器1型 2節AA電池(用(yòng)於操作檢(jiǎn)查(chá)) | |
| 價格(gé)(不(bù)含稅(shuì)) | 9980元 | |
| 備注(zhù) | * 1上(shàng)述(shù)可變流(liú)量範圍(wéi),恒定(dìng)流(liú)量(liáng)工作範圍(wéi)和(hé)恒定流量(liáng)精度假(jiǎ)設為(wéi)1個大(dà)氣(qì)壓。在海(hǎi)拔(bá)高且(qiě)氣(qì)壓低的(dí)地(dì)方(fāng)可(kě)能無(wú)法(fǎ)獲得(dé)性(xìng)能。 ※2連接低流量(liáng)孔板適配器(qì)的(dí)使用範圍(wéi)。 ※3運(yùn)行時(shí)間是25°C時的(dí)參考值(zhí)。它會根(gēn)據(jù)運行和使用歷(lì)史(shǐ)中(zhōng)的(dí)環(huán)境(jìng)溫(wēn)度而(ér)波(bō)動(dòng)。 | |
可(kě)選(xuǎn)產品/備(bèi)件(jiàn)
- 080870-0013
PMP-001軟包(bāo)
- 080870-0011
為PMP-001設(shè)置吸入口
- 080870-0014
濾芯(xīn)VFE-015型適(shì)用於(yú)PMP-001
- 080870-0015
用(yòng)於PMP-001的低流量孔口適配器
- 080870-0016
MP橡膠(jiāo)適配(pèi)器
- 080870-0017
帶三腳架的軟包,適用於PMP-001


打印當前頁(yè)