
微型泵 日本(běn)柴田(tián)SIBATA迷(mí)你泵(bèng)
簡要(yào)描述(shù):
MP-Σ100HN II微型泵(bèng) 日(rì)本柴(chái)田SIBATA迷(mí)你泵緊(jǐn)湊,輕(qīng)便,便(biàn)攜式空(kōng)氣抽(chōu)吸泵(空氣(qì)泵,空(kōng)氣泵(bèng)),具有恒定(dìng)流量功能(néng)和(hé)集成的流量測量(liáng)功能(néng)。此外,MP-Σ100HNII在我們(mén)的微型泵MP-シリーズN係列中具(jù)有的吸(xī)入(rù)壓(yā)力,因(yīn)此可以(yǐ)對(duì)具有(yǒu)高(gāo)壓(yā)力(lì)損(sǔn)失的有害氣(qì)體(tǐ)收集器以穩定的(dí)吸入流速進行(háng)采(cǎi)樣。 。吸(xī)入壓(yā)力高,吸入(rù)流(liú)量(liáng)穩定,可(kě)廣泛(fàn)用於(yú)工作(zuò)環境(jìng),室內(nèi)環境,大氣環(huán)境等高壓損(sǔn)失型有害物質采樣(yàng)。
產(chǎn)品型號(hào):MP-Σ100HN II
產品(pǐn)時(shí)間:2025-05-16
MP-Σ100HN II微型泵(bèng) 日(rì)本(běn)柴田SIBATA迷你泵(bèng)
●安裝流量傳(chuán)感器,直(zhí)接測量吸入流量,並(bìng)以(yǐ)數(shù)字(zì)方式(shì)顯示(shì)瞬(shùn)時流(liú)量(liáng)和積(jī)分流量。
●內(nèi)置恒(héng)定(dìng)流量功(gōng)能(néng),抑製吸(xī)入流量隨吸入壓(yā)力的變(biàn)化而(ér)變(biàn)化(huà)。
●瞬時流量和積分(fēn)流量顯示為25°C,1個大氣(qì)壓轉(zhuǎn)換(huàn)值(出(chū)廠時(shí))。
MP-Σ100HN II微(wēi)型(xíng)泵 日本柴田SIBATA迷你泵
| 產(chǎn)品(pǐn)圖(tú)片 | ![]() | |
|---|---|---|
| 物品代碼 | 080860-104 | |
| 模型 | MP-Σ100HN II | |
| 流量可變範圍 | 0.30至(zhì)1.50升(shēng)/分鐘 | |
| 瞬時流量顯示範圍 | 0.10至(zhì)2.50 L / min | |
| 恒定的流量範圍 | 0.3L / min:6至35kPa 0.5L / min:5至(zhì)30kPa 0.7L / min:4至25kPa 1.0L / min:3至(zhì) 22kPa 1.5L / min:3至10kPa | |
| 流量準確度 | 在設定(dìng)流(liú)量值的±5%範圍內 | |
| 累(léi)計(jì)流量設定(dìng)範圍 (體(tǐ)積(jī)計時器(qì)) | 0.0至(zhì)9999.9升 | |
| 集(jí)成(chéng)流量顯(xiǎn)示範圍(wéi) | 0.0至19999.9L | |
| 時間設定/顯(xiǎn)示範(fàn)圍(wéi) | 0.00至(zhì)999.59(小(xiǎo)時(shí)。分(fēn)鐘) | |
| 時間設(shè)置(zhì)/顯示 | 年(nián)/月(yuè)/日(rì)小時(shí):分鐘(zhōng) | |
| 內置流(liú)量計(jì) | 質量流(liú)量傳(chuán)感器 | |
| 泵(bèng)法(fǎ) | 雙(shuāng)隔膜係統 | |
| 材料 | 泵頭:ABS,POM,TPU,隔(gé)膜:EPDM,閥(fá)門:EPDM,外(wài)殼:PC | |
| 測量(liáng)模式 | 手(shǒu)動,停(tíng)機(jī)定時(shí)器,音(yīn)量定(dìng)時器,循(xún)環定時器(qì) | |
| 顯(xiǎn)示單(dān)元(yuán) | 液晶顯(xiǎn)示屏(帶(dài)背光) | |
| 通(tōng)訊(USB) | 通過通信(xìn)軟件讀(dú)取和(hé)設(shè)置數(shù)據 | |
| 吸(xī)氣,排氣(qì)口(kǒu) | 外(wài)徑(jìng)φ6mm和φ8mm(使(shǐ)用過的管:內徑(jìng)φ5和(hé)7 mm) | |
| 工作溫度和濕(shī)度範(fàn)圍 | 0至(zhì)40°C·10至90%RH(無冷(lěng)凝) | |
| 電源(yuán) | 鋰離(lí)子(zǐ)充(chōng)電電池(chí),AA幹電(diàn)池(AA 3 x 8件(jiàn))(可(kě)選),AC適(shì)配器(可(kě)選) | |
| 工作時間 (無負(fù)載,使(shǐ)用鋰離子二次電池時) | 超過48小時 | |
| 工作時間 (無負載(zǎi),使用AA鹼(jiǎn)性電(diàn)池(chí)時(shí)) | 超(chāo)過24小時 | |
| 尺寸(mm) | 145(寬)x 67(深)x 95(高(gāo)) | |
| 塊 | 0.65千克(kè)(含(hán)鋰離子二次電池) | |
| 附(fù)件 | 鋰離子(zǐ)二(èr)次(cì)電池(chí) | |
| 價格(不含稅) | 105,00元 | |
| 備注(zhù) | ※瞬時流(liú)量(liáng)和(hé)累計(jì)流量顯示(shì)為(wéi)25°C,出(chū)廠(chǎng)時1個大(dà)氣(qì)壓轉(zhuǎn)換值。也(yě)可(kě)以通過絲網(wǎng)操作改(gǎi)變到20℃,1個(gè)大氣壓力轉(zhuǎn)換值。 ※未安(ān)裝(zhuāng)鋰離子充電電(diàn)池的充(chōng)電(diàn)器(qì)。快速(sù)充(chōng)電(diàn)器QC-10N需要單獨(dú)使(shǐ)用。 ※運(yùn)行時(shí)間是(shì)25°C時無(wú)負(fù)載的參考值。 ※電(diàn)池壽命根(gēn)據運行(háng)時(shí)的(dí)環(huán)境溫(wēn)度和(hé)使(shǐ)用(yòng)歷史而(ér)變化(huà)。 ※在(zài)循環定(dìng)時(shí)器(qì)模式(shì)下(xià),定時(shí)器操(cāo)作多(duō)可(kě)重復(fù)5次。 ※需(xū)要使用軟件(jiàn)MP-ΣNII/ΣN的(dí)通信(xìn)電纜來(lái)設定循環定(dìng)時器。 ※為(wéi)了保持(chí)產品(pǐn)性能,我(wǒ)們建議(yì)每年更換(huàn)一次定(dìng)期大(dà)修/校(xiào)準/消耗(hào)品(pǐn)。 ※在(zài)特(tè)殊(shū)使用條件下,可能無法(fǎ)滿(mǎn)足流量(liáng)精度。 ※使用(yòng)幹電池時,需另(lìng)外選(xuǎn)用(yòng)幹電(diàn)池單(dān)元DB-10N型。 | |
可選(xuǎn)產品(pǐn)/備件
- 080000-1203
AC適配器PA-1203型
- 080860-011
電池(chí)單(dān)元DB-10N型
- 080860-010
電池(chí)單(dān)元LI-10N型
- 080860-110
快(kuài)速(sù)充電器QC-10N型
- 080860-002
吸(xī)氣口(kǒu)設定(dìng)為MP-ΣNII/ΣN
- 080860-003
MP-ΣNII/ΣN的(dí)軟包
- 080840-52
用(yòng)於MP-ΣNII/ΣN/Σ的撞(zhuàng)擊(jī)架(jià)
- 080860-001
濾芯VFE-3型5個。
- 080860-0045
帶(dài)軟(ruǎn)件的(dí)通(tōng)信電(diàn)纜,用於MP-ΣNII/ΣN
- 080840-53
用(yòng)於(yú)MP-W5P /ΣNII/ΣN的Impinger支架迷你泵
- 080140-603
支(zhī)架支架迷你泵(bèng)適用於(yú)MP-W5P /ΣNII/ΣN
- 080870-0016
MP橡膠適配(pèi)器(qì)


打印當前(qián)頁(yè)