
黑球溫度(dù)計日本(běn)柴田(tián)科學(xué)SIBATA*
簡(jiǎn)要描述:
黑(hēi)球(qiú)溫度計(jì)日本柴田科學SIBATA*GTM-1產(chǎn)品圖(tú)片(piàn)物品代碼080610-6模型GTM-1項目(mù)黑燈泡溫度測量(liáng)原理阻力(lì)變(biàn)化方(fāng)法測(cè)量(liáng)範(fàn)圍0至70°C決議0.1°C準(zhǔn)確性±1.0°C響(xiǎng)應(yīng)時間大(dà)約(yuē)20分鐘電源由IES-4000主(zhǔ)機(jī)提(tí)供工作溫(wēn)度範圍(wéi)0至(zhì)60°C尺寸和質量φ75(Ishikawa型)mm約(yuē)130克價格(不含稅)38,000日元備(bèi)
產(chǎn)品(pǐn)型號:GTM-1
產品時(shí)間:2025-05-16
黑(hēi)球溫度(dù)計日(rì)本柴田科(kē)學SIBATA*GTM-1
| 產品圖片 | ![]() | |
|---|---|---|
| 物品(pǐn)代碼(mǎ) | 080610-6 | |
| 模型 | GTM-1 | |
| 項目 | 黑燈(dēng)泡(pào)溫(wēn)度(dù) | |
| 測量(liáng)原理 | 阻力(lì)變化(huà)方法 | |
| 測量範(fàn)圍 | 0至70°C | |
| 決(jué)議(yì) | 0.1°C | |
| 準(zhǔn)確性(xìng) | ±1.0°C | |
| 響(xiǎng)應(yīng)時間(jiān) | 大(dà)約(yuē)20分鐘(zhōng) | |
| 電源(yuán) | 由IES-4000主機(jī)提(tí)供 | |
| 工(gōng)作溫度(dù)範圍(wéi) | 0至60°C | |
| 尺(chǐ)寸(cùn)和質量 | φ75(Ishikawa型)mm | |
| 約(yuē)130克(kè) | ||
| 價(jià)格(不(bù)含稅(shuì)) | 38,00元(yuán) | |
| 備注(zhù) | ※可以使用NL-27噪(zào)音計。(リオン株式會社製(zhì)) NL-27請使用(yòng)電纜(lǎn)(080610-006)被(bèi)單獨地需(xū)要之際。 | |
詳(xiáng)細(xì)數據(jù)
目錄(lù)
總目錄(lù)1
室(shì)內環境測(cè)量(liáng)裝(zhuāng)置(zhì)IES-4000

黑球溫(wēn)度計日(rì)本柴(chái)田科學SIBATA*GTM-1
| 產品圖(tú)片 | ![]() | |
|---|---|---|
| 物品(pǐn)代(dài)碼(mǎ) | 080610-6 | |
| 模型(xíng) | GTM-1 | |
| 項(xiàng)目 | 黑(hēi)燈泡(pào)溫(wēn)度 | |
| 測量(liáng)原(yuán)理 | 阻(zǔ)力(lì)變(biàn)化(huà)方法(fǎ) | |
| 測量(liáng)範圍 | 0至70°C | |
| 決(jué)議(yì) | 0.1°C | |
| 準(zhǔn)確性 | ±1.0°C | |
| 響應時間(jiān) | 大(dà)約20分鐘 | |
| 電源 | 由IES-4000主機(jī)提供(gōng) | |
| 工作溫(wēn)度範圍 | 0至60°C | |
| 尺(chǐ)寸和(hé)質量 | φ75(Ishikawa型(xíng))mm | |
| 約130克 | ||
| 價格(不(bù)含稅(shuì)) | 38,00元 | |
| 備注 | ※可以使(shǐ)用(yòng)NL-27噪(zào)音計。(リオン株(zhū)式會社製) NL-27請使用電(diàn)纜(080610-006)被單獨地需(xū)要之際。 | |
詳(xiáng)細(xì)數據
目錄
總(zǒng)目(mù)錄1
室(shì)內環境測(cè)量(liáng)裝(zhuāng)置(zhì)IES-4000

上一篇(piān) : CANA-0010S型*日本柴田科學(xué)SIBATA數字照度(dù)計(jì) 下(xià)一篇(piān) : IES-4000型用折疊(dié)車日(rì)本柴(chái)田科(kē)學SIBATA室(shì)內(nèi)空氣環境測量


打印當(dāng)前(qián)頁(yè)