
*日本柴田(tián)科學SIBATA數(shù)字(zì)照度計
簡要(yào)描述:
*日本(běn)柴田(tián)科(kē)學SIBATA數(shù)字照度計(jì)測(cè)量儀CANA-0010S型(xíng)環(huán)境測量(liáng)設備(bèi)數字照度計(jì)CANA-0010S型(xíng)Illuminameter,型(xíng)號CANA-0010S適(shì)用(yòng)於IES-4000的(dí)室(shì)內(nèi)環境測量裝(zhuāng)置。
產(chǎn)品型(xíng)號:CANA-0010S型(xíng)
產品(pǐn)時間(jiān):2025-05-16
*日本柴(chái)田(tián)科學(xué)SIBATA數(shù)字照(zhào)度(dù)計
環境測量(liáng)設備(bèi)
數(shù)字(zì)照(zhào)度計CANA-0010S型
Illuminameter,型(xíng)號(hào)CANA-0010S
適用於(yú)IES-4000的室內環(huán)境測(cè)量(liáng)裝置(zhì)
。
| 物品代(dài)碼 | 080240-00101 | |
|---|---|---|
| 模型(xíng) | CANA-0010S | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | JIS C 1609-1 * | |
| 測量精(jīng)度 | 主機顯示值(zhí):0至(zhì)39,999Lx IES顯示值(zhí):0至10,000Lx | |
| 工作溫度,濕(shī)度(dù) | -10°C至40°C,80%RH或(huò)更(gēng)低(無冷凝) | |
| 電(diàn)源(yuán) | 2節AAA電池 | |
| 維 | 約61(w)×115(H)×29(D)mm | |
| 塊(kuài) | 大約(yuē)100克(包括幹(gān)細胞(bāo)) | |
*日本(běn)柴田科學SIBATA數(shù)字照(zhào)度計
測量儀(yí)CANA-0010S型
| 產品圖(tú)片(piàn) | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 物(wù)品(pǐn)代碼 | 080610-04 | |
| 模型 | IES-4000 | |
| 項目(mù) | 溫度(dù)相(xiāng)對濕度(dù)氣(qì)流一(yī)氧化碳二氧化(huà)碳浮(fú)塵 | |
| 測量原(yuán)理(lǐ) | 熱(rè)敏(mǐn)電阻型聚合(hé)物(wù)薄膜電容(róng)式橋式平(píng)衡型恒溫差(chà)動式恒電(diàn)位電解(jiě)型非分(fēn)散紅(hóng)外(wài)吸(xī)收型(xíng)光散射型 | |
| 測量範圍(wéi) | -10至(zhì)60°C 0.5至95%rh 0.05至2.00 m / s 0至100 ppm 0至10000 ppm 0.000至4.000 mg / m 3 | |
| 決議(yì) | 0.1℃0.1%rh 0.01m / s 0.1ppm 10ppm 0.01mg / m 3 | |
| 準(zhǔn)確性 | 總(zǒng)範圍±0.5°C±4%rh 總(zǒng)範圍±0.2 m / s * 10 0至(zhì)10 ppm:±2.5 ppm / 10.1至(zhì)100 ppm:±5 ppm 0至(zhì)2000 ppm:±50 ppm / 2010至5000 ppm:±100 ppm / 5010至10000 ppm:±500 ppm F.S.±10% | |
| 存儲(chǔ)介質 | USB閃存 | |
| 屏幕(mù) | 彩(cǎi)色液(yè)晶(jīng)觸(chù)摸(mō)屏(píng) | |
| 電(diàn)源(yuán) | 鋰離(lí)子電池74Wh(14.8V,5000mAh)充電(diàn)時(shí)間約8小時(shí)AC適配(pèi)器AC100V 50 / 60Hz | |
| 工作(zuò)溫度範(fàn)圍(wéi) | 5至(zhì)45°C | |
| 附(fù)件 | AC適配器x 1,集塵器校準標準(zhǔn)散(sàn)射板x 1,軟件x 1,CO / CO 2測量酒(jiǔ)精(jīng)過(guò)濾(lǜ)器(qì)x 1,CO / CO2校準氣(qì)體(零,跨度)x每(měi)1,CO / 用於CO 2校(xiào)準的(dí)氣體收集袋(零,跨度)×10,USB電纜(AB型)×1 | |
| 尺(chǐ)寸(cùn)和質(zhì)量 | 240(W)×140(D)×250(H)mm(不(bù)包(bāo)括突(tū)起)約(yuē)4.5kg | |
| 價格(不含稅(shuì)) | 請聯(lián)係我們 | |
| 備(bèi)注 | * 1內(nèi)置的塵埃(āi)計可由日本(běn)建築衛(wèi)生管理(lǐ)教(jiào)育中心(xīn)校(xiào)準(zhǔn)。 ※2 USB閃(shǎn)存不(bù)包(bāo)括(kuò)在內。請單獨準備市(shì)售產(chǎn)品。 | |
上(shàng)一(yī)篇(piān) : IES-4000型(xíng)原裝(zhuāng)日本柴(chái)田(tián)科學SIBATA室內(nèi)空氣環境(jìng)測量(liáng)儀(yí) 下一(yī)篇(piān) : GTM-1黑(hēi)球溫(wēn)度計(jì)日本柴(chái)田(tián)科(kē)學SIBATA*


打(dǎ)印(yìn)當(dāng)前頁