
小野(yě)ONOSOKKI高性能(néng)噪(zào)音(yīn)計 聲(shēng)級(jí)計LA-7000
簡要描(miáo)述:
小野(yě)ONOSOKKI高性能(néng)噪音(yīn)計 聲級計LA-7000LA-7000係(xì)列高功能(néng)聲級計采用(yòng)大尺(chǐ)寸彩(cǎi)色(sè)液晶(jīng)觸摸(mō)顯示(shì)屏,操作性能大幅改(gǎi)善(shàn),可通過簡單明(míng)了的(dí)直感操作使用(yòng)聲級計(jì)開始(shǐ)進行(háng)測(cè)量(liáng)。 LA-7000係列高(gāo)功(gōng)能聲級計,除(chú)可以(yǐ)進行噪聲級的(dí)測量以及分析計算以外(wài),在(zài)測量過程中(zhōng)可監聽測(cè)量(liáng)處(chǔ)理(lǐ)的噪(zào)聲。通過監聽(tīng),可以(yǐ)確認被(bèi)測物(wù)的狀(zhuàng)態(tài),探(tàn)測聲源(yuán),確認錄音(yīn)狀態,從而安心,確實(shí)的完成(chéng)測量(liáng),保證(zhèng)*。
產品型號(hào):LA-7200
產品時(shí)間(jiān):2025-05-16
小野(yě)ONOSOKKI高性能(néng)噪(zào)音(yīn)計 聲(shēng)級(jí)計LA-7000
LA-7000係列(liè)高功(gōng)能(néng)聲(shēng)級計(jì)采用大尺寸(cùn)彩色(sè)液(yè)晶觸(chù)摸顯(xiǎn)示(shì)屏(píng),操(cāo)作性(xìng)能(néng)大幅改善(shàn),可通(tōng)過簡(jiǎn)單明了(liǎo)的直感操(cāo)作使用聲級計開始進行(háng)測量。
LA-7000係(xì)列(liè)高(gāo)功(gōng)能聲級計(jì),除可以進行噪(zào)聲(shēng)級的測(cè)量以(yǐ)及分析計算以外,在測(cè)量(liáng)過程中可(kě)監(jiān)聽(tīng)測量(liáng)處理的(dí)噪聲。通過監聽,可(kě)以確認被測物的(dí)狀(zhuàng)態,探測聲(shēng)源,確認(rèn)錄音狀態(tài),從而安(ān)心(xīn),確實(shí)的完(wán)成(chéng)測(cè)量,保(bǎo)證*。
LA-7000係(xì)列高功(gōng)能(néng)聲(shēng)級計(jì),除可(kě)以進行(háng)噪聲(shēng)級(jí)的測量以(yǐ)及分(fēn)析(xī)計(jì)算以外(wài),在(zài)測(cè)量(liáng)過程(chéng)中(zhōng)可監聽(tīng)測(cè)量處理的(dí)噪聲。
同(tóng)時若(ruò)使用選(xuǎn)配(pèi)功(gōng)能(néng),在聲壓級測量(liáng)的(dí)基礎上,還可(kě)具(jù)備(bèi)噪(zào)聲分析*,頻譜分析*,聲(shēng)音(yīn)記錄*等功能(néng)。(*選配(pèi)功能(néng))
LA-7000係(xì)列高(gāo)功能(néng)聲級(jí)計,僅(jǐn)1台即(jí)可(kě)完(wán)成噪(zào)聲測(cè)量,噪(zào)聲(shēng)錄音,頻譜(pǔ)分析,異(yì)音(yīn)的聲(shēng)源探(tàn)測等(děng)多項測(cè)量分析(xī),可大(dà)幅提升測量(liáng)分析的工(gōng)作(zuò)效率(shuài)。
使用LA-7000係列(liè)高功(gōng)能聲級(jí)計記(jì)錄(lù)保存(cún)聲音數(shù)據並與(yǔ)我公(gōng)司的各種產品組(zǔ)合進行分析處(chǔ)理(lǐ),可滿足時(shí)間(jiān)波形分析(xī),聲(shēng)品質平(píng)價分析,抖(dǒu)動(dòng)噪聲分析,聲音(yīn)頻譜(pǔ)仿真等(děng)多種(zhǒng)需求(qiú)。
小野(yě)ONOSOKKI高(gāo)性(xìng)能(néng)噪音(yīn)計 聲(shēng)級計LA-7000
LA-7200
| LA-7500 精(jīng)密聲級計(jì) | LA-7200 普(pǔ)通(tōng)聲(shēng)級(jí)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計量(liáng)法(fǎ)型式認定編(biān)號 | TF172 | TS171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用規(guī)格 | JIS C 1509-1:2017 Class 1 JIS C 1516:2014 Class 1 | JIS C 1509-1:2017 Class 2 JIS C 1516:2014 Class 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEC 61672-1:2013 Class 1 | IEC 61672-1:2013 Class 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANSI S1.4-2014/Part1 Class1 | ANSI S1.4-2014/Part1 Class2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量頻率(shuài)範圍 | 10 Hz~20 kHz | 10 Hz~8 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量(liáng)電平(píng)範圍(JIS,IEC) | A: 24~138 dB C: 32~138 dB Z: 38~138 dB | A: 23~138 dB C: 30~138 dB Z: 36~138 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本(běn)體(tǐ)噪聲(shēng) | A: 16 dB 以(yǐ)下(xià) C: 24 dB 以(yǐ)下(xià) Z: 30 dB 以下 | A: 17 dB 以下 C: 24 dB 以(yǐ)下 Z: 30 dB 以下(xià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳聲(shēng)器 | MI-1271 | MI-1471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳聲器前(qián)置放(fàng)大器 | MI-3270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綫性(xìng)範圍 | 擴展量程(chéng): 110 dB/普(pǔ)通(tōng)量(liáng)程: 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量量(liáng)程(chéng) | 20~130 dB(寬(kuān)量程(chéng))/60~130 dB/50~120 dB/ 40~110 dB/30~100 dB/20~90 dB/10~80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基(jī)準量程 | 50~120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)間計(jì)權特(tè)性 例LAF | F(快(kuài)), S(慢), I(衝(chōng)擊(jī)), 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻(pín)率計權(quán)特性(xìng) 例LAF | A,C,Z特(tè)性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量項目 | Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak, LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave. 其(qí)中的任(rèn)意2個(gè)LN值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采樣(yàng)周期(qī) | 15.6 μs (Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin, Lpeak), 100 ms (LN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量時間(jiān) | 例(lì):每小(xiǎo)時(shí)測(cè)量10分鐘(zhōng),共(gòng)測量(liáng)24小(xiǎo)時的設定如(rú)下。 M.T:10 min,P.T:1h,T.T:24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)時(shí)間( Meas. Time) | 手動(OFF),任意(yì)設(shè)定 0.1~199 hour 59 min 59.9 sec 小間隔:0.1 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量周(zhōu)期(Period Time) | 1 min~24 hour 小間隔(gé):1 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量總時間(Total Time) | 0.1 sec~999 hour 59 min 59.9 sec 小間隔:0.1 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量(liáng)開始方式 | 手動(dòng),內部時鐘(zhōng),內部計(jì)數(shù)器,電(diàn)平(píng)觸發(fā) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表(biǎo)示器功能(néng) | 觸(chù)摸(mō)式(shì)彩色(sè)帶背光(guāng)4.3英寸液晶(jīng)表(biǎo)示器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數字表示 | 4位 / 分辨率0.1 dB / 表(biǎo)示周(zhōu)期(qī) 1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 棒(bàng)狀指示表示 | 擴展(zhǎn)量程: 範圍100 dB/普通量程(chéng): 範圍70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池餘(yú)量(liáng)表示 | 4階(jiē)段表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作處(chǔ)理(lǐ)模式 | 聯(lián)機(jī)模式 | 標配(pèi)功(gōng)能(néng):SLM-Single,Dual,Quad,Filter1/1,RTA1/1 選配功能:Filter1/3(LA-0702),RTA1/3(LA-0702),FFT(LA-0703),LSIM(LA-0707),SQE 穩(wěn)態噪(zào)聲(shēng)(LA-0708A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脫機模(mó)式(shì) (需要LA-0704) | 標(biāo)配功(gōng)能:SLM-Single,Dual,Quad,倍頻程-Filter1/1,RTA1/1 選配功能:Filter1/3(LA-0702),RTA1/3(LA-0702),FFT(LA-0703) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重疊(dié)表(biǎo)示 (Overlay) | 重疊(dié)表示(shì) | 標配功能(néng):RTA1/1 選(xuǎn)配功能(néng):RTA1/3(LA-0702) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背景噪聲補(bǔ)償 | 標配(pèi)功能:RTA1/1 選(xuǎn)配(pèi)功能(néng):RTA1/3(LA-0702) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲功能 | 保存於(yú)SD/SDHC存儲卡(qiǎ)內(nèi)( SDHC存(cún)儲(chǔ)卡(qiǎ) 大(dà)32 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存(cún)儲模(mó)式 | MANUAL(CSV格式),AUTO(瞬(shùn)時值,計算值(zhí),CSV)……標配功(gōng)能 LOGGING(瞬時值10 ms or 100 ms,CSV格(gé)式(shì))……………標(biāo)配功(gōng)能(néng) RECORD(WAVE格式 : 采(cǎi)樣(yàng)頻(pín)率64 kHz)…需要選配功(gōng)能LA-0704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設定(dìng)條件(jiàn)保存 | PanelCondition 內(nèi)部存儲(chǔ)器(qì) (內部設定(dìng)條(tiáo)件 5個 ,EZ測量條(tiáo)件(jiàn) 5個 / SD存(cún)儲(chǔ)卡(qiǎ),斷(duàn)電儲存器), SDHC存儲卡(qiǎ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡易測量模(mó)式 | 共5模式(shì) (EZ1:LAeq+LCpeak,EZ2:Record,EZ3:Logging 100 ms,EZ4:NC,EZ5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計時(shí)功能(néng) | 內(nèi)置(年 / 月 / 日(rì) 以(yǐ)及(jí) 時:分) 聯(lián)係(xì)工作時間(jiān):約1年(充(chōng)電時間:*放電狀(zhuàng)態需要24小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校準履歷記(jì)錄功(gōng)能 | 內部存(cún)儲(chǔ)器(保(bǎo)存件(jiàn)數(shù):約100件(jiàn)) 內容(校(xiào)準值,調(tiáo)整VR位置(zhì),使用校(xiào)準(zhǔn)器/內(nèi)部基準信號,校(xiào)準日(rì)時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後備(bèi)輔(fǔ)助(zhù)功(gōng)能(néng) | 在內部存儲(chǔ)器內(nèi)保(bǎo)存(cún)測量設定條(tiáo)件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校(xiào)準(zhǔn) | 基準(zhǔn)信號(與外(wài)接(jiē)儀器連接使用的(dí)輸出(chū)信(xìn)號(hào)) | 通過內(nèi)藏信號發生(shēng)器產(chǎn)生校(xiào)準信號(1 kHz 正弦(xián)波) 普(pǔ)通(tōng)量(liáng)程(chéng)時(shí)滿量(liáng)程的 -6 dB(擴展量(liáng)程時滿量程的(dí) -16 dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦校(xiào)準器 | SC-3120,SC-2500 | SC-3120,SC-2500,SC-2120A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出/ 輸入 | Phone 輸出信(xìn)號(hào)(耳(ěr)機(jī)輸(shū)出信號) | 實際(jì)的(dí)聲音信(xìn)號(hào)聲(shēng)或錄音回放(fàng)聲, 使(shǐ)用1/1倍(bèi)頻程濾波功(gōng)能(néng)或(huò)選配LA-0702 1/3倍(bèi)頻程(chéng)濾(lǜ)波(bō)功能(néng)通過(guò)的1個(gè)1/1或(huò)1/3 倍頻程(chéng)頻(pín)段的實際的(dí)聲音(yīn)信號聲或錄音回放(fàng)聲 大輸出(chū)功率 0.03 mW(63Ω: 1 kHz條(tiáo)件(jiàn)下),信號插孔(雙通(tōng)道(dào)3.5 φ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC 交流信(xìn)號(hào)輸出 | A/C/Z頻率加(jiā)權(quán)的(dí)主(zhǔ)測量信號連(lián)動(dòng)輸出(chū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC 交(jiāo)流(liú)信(xìn)號輸(shū)出(chū)電壓(yā) | 輸(shū)出(chū)電(diàn)壓(yā):0.707 Vrms ±5 % (普(pǔ)通量(liáng)程) , 2.236 Vrms (擴展(zhǎn)量(liáng)程(chéng)) ±5 % 全(quán)量程輸(shū)入(rù) / 1 MΩ負載(zǎi), 失真(zhēn)率(shuài)0.2 %以(yǐ)下, 負載電阻(zǔ) 10 kΩ 以(yǐ)上(shàng) / 偏(piān)移(yí)電壓(yā) ±30 mV以內, 輸出(chū)阻抗50 Ω ± 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC/DC 交流/直流(liú)信號(hào)輸(shū)出(chū) | DC直流(liú),AC-Z交流(Z頻率(shuài)特(tè)性(xìng)),Through共(gòng)3種選(xuǎn)擇(zé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC 直(zhí)流(liú)信(xìn)號輸出電壓 | 2.5 V ± 20 mV(普(pǔ)通量程,擴展(zhǎn)量程(chéng)) 全量(liáng)程輸入/ 1 MΩ負載, 量程(chéng)係數(shù)0.25 V ± 10 mV / 10 dB,負載(zǎi)電阻 10 kΩ 以上(shàng), 輸出(chū)阻抗(kàng)50 Ω ± 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-Z交(jiāo)流(liú)(Z頻率(shuài)特性(xìng))信號輸出電壓(yā) | 輸(shū)出電(diàn)壓(yā):0.707 Vrms ±5 % (普通量(liáng)程) ,2.236 Vrms (擴展量程(chéng)) ±5 % 全(quán)量程輸(shū)入(rù) / 1 MΩ負載(zǎi)時,失(shī)真(zhēn)率0.2 %以下(xià), 負載電(diàn)阻(zǔ) 10 kΩ 以(yǐ)上 / 偏(piān)移電壓 ±30 mV以內, 輸出(chū)阻抗(kàng)50 Ω ± 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Through 交(jiāo)流(liú)信號輸出(chū)電(diàn)壓 | 0.707 Vrms± 5 % (普通量(liáng)程(chéng),擴(kuò)展量程) 全量程輸入 / 1 MΩ負(fù)載時,失(shī)真率(shuài)0.2 %以(yǐ)下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部控製信號輸入(rù) | 動作:清零後(hòu)測量開始(shǐ)。控(kòng)製(zhì)電(diàn)壓:無(wú)電壓(yā)接點(diǎn)輸入(rù) 輸(shū)入(rù)脈衝(chōng)幅:200 ms以上,大(dà)電壓:24.0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通(tōng)信(xìn)接(jiē)口 | RS-232C | 傳送(sòng)速(sù)度(dù):9,600,115,200 bps。多用(yòng)途(tú)I/O電(diàn)纜(lǎn)(另外購買) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 支持(chí)USB (Ver.2.0)數(shù)據(jù)通信, USB通信(xìn)電纜(lǎn):USB(A) – 微型USB(雌) (另(lìng)外(wài)購買) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部存(cún)儲(chǔ)器 | SD/SDHC存儲(chǔ)卡,大(dà)SDHC 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配(pèi)套延長(cháng)電(diàn)纜(lǎn)(傳聲(shēng)器(qì)延長(cháng))※2 | AG-3400係列(liè)(CE標識符(fú)合30 m以內(nèi)),電(diàn)纜大(dà)延長(cháng)103 m(AG-3305) 超過5m時(shí),有補償功能(néng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源(yuán) | ・5號(hào)幹電池(鹼性或充(chōng)電(diàn)式) × 4節 ・USB供電(diàn)(工作(zuò)電(diàn)壓(yā)範(fàn)圍:DC 4.75~5.25V) ・外部電源AC交(jiāo)流(liú)適配器(qì)(PB-7090 消費(fèi)電力(lì)AC100 V時,約(yuē)7 VA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部電源(yuán)動(dòng)作(zuò)機能(néng) | 與(yǔ)AC交流電源適(shì)配器(qì)供(gōng)電聯動(dòng)的(dí)本機電源(yuán)開關功能。使用(yòng)外部電(diàn)源開啟模式時,內(nèi)部(bù)電(diàn)池不進(jìn)行(háng)供電。通過(guò)電池(chí)盒內(nèi)的設(shè)定開關進行設(shè)定。(標配功能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防風罩補償功能 | 補償由(yóu)於(yú)安置防風罩產生的影響。 ※使用防(fáng)風(fēng)罩也(yě)能符合IEC61672-1標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池(chí)使用(yòng)壽命(連續(xù)工(gōng)作(zuò))※3 | 鹼(jiǎn)性電池 LR6:約12小時(shí),Ni-MH充電式電(diàn)池(chí):約12小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用(保(bǎo)存)溫度(dù)範圍(wéi) | −10 ~ 50 ºC (−20 ~ 60 ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用(yòng)(保存(cún))濕度範(fàn)圍 | 20 % ~ 90 % RH (10 ~ 90 % RH))但不(bù)結(jié)露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)形尺(chǐ)寸 | 約(yuē) 90 mm (W)×279 mm (H)×42 mm (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重(zhòng)量(liáng)(包括電(diàn)池(chí)) | 約 540 g(包(bāo)括電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付屬(shǔ)品 | AC交流適配器(PB-7090)※
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


打印(yìn)當前頁(yè)