
日(rì)本ONOSOKKI小(xiǎo)野噪音(yīn)計LA-7000係列
簡要描述(shù):
日(rì)本(běn)ONOSOKKI小野噪音計(jì)LA-7000係(xì)列高(gāo)功(gōng)能(néng)聲(shēng)級計采(cǎi)用(yòng)大尺(chǐ)寸(cùn)彩(cǎi)色液(yè)晶(jīng)觸(chù)摸(mō)顯示屏,操(cāo)作性能大幅(fú)改善(shàn),可通(tōng)過簡單明了(liǎo)的(dí)直感操作使(shǐ)用聲(shēng)級計開(kāi)始(shǐ)進行(háng)測量。LA-7500 LA-7000係列高功能聲(shēng)級計(jì),除可以進(jìn)行噪(zào)聲(shēng)級的(dí)測量(liáng)以(yǐ)及(jí)分(fēn)析(xī)計算(suàn)以(yǐ)外(wài),在測量過(guò)程(chéng)中(zhōng)可監(jiān)聽測量(liáng)處(chǔ)理(lǐ)的噪聲(shēng)。通過(guò)監聽,可以確認被(bèi)測物的(dí)狀態,探(tàn)測(cè)聲源,確認錄(lù)音狀態(tài),從而(ér)安心,確(què)實的完(wán)成測(cè)量,保證*。
產品型號:LA-7500
產(chǎn)品時間(jiān):2025-05-16
日本ONOSOKKI小野(yě)噪(zào)音計(jì)產(chǎn)品(pǐn)介紹:
日本ONOSOKKI小(xiǎo)野(yě)噪音計LA-7000係列
LA-7500
LA-7000係列(liè)高(gāo)功(gōng)能聲級計采(cǎi)用大尺寸(cùn)彩色(sè)液(yè)晶觸摸顯示(shì)屏(píng),操(cāo)作(zuò)性能(néng)大(dà)幅改善,可通(tōng)過簡(jiǎn)單明(míng)了的(dí)直感(gǎn)操作使用(yòng)聲級(jí)計開始進行測(cè)量。
LA-7000係(xì)列(liè)高功(gōng)能聲(shēng)級計(jì),除可(kě)以(yǐ)進(jìn)行噪(zào)聲級的(dí)測量以(yǐ)及(jí)分析計(jì)算以(yǐ)外,在測量過(guò)程中可監(jiān)聽(tīng)測(cè)量(liáng)處(chǔ)理(lǐ)的(dí)噪聲。通過監(jiān)聽,可以(yǐ)確認(rèn)被測物的狀(zhuàng)態,探(tàn)測(cè)聲(shēng)源,確認錄音狀態,從而安(ān)心(xīn),確實的(dí)完(wán)成(chéng)測量,保(bǎo)證(zhèng)*。
LA-7000係(xì)列(liè)高功(gōng)能(néng)聲級計,除(chú)可以(yǐ)進行噪聲級的測量以(yǐ)及(jí)分析(xī)計(jì)算(suàn)以外,在測量(liáng)過(guò)程(chéng)中可(kě)監(jiān)聽測(cè)量(liáng)處理的噪聲(shēng)。
同(tóng)時若(ruò)使用選(xuǎn)配功能,在聲(shēng)壓級(jí)測(cè)量(liáng)的基礎上,還可具(jù)備(bèi)噪聲分(fēn)析(xī)*,頻譜(pǔ)分析*,聲音記錄*等功(gōng)能(néng)。(*選配(pèi)功能(néng))
LA-7000係列高功(gōng)能聲級計,僅1台即(jí)可(kě)完(wán)成噪聲測(cè)量(liáng),噪(zào)聲(shēng)錄音(yīn),頻譜分(fēn)析,異(yì)音(yīn)的聲源探測等(děng)多項測(cè)量(liáng)分(fēn)析,可大(dà)幅(fú)提(tí)升測量分析(xī)的工作效率。
使用LA-7000係(xì)列高功(gōng)能聲級計記(jì)錄保存(cún)聲(shēng)音數據並(bìng)與我公(gōng)司(sī)的各種產(chǎn)品組合(hé)進行(háng)分(fēn)析(xī)處(chǔ)理(lǐ),可(kě)滿足時(shí)間(jiān)波(bō)形(xíng)分(fēn)析,聲品質平價(jià)分析,抖動噪聲分(fēn)析,聲(shēng)音頻(pín)譜仿真(zhēn)等(děng)多種(zhǒng)需(xū)求。
日本(běn)ONOSOKKI小野(yě)噪(zào)音計LA-7000係(xì)列參(cān)數(shù)表(biǎo):
| LA-7500 精密聲(shēng)級計(jì) | LA-7200 普通(tōng)聲級計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計量法型(xíng)式認(rèn)定編號(hào) | TF172 | TS171 | |||||||||||||||||||||||||
| 適用(yòng)規格 | JIS C 1509-1:2017 Class 1 JIS C 1516:2014 Class 1 | JIS C 1509-1:2017 Class 2 JIS C 1516:2014 Class 2 | |||||||||||||||||||||||||
| IEC 61672-1:2013 Class 1 | IEC 61672-1:2013 Class 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANSI S1.4-2014/Part1 Class1 | ANSI S1.4-2014/Part1 Class2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 測量頻率(shuài)範(fàn)圍 | 10 Hz~20 kHz | 10 Hz~8 kHz | |||||||||||||||||||||||||
| 測量電平範圍(JIS,IEC) | A: 24~138 dB C: 32~138 dB Z: 38~138 dB | A: 23~138 dB C: 30~138 dB Z: 36~138 dB | |||||||||||||||||||||||||
| 本體(tǐ)噪(zào)聲(shēng) | A: 16 dB 以下 C: 24 dB 以(yǐ)下(xià) Z: 30 dB 以下 | A: 17 dB 以下 C: 24 dB 以下(xià) Z: 30 dB 以下 | |||||||||||||||||||||||||
| 傳聲(shēng)器 | MI-1271 | MI-1471 | |||||||||||||||||||||||||
| 傳聲器前置放大器 | MI-3270 | ||||||||||||||||||||||||||
| 綫(xiàn)性範圍(wéi) | 擴(kuò)展(zhǎn)量程: 110 dB/普通量(liáng)程(chéng): 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)量(liáng)程 | 20~130 dB(寬(kuān)量程(chéng))/60~130 dB/50~120 dB/ 40~110 dB/30~100 dB/20~90 dB/10~80 dB | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準量(liáng)程 | 50~120 dB | ||||||||||||||||||||||||||
| 時間計權(quán)特性 例(lì)LAF | F(快), S(慢), I(衝(chōng)擊), 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||
| 頻率計權特性 例(lì)LAF | A,C,Z特(tè)性 | ||||||||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)項(xiàng)目(mù) | Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak, LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave. 其中的(dí)任意(yì)2個LN值) | ||||||||||||||||||||||||||
| 采(cǎi)樣周期 | 15.6 μs (Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin, Lpeak), 100 ms (LN) | ||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量(liáng)時(shí)間 | 例:每小(xiǎo)時測量10分鐘,共(gòng)測量24小(xiǎo)時的設定(dìng)如下(xià)。 M.T:10 min,P.T:1h,T.T:24h | ||||||||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)時間(jiān)( Meas. Time) | 手動(dòng)(OFF),任意設(shè)定 0.1~199 hour 59 min 59.9 sec 小間隔:0.1 sec | ||||||||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)周期(Period Time) | 1 min~24 hour 小(xiǎo)間(jiān)隔:1 min | ||||||||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)總(zǒng)時間(Total Time) | 0.1 sec~999 hour 59 min 59.9 sec 小(xiǎo)間(jiān)隔(gé):0.1 sec | ||||||||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)開始(shǐ)方式(shì) | 手(shǒu)動,內部(bù)時鐘,內(nèi)部計數(shù)器,電平觸發(fā) | ||||||||||||||||||||||||||
| 表示(shì)器(qì)功能 | 觸(chù)摸式彩色帶背(bèi)光(guāng)4.3英寸液(yè)晶表示器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字表示(shì) | 4位 / 分辨(biàn)率0.1 dB / 表(biǎo)示周期 1 s | ||||||||||||||||||||||||||
| 棒(bàng)狀指示表示 | 擴展(zhǎn)量程: 範圍100 dB/普通量程: 範圍70 dB | ||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)池(chí)餘(yú)量表(biǎo)示 | 4階段(duàn)表(biǎo)示 | ||||||||||||||||||||||||||
| 操作處(chǔ)理模式 | 聯機模式(shì) | 標(biāo)配(pèi)功能:SLM-Single,Dual,Quad,Filter1/1,RTA1/1 選(xuǎn)配功能(néng):Filter1/3(LA-0702),RTA1/3(LA-0702),FFT(LA-0703),LSIM(LA-0707),SQE 穩態噪聲(shēng)(LA-0708A) | |||||||||||||||||||||||||
| 脫機(jī)模(mó)式 (需要LA-0704) | 標配功(gōng)能(néng):SLM-Single,Dual,Quad,倍頻程-Filter1/1,RTA1/1 選(xuǎn)配功能:Filter1/3(LA-0702),RTA1/3(LA-0702),FFT(LA-0703) | ||||||||||||||||||||||||||
| 重(zhòng)疊(dié)表(biǎo)示 (Overlay) | 重疊表(biǎo)示 | 標(biāo)配功(gōng)能(néng):RTA1/1 選配(pèi)功能(néng):RTA1/3(LA-0702) | |||||||||||||||||||||||||
| 背(bèi)景(jǐng)噪(zào)聲補償(cháng) | 標配(pèi)功能:RTA1/1 選配(pèi)功能(néng):RTA1/3(LA-0702) | ||||||||||||||||||||||||||
| 存(cún)儲功(gōng)能 | 保存(cún)於SD/SDHC存(cún)儲卡內( SDHC存儲卡 大32 GB) | ||||||||||||||||||||||||||
| 存儲模式(shì) | MANUAL(CSV格式),AUTO(瞬時值,計(jì)算(suàn)值(zhí),CSV)……標(biāo)配(pèi)功(gōng)能 LOGGING(瞬時值10 ms or 100 ms,CSV格式(shì))……………標配(pèi)功(gōng)能 RECORD(WAVE格式(shì) : 采樣(yàng)頻(pín)率64 kHz)…需要(yào)選配(pèi)功能LA-0704 | ||||||||||||||||||||||||||
| 設定條件保(bǎo)存 | PanelCondition 內部(bù)存儲器 (內部設(shè)定(dìng)條件(jiàn) 5個(gè) ,EZ測(cè)量條件 5個 / SD存儲卡(qiǎ),斷電儲(chǔ)存(cún)器(qì)), SDHC存(cún)儲(chǔ)卡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簡易(yì)測量模(mó)式 | 共(gòng)5模式 (EZ1:LAeq+LCpeak,EZ2:Record,EZ3:Logging 100 ms,EZ4:NC,EZ5) | ||||||||||||||||||||||||||
| 計時功能(néng) | 內置(zhì)(年 / 月(yuè) / 日 以(yǐ)及 時:分(fēn)) 聯(lián)係(xì)工(gōng)作時(shí)間:約1年(nián)(充(chōng)電時間:*放電狀態需要(yào)24小時) | ||||||||||||||||||||||||||
| 校準履(lǚ)歷(lì)記錄功(gōng)能(néng) | 內(nèi)部(bù)存(cún)儲器(保存件數(shù):約100件) 內容(校準(zhǔn)值(zhí),調整VR位置,使(shǐ)用校(xiào)準器/內部(bù)基準(zhǔn)信號(hào),校(xiào)準(zhǔn)日時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||
| 後備輔(fǔ)助(zhù)功(gōng)能 | 在內部(bù)存儲器內保存(cún)測(cè)量(liáng)設定條(tiáo)件(jiàn) | ||||||||||||||||||||||||||
| 校(xiào)準(zhǔn) | 基準信(xìn)號(與(yǔ)外接儀器連(lián)接使用的輸出信號(hào)) | 通過內藏信號發(fā)生器產(chǎn)生(shēng)校準信(xìn)號(1 kHz 正弦波) 普通量程時滿量(liáng)程(chéng)的 -6 dB(擴(kuò)展量(liáng)程時(shí)滿量程的(dí) -16 dB) | |||||||||||||||||||||||||
| 推(tuī)薦(jiàn)校準器 | SC-3120,SC-2500 | SC-3120,SC-2500,SC-2120A | |||||||||||||||||||||||||
輸(shū)出(chū)/ 輸入 | Phone 輸(shū)出(chū)信號(耳機輸出(chū)信(xìn)號) | 實(shí)際(jì)的聲(shēng)音(yīn)信號(hào)聲(shēng)或錄(lù)音(yīn)回放(fàng)聲(shēng), 使(shǐ)用1/1倍頻程濾(lǜ)波功能(néng)或(huò)選配LA-0702 1/3倍頻程濾波功(gōng)能(néng)通(tōng)過的1個1/1或1/3 倍頻(pín)程(chéng)頻(pín)段(duàn)的實際的聲音(yīn)信號聲或錄音回放聲 大輸(shū)出功(gōng)率(shuài) 0.03 mW(63Ω: 1 kHz條件下),信(xìn)號插(chā)孔(雙(shuāng)通道3.5 φ) | |||||||||||||||||||||||||
| AC 交流(liú)信(xìn)號輸出(chū) | A/C/Z頻率加權的主測量信(xìn)號連動輸(shū)出 | ||||||||||||||||||||||||||
| AC 交流信號輸(shū)出電壓 | 輸(shū)出電(diàn)壓:0.707 Vrms ±5 % (普(pǔ)通量(liáng)程(chéng)) , 2.236 Vrms (擴(kuò)展(zhǎn)量程(chéng)) ±5 % 全量(liáng)程輸入(rù) / 1 MΩ負載, 失真率0.2 %以(yǐ)下, 負(fù)載電阻 10 kΩ 以上(shàng) / 偏(piān)移電壓 ±30 mV以內, 輸出阻抗50 Ω ± 2 % | ||||||||||||||||||||||||||
| AC/DC 交(jiāo)流/直流(liú)信號(hào)輸出(chū) | DC直流,AC-Z交流(Z頻率特(tè)性),Through共(gòng)3種選(xuǎn)擇 | ||||||||||||||||||||||||||
| DC 直流信(xìn)號輸(shū)出(chū)電(diàn)壓 | 2.5 V ± 20 mV(普(pǔ)通量(liáng)程(chéng),擴展量(liáng)程(chéng)) 全量程(chéng)輸入/ 1 MΩ負載(zǎi), 量程係數(shù)0.25 V ± 10 mV / 10 dB,負(fù)載電阻 10 kΩ 以上, 輸出(chū)阻(zǔ)抗(kàng)50 Ω ± 2 % | ||||||||||||||||||||||||||
| AC-Z交流(Z頻(pín)率(shuài)特性)信(xìn)號輸(shū)出電壓 | 輸(shū)出電壓(yā):0.707 Vrms ±5 % (普通(tōng)量(liáng)程(chéng)) ,2.236 Vrms (擴(kuò)展量程(chéng)) ±5 % 全(quán)量程輸(shū)入(rù) / 1 MΩ負載時,失真率(shuài)0.2 %以(yǐ)下, 負載(zǎi)電(diàn)阻(zǔ) 10 kΩ 以上(shàng) / 偏(piān)移電壓 ±30 mV以內, 輸出阻抗50 Ω ± 2 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Through 交(jiāo)流信(xìn)號輸(shū)出電(diàn)壓 | 0.707 Vrms± 5 % (普通量程,擴展量(liáng)程) 全量程輸(shū)入(rù) / 1 MΩ負(fù)載時(shí),失真率0.2 %以(yǐ)下 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)部控(kòng)製(zhì)信號輸(shū)入 | 動作:清(qīng)零(líng)後測量(liáng)開(kāi)始。控(kòng)製(zhì)電(diàn)壓:無電(diàn)壓(yā)接點(diǎn)輸(shū)入(rù) 輸入(rù)脈(mài)衝幅:200 ms以(yǐ)上(shàng),大(dà)電壓(yā):24.0 V | ||||||||||||||||||||||||||
| 通(tōng)信(xìn)接口 | RS-232C | 傳(chuán)送速度:9,600,115,200 bps。多用途(tú)I/O電(diàn)纜(另(lìng)外(wài)購(gòu)買(mǎi)) | |||||||||||||||||||||||||
| USB | 支(zhī)持USB (Ver.2.0)數(shù)據(jù)通(tōng)信(xìn), USB通信(xìn)電纜:USB(A) – 微型USB(雌) (另(lìng)外(wài)購(gòu)買) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)部存儲(chǔ)器 | SD/SDHC存(cún)儲卡(qiǎ),大SDHC 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||
| 配套延長(cháng)電纜(傳聲器延長)※2 | AG-3400係列(CE標(biāo)識符合30 m以(yǐ)內),電纜大延長(cháng)103 m(AG-3305) 超過5m時,有(yǒu)補償功能。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電源(yuán) | ?5號(hào)幹(gān)電(diàn)池(鹼(jiǎn)性(xìng)或充電式) × 4節 ?USB供(gōng)電(diàn)(工(gōng)作(zuò)電壓(yā)範圍(wéi):DC 4.75~5.25V) ?外部(bù)電(diàn)源(yuán)AC交(jiāo)流(liú)適(shì)配器(PB-7090 消(xiāo)費(fèi)電力AC100 V時(shí),約7 VA) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)部電源動作機(jī)能(néng) | 與(yǔ)AC交流(liú)電源適配器供電(diàn)聯(lián)動(dòng)的本(běn)機電源(yuán)開關功能(néng)。使用外部(bù)電(diàn)源開啟(qǐ)模式時,內部電池不進行供(gōng)電。通過電(diàn)池盒(hé)內(nèi)的設定(dìng)開(kāi)關(guān)進(jìn)行設(shè)定(dìng)。(標配功能(néng)) | ||||||||||||||||||||||||||
| 防(fáng)風罩補償功能 | 補償由於(yú)安(ān)置(zhì)防(fáng)風罩(zhào)產生的(dí)影響。 ※使用(yòng)防(fáng)風罩(zhào)也能符合(hé)IEC61672-1標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)池使用(yòng)壽(shòu)命(連(lián)續(xù)工作(zuò))※3 | 鹼性電池 LR6:約(yuē)12小(xiǎo)時,Ni-MH充電式電池(chí):約(yuē)12小時 | ||||||||||||||||||||||||||
| 使用(yòng)(保存(cún))溫(wēn)度(dù)範圍 | −10 ~ 50 ºC (−20 ~ 60 ºC) | ||||||||||||||||||||||||||
| 使用(保存)濕度(dù)範圍 | 20 % ~ 90 % RH (10 ~ 90 % RH))但不結露(lòu) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸 | 約 90 mm (W)×279 mm (H)×42 mm (D) | ||||||||||||||||||||||||||
| 重量(liáng)(包(bāo)括電池) | 約(yuē) 540 g(包括電(diàn)池) | ||||||||||||||||||||||||||
付屬品(pǐn) |
| ||||||||||||||||||||||||||


打(dǎ)印當前頁