
日(rì)本Mtutoyo三豐(fēng)位移(yí)傳(chuán)感(gǎn)器(qì)/測(cè)微計(jì)542-224
簡(jiǎn)要(yào)描述(shù):
日(rì)本(běn)Mtutoyo三豐(fēng)位移(yí)傳感器/測(cè)微計(jì)542-224日本三豐,MITUTOYO,綫(xiàn)性測微計(jì),千分尺,數(shù)據(jù)綫,深(shēn)度(dù)尺(chǐ),卡尺,孔徑千分(fēn)尺 大(dà)量現貨 歡(huān)迎選購(gòu)LG200-0110 最新款
產品(pǐn)型(xíng)號:LGB-110-01
產品時(shí)間(jiān):2025-05-22
日(rì)本Mtutoyo三豐(fēng)位移傳(chuán)感(gǎn)器/測微計542-224
產品(pǐn)變(biàn)化(huà)
主(zhǔ)要(yào)特點(diǎn)
小形コンパクト形狀(φ8mmストレートステム)により,裝置組込み用センサとして最適です。
スピンドル作動部にリニヤボールベアリングを採用しており,耐久性に優れています。
ナット締めが可能なタイプもご用意しております。
規格(gé)
| 符號 | LGB-105L | LGB-110 | LGB-110H | LGB-110-1 | LGB-110AR |
|---|---|---|---|---|---|
分解能(µm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大応答速度(mm/s) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
測定範囲(mm) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
最大測定力 橫姿勢(N) | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.75 |
最大測定力 逆姿勢(N) | 0.55 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
最大測定力 縦姿勢(N) | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
保護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
指示精度(20℃)(µm) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
リニヤゲージ特長 | L形タイプ | ストレートタイプ | ストレートタイプ | 低測定力タイプ | 測定子エア駆動タイプ |
軸受部構造 | リニアボールベアリング | リニアボールベアリング | リニアボールベアリング | リニアボールベアリング | リニアボールベアリング |
コネクタ | 使用プラグ:RM12BPE-6PH(ヒロセ),適合レセプタクル:RM12BRD-6S(ヒロセ) | 使用プラグ:RM12BPE-6PH(ヒロセ),適合レセプタクル:RM12BRD-6S(ヒロセ) | 使用プラグ:RM12BPE-6PH(ヒロセ),適合レセプタクル:RM12BRD-6S(ヒロセ) | 使用プラグ:RM12BPE-6PH(ヒロセ),適合レセプタクル:RM12BRD-6S(ヒロセ) | 使用プラグ:RM12BPE-6PH(ヒロセ),適合レセプタクル:RM12BRD-6S(ヒロセ) |
保存環境溫度範囲(℃) | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 |
保存環境濕度範囲(非結露)(%RH) | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 |
使用環境溫度範囲(℃) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
使用環境濕度範囲(非結露)(%RH) | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 |
ステム徑(φ mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
質量(g) | 145 | 140 | 140 | 140 | 165 |
日本(běn)Mtutoyo三豐(fēng)位移傳感器(qì)/測微(wēi)計(jì)542-224


打(dǎ)印(yìn)當前(qián)頁(yè)