
變頻器(qì)日(rì)本(běn)三菱MITSUBISHI *
簡要描述:
變頻器(qì)日(rì)本三菱(líng)MITSUBISHI *一(yī)個(gè)單元支(zhī)持(chí)諧波(bō)抑製(zhì)和功(gōng)率再生(shēng)。[品牌]三菱電機[電壓(yā)等(děng)級(jí)]·200V,400V[功能(néng)]·FR-XC可(kě)以與(yǔ)用(yòng)電(diàn)抗器盒FR-XCB和(hé)用(yòng)電抗器(qì)FR-XCL結(jié)合使用,以選擇適(shì)合應(yīng)用(yòng)的(dí)功能
產品型號:FR-XC-11K
產(chǎn)品(pǐn)時間:2025-05-21
變頻(pín)器(qì)日(rì)本(běn)三菱(líng)MITSUBISHI *
一(yī)個(gè)單(dān)元支(zhī)持諧波抑(yì)製和(hé)功率再生。
[品牌]三菱電(diàn)機
[電(diàn)壓等(děng)級(jí)]·200V,400V
[功(gōng)能]
·FR-XC可(kě)以(yǐ)與用電抗器(qì)盒(hé)FR-XCB和用(yòng)電抗器FR-XCL結(jié)合使(shǐ)用,以選擇適合(hé)應(yīng)用的功能
| 適用(yòng)電(diàn)機功率(kW) | 11 | 輸入電壓等(děng)級 | 三(sān)相(xiāng)200V |
|---|---|---|---|
| 輸出規(guī)格 | 三相 | 輸(shū)出(chū)容(róng)量(kVA) | 20 |
| 對外溝通 | CC鏈(liàn)接 | 代(dài)表(biǎo)標準(zhǔn) | CE / UL / CUL |
| 尺寸(cùn)高度(毫米) | 300 | 尺寸寬(kuān)度(mm) | 90 |
| 尺(chǐ)寸深(shēn)度(dù)(毫(háo)米) | 293 | 防護結構 | 開放(fàng)式(shì)(IP00) |
| 功能(néng) | 諧(xié)波(bō)抑製(zhì)控(kòng)製(zhì)已(yǐ)禁用(yòng) | 強製(zhì)風冷 |
變(biàn)頻(pín)器(qì)日(rì)本三菱(líng)MITSUBISHI *
FR-XC-7.5K |
FR-XC-11K |
FR-XC-15K |
FR-XC-18.5K-PWM |
FR-XC-22K |
FR-XC-22K-PWM |
FR-XC-30K |
FR-XC-37K |
FR-XC-37K-PWM |
FR-XC-55K |
FR-XC-55K-PWM |
FR-XC-H7.5K |
FR-XC-H11K |
FR-XC-H15K |
FR-XC-H18.5K-PWM |
FR-XC-H22K |
FR-XC-H22K-PWM |
FR-XC-H30K |
FR-XC-H37K |
FR-XC-H37K-PWM |
FR-XC-H55K |
FR-XC-H55K-PWM |
| 我 公(gōng) 司(sī) 優 勢(shì) 品 牌 和 產(chǎn) 品 | |||
| 品牌(pái) | 品名 | 品(pǐn)牌 | 品名 |
| 日本三(sān)豐 | 量具(jù)量儀(部分(fēn)型號(hào)有優勢(shì))光(guāng)柵測微(wēi)計(jì) 光(guāng)學顯微鏡(jìng)物鏡(jìng) | HIOKI | 測(cè)試(shì)綫(xiàn) 電阻計(jì) 探(tàn)頭 儀器耗(hào)材 |
| 瑞(ruì)士(shì)SYLVAC | 千分(fēn)表 卡尺 千(qiān)分尺 角度尺 位移(yí)測(cè)頭(tóu) 高度計 數(shù)據綫 | TECLOCK得樂 | 千(qiān)分(fēn)表 百(bǎi)分表 測(cè)厚規 深度計 |
| 日(rì)本(běn)新(xīn)瀉(xiè)精(jīng)機 | 數顯水平(píng)儀(yí) 傾角(jiǎo)儀 針規等 | 孔(kǒng)雀 | 量表 千分表百(bǎi)分表 測厚規(guī) |
| 英(yīng)國(guó)雷尼(ní)紹 | 三坐標測頭(tóu) 機床(chuáng)測(cè)頭(tóu) 光柵尺(chǐ)讀數頭 測針傳(chuán)感器附件(jiàn)。 | 美(měi)德(dé)龍(lóng) | 傳(chuán)感(gǎn)器 對刀(dāo)儀 測頭 |
| 東榮· | 角度計(jì) 倒(dǎo)角規 | 啄木鳥(niǎo) | 敲擊檢測(cè)儀(yí) |
| 日本小(xiǎo)野(yě) | 轉速(sù)表 位移(yí)傳感器 振動傳(chuán)感(gǎn)器(qì) 扭(niǔ)矩(jǔ)傳(chuán)感器(qì) 噪音(yīn)計(jì) | AIKOH愛(ài)光 | 力學檢測(cè) 推(tuī)拉(lā)力計 試驗機 力學(xué)傳感器 |
| 日(rì)本大(dà)菱 | 水(shuǐ)平(píng)儀 偏(piān)擺儀(yí) 直(zhí)角規(guī) 直尺 | CEDAR杉(shān)崎 | 數顯扭(niǔ)力扳(bān)手 扭力(lì)計(jì) 扭(niǔ)力螺絲刀扭(niǔ)矩測試(shì)儀(yí) |
| 藤田(tián) | 水平儀直角定規 | TOHNICHI東(dōng)日 | 扭力(lì)扳手 扭(niǔ)力測試儀(yí) 螺(luó)絲刀 |
| 東(dōng)京(jīng)精密(mì) | 輪(lún)廓(kuò)度儀(yí)測(cè)針 傳感(gǎn)器 標準片(piàn) | 山(shān)本科學 | 硬度(dù)塊 硬(yìng)度測試片 |
| 日(rì)本佐(zuǒ)藤 | 溫濕度計 風(fēng)速(sù)計 | HOKUYO北(běi)陽(yáng) | 光電開關 光電傳感(gǎn)器 計(jì)數器(qì) 光(guāng)電模(mó)塊 |
| CUSTOM | 溫濕(shī)度計 風速(sù)計 噪(zào)音計 | iijima 飯島(dǎo)電(diàn)子 | 殘(cán)氧(yǎng)儀 有機溶(róng)劑(jì)測(cè)定儀(yí) MLSS計 |
| CITIZEN | 界*表(biǎo) 台(tái)架(jià) 光柵測(cè)微計 千分表百(bǎi)分(fēn)表(biǎo). | IMV | 振(zhèn)動儀 |
| 美(měi)國3M | 熒(yíng)光檢測(cè)儀 3M住友砂(shā)紙 填(tián)充樹脂 | 日本昭(zhāo)和(hé) | 振(zhèn)動計(jì) 振(zhèn)動分析儀 振動傳(chuán)感(gǎn)器 |
| 三(sān)菱 | UPS電源 燈管 | KASEDA | 卡規(guī) 測徑器 |
| 近藤(téng) | 氣(qì)爪 氣(qì)缸 卡盤 | Macome | 磁(cí)性開關 磁柵尺 |
| 強力 | 磁性工具(jù) 高斯(sī)計 台(tái)架(jià) | 鈴(líng)木 | 超(chāo)聲(shēng)波(bō)切割刀(dāo) |
| COPAL科寶(bǎo) | 壓力計(jì)負(fù)壓(yā)表 壓力傳感器 | 東方(fāng)馬達OM | 馬達 發動機(jī) 驅動(dòng)器 |
| FUNTECH | 強(qiáng)光(guāng)燈 表麵檢(jiǎn)查(chá)燈 FY-18N FY-18L | 小平製(zhì)作(zuò)所(suǒ) | 塗(tú)布器 |
| 米亞基 | 電流檢測儀(yí)MM-315B 壓力測(cè)試儀(yí) 壓(yā)力傳(chuán)感器(qì) MM-601B | TASCO | 溫(wēn)度(dù)計 光(guāng)澤(zé)度計(jì) |
| 長(cháng)野NKS | 壓力表 壓(yā)力計(jì) 壓(yā)力傳(chuán)感器 | 東興(xīng)化學(xué) | PH計 電(diàn)導儀(yí) |
| ASK | 流量(liáng)傳感器(qì) 壓力(lì)表(biǎo) | 植(zhí)田(tián)製(zhì)作(zuò)所 | 壓力開(kāi)關 壓(yā)力(lì)計(jì) 壓力傳感(gǎn)器 |
| 亞速旺ASONO | 工業耗材 理(lǐ)化製品 | 三(sān)菱化(huà)學 | 阻(zǔ)抗(kàng)分析(xī)儀 |
| 柴田(tián)科學SIBATA | 粉塵(chén)儀(yí) 濃(nóng)度計 水質計(jì) 氣體流(liú)量(liáng)泵 | 牛尾(wěi) | 照(zhào)度計(jì) |
| HORIBA堀(kū)場(cháng) | PH計(jì) 電導(dǎo)儀 電極 膜(mó)片 濾芯 | Y-DKK 山形東亞(yà) | PH計 電(diàn)極(jí) |
| TOADKK 東亞電波(bō) | PH計 電導儀 電(diàn)極 | 密理博(bó) | ERS-2電阻(zǔ)儀(yí) |


打印當(dāng)前(qián)頁