
日本LUBE潤滑油泵 VBP-2-3 進(jìn)口(kǒu)VBP-3-3
簡(jiǎn)要描(miáo)述:
日(rì)本LUBE潤(rùn)滑油(yóu)泵 VBP-2-3 進口VBP-3-3 以分解性加工油和速(sù)幹性(xìng)加工油(yóu)為首,能使用廣(guǎng)泛(fàn)液(yè)劑(jì)的油泵。隻需(xū)供給壓縮(suō)空氣(qì)就(jiù)能控(kòng)製(使(shǐ)用脈衝發振(zhèn)器(qì)的場合)的油泵,可(kě)在(zài)防(fáng)爆區域內(nèi)使(shǐ)用(yòng)。
產(chǎn)品型(xíng)號:VBP-4-3
產品時間(jiān):2025-05-21
日(rì)本(běn)LUBE潤(rùn)滑油(yóu)泵 VBP-2-3 進口(kǒu)VBP-3-3
以(yǐ)分(fēn)解性加(jiā)工(gōng)油(yóu)和(hé)速(sù)幹性(xìng)加工油為(wéi)首,
能使(shǐ)用廣泛(fàn)液劑(jì)的油(yóu)泵(bèng)。
隻(zhī)需供給(gěi)壓縮(suō)空(kōng)氣就(jiù)能控(kòng)製(zhì)(使(shǐ)用(yòng)脈(mài)衝發振(zhèn)器的場合(hé))的油(yóu)泵,可在防(fáng)爆(bào)區(qū)域(yù)內使(shǐ)用。
| 排放(fàng)量 | 0〜0.07mℓ/次 |
| 放電(diàn)循環(huán) | 每(měi)秒2次(大(dà)) |
| 泵比 | 1:05 |
| (空(kōng)気圧力0.3MPa時吐出圧(yā)1.5MPa, | |
| 排(pái)放量0.05mℓ/次時) | |
| 工作氣壓(yā)功率範圍(wéi) | 0.3〜0.7MPa |
| 0.4〜0.7MPa(0.4至0.7兆帕(pà)(脈衝(chōng)振蕩(dàng)器規(guī)範)) | |
| 使用粘(nián)度(dù)範圍(wéi) | 2〜180mm²/s |
| 泵電路的(dí)標(biāo)準(zhǔn)號 | 1.8ℓ池:3級(jí)的(dí)電路 |
| 3.0ℓ池(chí):5級的電路(lù) | |
| 水庫容量 | 1.8ℓ,3ℓ樹脂池(chí)(標準(zhǔn)) |
日(rì)本(běn)LUBE潤滑油泵 VBP-2-3 進口VBP-3-3
| 型(xíng)號 | 零件號(hào). | 電(diàn)路(lù)數(shù) | 發電機(jī) | 池(chí) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8ℓ | 3.0ℓ | ||||
| VBP-1 | 112740 | 1 | |||
| VBP-2 | 112741 | 2 | |||
| VBP-3 | 112742 | 3 | |||
| VBP-1-G | 112746 | 1 | |||
| VBP-2-G | 112747 | 2 | |||
| VBP-3-G | 112748 | 3 | |||
| VBP-1-3 | 112752 | 1 | |||
| VBP-2-3 | 112753 | 2 | |||
| VBP-3-3 | 112754 | 3 | |||
| VBP-4-3 | 112755 | 4 | |||
| VBP-5-3 | 112756 | 5 | |||
| VBP-1-G-3 | 112762 | 1 | |||
| VBP-2-G-3 | 112763 | 2 | |||
| VBP-3-G-3 | 112764 | 3 | |||
| VBP-4-G-3 | 112765 | 4 | |||
| VBP-5-G-3 | 112766 | ||||
| 我 公 司 優 勢 品 牌 和 產(chǎn) 品 | |||
| 品(pǐn)牌 | 品(pǐn)名(míng) | 品(pǐn)牌 | 品(pǐn)名 |
| 日本三(sān)豐(fēng) | 量(liáng)具量(liáng)儀(部(bù)分型號(hào)有優(yōu)勢)光(guāng)柵測微計(jì) 光學顯(xiǎn)微鏡(jìng)物鏡 | HIOKI | 測試(shì)綫 電(diàn)阻計 探(tàn)頭(tóu) 儀(yí)器耗(hào)材 |
| 瑞士(shì)SYLVAC | 千分表(biǎo) 卡尺 千分(fēn)尺 角(jiǎo)度尺 位(wèi)移測(cè)頭 高度計(jì) 數據(jù)綫 | TECLOCK得(dé)樂 | 千分表 百分表 測(cè)厚規 深(shēn)度(dù)計 |
| 日本(běn)新瀉精機 | 數顯(xiǎn)水(shuǐ)平(píng)儀(yí) 傾角儀 針(zhēn)規等 | 孔雀 | 量(liáng)表 千分(fēn)表百分表(biǎo) 測(cè)厚規(guī) |
| 英國雷尼(ní)紹 | 三坐(zuò)標測頭(tóu) 機床測頭 光柵尺(chǐ)讀(dú)數頭 測(cè)針傳感器附(fù)件(jiàn)。 | 美德龍(lóng) | 傳(chuán)感(gǎn)器(qì) 對刀儀 測頭 |
| 東(dōng)榮· | 角度計 倒角(jiǎo)規 | 啄(zhuó)木鳥 | 敲(qiāo)擊(jī)檢測儀 |
| 日本小(xiǎo)野(yě) | 轉速表 位移傳感器 振(zhèn)動(dòng)傳感器 扭矩傳感器 噪音(yīn)計(jì) | AIKOH愛光 | 力學檢(jiǎn)測 推拉(lā)力計 試驗(yàn)機(jī) 力(lì)學傳(chuán)感(gǎn)器 |
| 日本(běn)大(dà)菱 | 水(shuǐ)平儀(yí) 偏擺儀 直(zhí)角規 直(zhí)尺 | CEDAR杉崎(qí) | 數顯(xiǎn)扭力扳(bān)手 扭力(lì)計(jì) 扭力(lì)螺(luó)絲(sī)刀扭矩測(cè)試(shì)儀 |
| 藤田(tián) | 水(shuǐ)平儀直角(jiǎo)定規(guī) | TOHNICHI東日(rì) | 扭力扳手(shǒu) 扭力(lì)測(cè)試儀(yí) 螺(luó)絲(sī)刀(dāo) |
| 東(dōng)京精密 | 輪(lún)廓度儀測針 傳感器(qì) 標(biāo)準(zhǔn)片 | 山(shān)本科(kē)學(xué) | 硬度塊 硬度(dù)測試片 |
| 日本(běn)佐藤 | 溫濕度計(jì) 風(fēng)速(sù)計 | HOKUYO北陽(yáng) | 光電(diàn)開關 光電(diàn)傳感(gǎn)器(qì) 計數器 光電(diàn)模(mó)塊(kuài) |
| CUSTOM | 溫濕(shī)度(dù)計(jì) 風速(sù)計 噪音計 | iijima 飯(fàn)島電(diàn)子(zǐ) | 殘(cán)氧儀 有機溶劑(jì)測定(dìng)儀 MLSS計 |
| CITIZEN | 界*表(biǎo) 台架 光柵測微(wēi)計 千分(fēn)表百分(fēn)表. | IMV | 振(zhèn)動儀 |
| 美國3M | 熒光檢(jiǎn)測(cè)儀(yí) 3M住友砂紙(zhǐ) 填(tián)充(chōng)樹脂(zhī) | 日本(běn)昭和 | 振動計 振(zhèn)動分(fēn)析儀(yí) 振動(dòng)傳(chuán)感(gǎn)器 |
| 三菱 | UPS電(diàn)源 燈(dēng)管(guǎn) | KASEDA | 卡規 測徑(jìng)器 |
| 近藤(téng) | 氣爪(zhǎo) 氣(qì)缸 卡(qiǎ)盤 | Macome | 磁(cí)性(xìng)開關 磁柵(zhà)尺 |
| 強(qiáng)力(lì) | 磁性(xìng)工具(jù) 高(gāo)斯(sī)計 台(tái)架 | 鈴木 | 超聲波切割刀 |
| COPAL科寶(bǎo) | 壓(yā)力(lì)計負(fù)壓(yā)表 壓力(lì)傳(chuán)感器 | 東方馬(mǎ)達OM | 馬達 發動機 驅動(dòng)器(qì) |
| FUNTECH | 強光燈 表麵檢(jiǎn)查燈(dēng) FY-18N FY-18L | 小平製作所(suǒ) | 塗布器 |
| 米亞(yà)基 | 電流檢測(cè)儀MM-315B 壓(yā)力測試儀(yí) 壓力(lì)傳(chuán)感(gǎn)器 MM-601B | TASCO | 溫度計 光(guāng)澤(zé)度(dù)計(jì) |
| 長(cháng)野NKS | 壓力表(biǎo) 壓力計(jì) 壓力傳(chuán)感器(qì) | 東(dōng)興(xīng)化學(xué) | PH計(jì) 電(diàn)導儀 |
| ASK | 流(liú)量傳感器(qì) 壓力(lì)表 | 植田(tián)製(zhì)作(zuò)所 | 壓力(lì)開(kāi)關(guān) 壓(yā)力計 壓力(lì)傳感(gǎn)器(qì) |
| 亞速旺(wàng)ASONO | 工(gōng)業(yè)耗材(cái) 理(lǐ)化製品(pǐn) | 三(sān)菱(líng)化(huà)學 | 阻(zǔ)抗分(fēn)析儀 |
| 柴田科學(xué)SIBATA | 粉(fěn)塵儀(yí) 濃度計 水質計 氣(qì)體(tǐ)流量泵 | 牛尾(wěi) | 照(zhào)度計 |
| HORIBA堀場(cháng) | PH計 電(diàn)導儀(yí) 電極 膜片(piàn) 濾(lǜ)芯 | Y-DKK 山(shān)形(xíng)東(dōng)亞 | PH計(jì) 電(diàn)極 |
| TOADKK 東(dōng)亞(yà)電波(bō) | PH計(jì) 電導儀 電極(jí) | 密(mì)理博 | ERS-2電阻(zǔ)儀(yí) |
| 我 公(gōng) 司 優 勢 品(pǐn) 牌 和(hé) 產 品(pǐn) | |||
| 品(pǐn)牌(pái) | 品(pǐn)名(míng) | 品(pǐn)牌(pái) | 品(pǐn)名(míng) |
| 日本(běn)三豐 | 量(liáng)具(jù)量儀(部(bù)分型號有優勢(shì))光(guāng)柵測微計(jì) 光(guāng)學顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng)物鏡 | HIOKI | 測(cè)試(shì)綫(xiàn) 電阻(zǔ)計 探(tàn)頭 儀器(qì)耗(hào)材 |
| 瑞士SYLVAC | 千分(fēn)表 卡(qiǎ)尺 千分尺(chǐ) 角(jiǎo)度尺(chǐ) 位移(yí)測(cè)頭 高(gāo)度計(jì) 數據綫 | TECLOCK得樂 | 千分(fēn)表 百(bǎi)分表(biǎo) 測厚(hòu)規 深(shēn)度計 |
| 日(rì)本(běn)新(xīn)瀉(xiè)精機 | 數顯(xiǎn)水(shuǐ)平儀 傾(qīng)角儀 針規等(děng) | 孔雀 | 量(liáng)表 千(qiān)分表百(bǎi)分表(biǎo) 測厚(hòu)規 |
| 英國(guó)雷尼紹(shào) | 三坐(zuò)標測頭 機床測頭(tóu) 光(guāng)柵尺讀數(shù)頭(tóu) 測針(zhēn)傳感(gǎn)器(qì)附件。 | 美德龍 | 傳感器(qì) 對(duì)刀(dāo)儀(yí) 測(cè)頭(tóu) |
| 東(dōng)榮· | 角(jiǎo)度計 倒角規 | 啄木鳥 | 敲擊檢(jiǎn)測儀(yí) |
| 日本小野(yě) | 轉速表(biǎo) 位(wèi)移(yí)傳(chuán)感(gǎn)器 振動(dòng)傳感器(qì) 扭(niǔ)矩傳(chuán)感器 噪音(yīn)計 | AIKOH愛光(guāng) | 力學檢(jiǎn)測(cè) 推(tuī)拉(lā)力(lì)計 試驗(yàn)機(jī) 力(lì)學(xué)傳感器 |
| 日本(běn)大菱 | 水平儀(yí) 偏(piān)擺(bǎi)儀(yí) 直角規(guī) 直(zhí)尺 | CEDAR杉崎 | 數顯(xiǎn)扭力扳(bān)手 扭力計 扭(niǔ)力螺絲(sī)刀扭矩(jǔ)測試儀(yí) |
| 藤(téng)田 | 水(shuǐ)平(píng)儀(yí)直角(jiǎo)定規 | TOHNICHI東(dōng)日(rì) | 扭(niǔ)力(lì)扳手 扭(niǔ)力(lì)測試儀 螺(luó)絲(sī)刀 |
| 東京精密(mì) | 輪(lún)廓度儀(yí)測針 傳(chuán)感器 標(biāo)準(zhǔn)片(piàn) | 山本科學(xué) | 硬(yìng)度塊(kuài) 硬(yìng)度(dù)測(cè)試片(piàn) |
| 日(rì)本(běn)佐藤 | 溫濕度計 風(fēng)速計 | HOKUYO北陽(yáng) | 光電開(kāi)關(guān) 光電(diàn)傳感器 計數器 光電(diàn)模塊 |
| CUSTOM | 溫(wēn)濕(shī)度計 風速(sù)計 噪音計(jì) | iijima 飯(fàn)島(dǎo)電子(zǐ) | 殘氧儀(yí) 有機溶劑測(cè)定儀 MLSS計 |
| CITIZEN | 界(jiè)*表(biǎo) 台架 光(guāng)柵測微計(jì) 千分表百分(fēn)表(biǎo). | IMV | 振(zhèn)動儀 |
| 美(měi)國3M | 熒光(guāng)檢測儀(yí) 3M住友(yǒu)砂(shā)紙(zhǐ) 填充樹脂(zhī) | 日(rì)本昭(zhāo)和(hé) | 振動(dòng)計 振動分析儀 振(zhèn)動(dòng)傳(chuán)感器 |
| 三(sān)菱 | UPS電源(yuán) 燈(dēng)管 | KASEDA | 卡(qiǎ)規(guī) 測徑(jìng)器(qì) |
| 近(jìn)藤(téng) | 氣爪(zhǎo) 氣缸 卡(qiǎ)盤(pán) | Macome | 磁(cí)性開關 磁柵(zhà)尺(chǐ) |
| 強(qiáng)力(lì) | 磁性工(gōng)具 高斯計 台架(jià) | 鈴木(mù) | 超聲波切割刀(dāo) |
| COPAL科寶(bǎo) | 壓力計(jì)負壓表 壓力傳感器(qì) | 東方馬達OM | 馬達(dá) 發動機 驅(qū)動(dòng)器(qì) |
| FUNTECH | 強(qiáng)光燈(dēng) 表(biǎo)麵檢查燈 FY-18N FY-18L | 小平製作(zuò)所 | 塗布器(qì) |
| 米(mǐ)亞(yà)基(jī) | 電(diàn)流檢測(cè)儀(yí)MM-315B 壓力(lì)測試儀 壓力(lì)傳感器(qì) MM-601B | TASCO | 溫度計(jì) 光(guāng)澤(zé)度計(jì) |
| 長野NKS | 壓力(lì)表 壓(yā)力計(jì) 壓力(lì)傳感(gǎn)器(qì) | 東興(xīng)化學 | PH計 電導(dǎo)儀(yí) |
| ASK | 流(liú)量(liáng)傳(chuán)感(gǎn)器(qì) 壓(yā)力表 | 植(zhí)田製(zhì)作所 | 壓力(lì)開(kāi)關(guān) 壓力(lì)計(jì) 壓力傳(chuán)感(gǎn)器 |
| 亞速旺ASONO | 工業耗(hào)材 理(lǐ)化(huà)製品 | 三菱化學 | 阻抗(kàng)分(fēn)析(xī)儀 |
| 柴(chái)田科(kē)學SIBATA | 粉(fěn)塵(chén)儀 濃(nóng)度(dù)計 水質計 氣體流量(liáng)泵 | 牛尾(wěi) | 照度計 |
| HORIBA堀場 | PH計(jì) 電導儀(yí) 電極 膜片 濾芯(xīn) | Y-DKK 山形東亞(yà) | PH計 電(diàn)極 |
| TOADKK 東(dōng)亞電波(bō) | PH計(jì) 電導(dǎo)儀 電極(jí) | 密(mì)理博(bó) | ERS-2電阻儀 |
| UCHIMURA | 102HB2-EP |
| UCHIMURA | 602HB2-EP |
| KEM | M-271 |
| KEM | M-371 |
| american | 2222N |
| american | 2224N |
| Mighty | MTLA-230-D-14X28 |
| KONSEI | CKL-25A-FC |
| YOTSUGI | YS-129-01-04 |
| kitz | WGN-1 |
| HORIBA | 6108-50B |


打印(yìn)當(dāng)前(qián)頁